Saint Ann's Bay
- População
- 14 000
- Coordenadas
- 18,44° N, 77,20° O
- Fuso horário
- America/Jamaica
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1443 US$ por mês em Saint Ann's Bay, renda incluída: 76% menos do que em Nova Iorque.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 5 delas têm dados para Saint Ann's Bay; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%31
- Segurançapaís20%41
- Saúde15%Sem dados
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%42
- Conectividadepaís10%38
- Custo10%55
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
O que custa
Valores mensais. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Saint Ann's Bay | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 15,84 US$ | 25,00 US$ | −37% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 50,00 US$ | 140 US$ | −64% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 8,87 US$ | 14,00 US$ | −37% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 2,22 US$ | 8,00 US$ | −72% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 3,17 US$ | 10,00 US$ | −68% |
| Cappuccino (normal) | 5,35 US$ | 6,38 US$ | −16% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,18 US$ | 3,80 US$ | −69% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,71 US$ | 2,90 US$ | −76% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 4,16 US$ | 1,36 US$ | +206% |
| Pão branco fresco (500 g) | 3,78 US$ | 4,69 US$ | −19% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,61 US$ | 6,97 US$ | −77% |
| Ovos (12) | 3,56 US$ | 5,73 US$ | −38% |
| Queijo local (1 kg) | 11,48 US$ | 17,38 US$ | −34% |
| Peitos de frango (1 kg) | 6,34 US$ | 15,11 US$ | −58% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 10,35 US$ | 17,77 US$ | −42% |
| Maçãs (1 kg) | 6,08 US$ | 6,11 US$ | 0% |
| Bananas (1 kg) | 3,91 US$ | 2,20 US$ | +78% |
| Laranjas (1 kg) | 7,40 US$ | 5,77 US$ | +28% |
| Tomate (1 kg) | 3,06 US$ | 6,25 US$ | −51% |
| Batata (1 kg) | 3,26 US$ | 3,47 US$ | −6% |
| Cebola (1 kg) | 2,66 US$ | 4,17 US$ | −36% |
| Alface (1 unidade) | 3,08 US$ | 2,72 US$ | +13% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,48 US$ | 2,50 US$ | −41% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,41 US$ | 20,00 US$ | −43% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,88 US$ | 3,21 US$ | −10% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,01 US$ | 3,96 US$ | +1% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 9,50 US$ | 19,00 US$ | −50% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | — | 140 US$ | — |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 1,20 US$ | 3,00 US$ | −60% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 3,17 US$ | 2,18 US$ | +45% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 6,34 US$ | 42,00 US$ | −85% |
| Gasolina (1 l) | 1,28 US$ | 1,10 US$ | +16% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 44 354 US$ | 35 458 US$ | +25% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 32 949 US$ | 25 309 US$ | +30% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 176 US$ | 232 US$ | −24% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 29,62 US$ | 73,50 US$ | −60% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 53,13 US$ | 71,93 US$ | −26% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 13,31 US$ | 23,00 US$ | −42% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 363 US$ | 3366 US$ | −89% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 8242 US$ | 60 589 US$ | −86% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 23,76 US$ | 72,80 US$ | −67% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 31,68 US$ | 53,22 US$ | −40% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 78,15 US$ | 118 US$ | −33% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 103 US$ | 125 US$ | −17% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | — | 4438 US$ | — |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | — | 3033 US$ | — |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | — | 9242 US$ | — |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | — | 5461 US$ | — |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | — | 5163 US$ | — |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 9,45% | 6,49% | +3,0 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 60,5 | — | — |
| 08/2026 | — | — | — |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 56,4 | — | — |
| 04/2026 | 59,7 | — | — |
| 03/2026 | 59,6 | 510 US$ | 446 US$ |
| 02/2026 | 62,8 | 513 US$ | 449 US$ |
| 01/2026 | 58,2 | 506 US$ | 443 US$ |
| 12/2025 | 56,4 | 500 US$ | 438 US$ |
| 11/2025 | 56,7 | 498 US$ | 436 US$ |
| 10/2025 | 58,8 | 499 US$ | 437 US$ |
| 09/2025 | 53,9 | 499 US$ | 436 US$ |
| 08/2025 | 57,3 | 500 US$ | 437 US$ |
| 07/2025 | 59,9 | 500 US$ | 438 US$ |
| 05/2025 | 49,6 | 501 US$ | 676 US$ |
| 04/2025 | 49,3 | 507 US$ | 684 US$ |
| 03/2025 | 52,2 | 514 US$ | 694 US$ |
| 02/2025 | 50,5 | 509 US$ | 687 US$ |
| 01/2025 | 50,3 | 507 US$ | 684 US$ |
| 12/2024 | 50,2 | 512 US$ | 691 US$ |
| 11/2024 | 50,5 | 507 US$ | 685 US$ |
| 10/2024 | 50,5 | 506 US$ | 683 US$ |
| 09/2024 | 51,3 | 510 US$ | 688 US$ |
| 08/2024 | 50,3 | 511 US$ | 690 US$ |
| 07/2024 | 49,4 | 513 US$ | 692 US$ |
| 06/2024 | 50,3 | 514 US$ | 694 US$ |
| 05/2024 | 49,4 | 512 US$ | 691 US$ |
| 04/2024 | 50,8 | 520 US$ | 702 US$ |
| 03/2024 | 50,9 | 513 US$ | 692 US$ |
| 02/2024 | 32,8 | 515 US$ | 694 US$ |
| 01/2024 | — | 517 US$ | 697 US$ |
| 12/2023 | — | 513 US$ | 693 US$ |
| 11/2023 | — | 519 US$ | 700 US$ |
| 10/2023 | — | 515 US$ | 695 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Jamaica
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Saint Ann's Bay.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Saint Ann's Bay. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Saint Ann's Bay em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Saint Ann's Bay.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Saint Ann's Bay.
Internet
Mediana de Jamaica; cidade não listada- Envio
- 52Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- —Mbps
- Latência móvel
- —ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Saint Ann's Bay.
População e sociedade
Quem vive em Saint Ann's Bay e como Jamaica vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 13 671
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 28,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 10%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 0,8%
Religião
Nacional- Cristã77%
- Sem religião17%
- Religiões tradicionais4,5%
- Outras religiões1,0%
Índice de diversidade 0,37, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo39Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade55A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza13Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado68O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro—Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida—Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, em 106,7
- Liberdade de imprensa RSF76
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex22
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Saint Ann's Bay
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Porto PríncipeHaiti
- Qualidade de vida
- 40
- Índice de custo
- 60,0
- Playa TamarindoCosta Rica
- Qualidade de vida
- 41
- Índice de custo
- 59,0
- MetnLíbano
- Qualidade de vida
- 42
- Índice de custo
- 61,2
- LibrevilleGabão
- Qualidade de vida
- 37
- Índice de custo
- 57,2
- Zouk MikaelLíbano
- Qualidade de vida
- 42
- Índice de custo
- 59,5
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança baixa
- Contribuintes
- 1Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20267 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 80%2 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026