Douglas
- População
- 26 000
- Coordenadas
- 54,15° N, 4,48° O
- Fuso horário
- Europe/Isle of Man
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2641 US$ por mês em Douglas, renda incluída: 55% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3001 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 5 delas têm dados para Douglas; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%66
- Segurançapaís20%65
- Saúde15%Sem dados
- Clima10%77
- Qualidade do ar10%94
- Conectividade10%Sem dados
- Custo10%16
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Ilha de Man
- #1
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3071
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Douglas | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 28,11 US$ | 25,00 US$ | +12% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 120 US$ | 140 US$ | −14% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 12,05 US$ | 14,00 US$ | −14% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,63 US$ | 8,00 US$ | −17% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,02 US$ | 10,00 US$ | −40% |
| Cappuccino (normal) | 5,08 US$ | 6,37 US$ | −20% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,74 US$ | 3,80 US$ | −28% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,15 US$ | 2,89 US$ | −26% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,52 US$ | 1,36 US$ | +85% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,67 US$ | 4,68 US$ | −43% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,09 US$ | 6,97 US$ | −70% |
| Ovos (12) | 5,37 US$ | 5,73 US$ | −6% |
| Queijo local (1 kg) | 8,12 US$ | 17,38 US$ | −53% |
| Peitos de frango (1 kg) | 8,65 US$ | 15,11 US$ | −43% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 12,81 US$ | 17,77 US$ | −28% |
| Maçãs (1 kg) | 3,03 US$ | 6,11 US$ | −50% |
| Bananas (1 kg) | 1,82 US$ | 2,20 US$ | −17% |
| Laranjas (1 kg) | 3,88 US$ | 5,77 US$ | −33% |
| Tomate (1 kg) | 3,60 US$ | 6,25 US$ | −42% |
| Batata (1 kg) | 3,01 US$ | 3,47 US$ | −13% |
| Cebola (1 kg) | 3,01 US$ | 4,17 US$ | −28% |
| Alface (1 unidade) | 2,12 US$ | 2,72 US$ | −22% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 2,68 US$ | 2,50 US$ | +7% |
| Garrafa de vinho, gama média | 12,00 US$ | 20,00 US$ | −40% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 4,49 US$ | 3,21 US$ | +40% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,32 US$ | 3,96 US$ | +9% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 22,76 US$ | 19,00 US$ | +20% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,95 US$ | 3,00 US$ | −2% |
| Passe mensal, preço normal | 98,18 US$ | 140 US$ | −30% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,09 US$ | 3,00 US$ | +70% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,47 US$ | 2,18 US$ | −33% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 80,33 US$ | 42,00 US$ | +91% |
| Gasolina (1 l) | 1,97 US$ | 1,10 US$ | +79% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 44 327 US$ | 35 458 US$ | +25% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 44 155 US$ | 25 309 US$ | +74% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 62,42 US$ | 73,50 US$ | −15% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 73,44 US$ | 71,93 US$ | +2% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 65,60 US$ | 126 US$ | −48% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 20,08 US$ | 62,38 US$ | −68% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 16,07 US$ | 23,00 US$ | −30% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1763 US$ | 3366 US$ | −48% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 52 881 US$ | 60 589 US$ | −13% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 100 US$ | 72,80 US$ | +38% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 45,18 US$ | 53,22 US$ | −15% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 113 US$ | 118 US$ | −4% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 70,29 US$ | 125 US$ | −44% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1250 US$ | 4417 US$ | −72% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1082 US$ | 3033 US$ | −64% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2343 US$ | 9242 US$ | −75% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2055 US$ | 5461 US$ | −62% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 5020 US$ | 18 759 US$ | −73% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 3882 US$ | 6523 US$ | −40% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3001 US$ | 5178 US$ | −42% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,76% | 6,49% | −1,7 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 109,4 | 1234 US$ | 2962 US$ |
| 03/2026 | 108,8 | 1269 US$ | 3195 US$ |
| 02/2026 | 109,3 | 1297 US$ | 3266 US$ |
| 01/2026 | 104,5 | 1263 US$ | 3338 US$ |
| 12/2025 | 102,1 | 1271 US$ | 3319 US$ |
| 10/2025 | 100,4 | 1259 US$ | 3241 US$ |
| 08/2025 | 98,0 | 1221 US$ | 3360 US$ |
| 05/2025 | 95,4 | 1197 US$ | 3168 US$ |
| 03/2025 | 89,6 | 1143 US$ | 3024 US$ |
| 01/2025 | 82,7 | 1146 US$ | 3218 US$ |
| 12/2024 | 84,7 | 1138 US$ | 3251 US$ |
| 11/2024 | 88,1 | 1224 US$ | 4112 US$ |
| 10/2024 | 86,3 | 1246 US$ | 4312 US$ |
| 08/2024 | 65,3 | 1186 US$ | 4650 US$ |
| 05/2024 | 62,3 | 1138 US$ | 4743 US$ |
| 04/2024 | 60,1 | 1112 US$ | 4818 US$ |
| 03/2024 | 61,9 | 1144 US$ | 4956 US$ |
| 02/2024 | 60,9 | — | — |
| 01/2024 | 60,7 | 1099 US$ | 5081 US$ |
| 12/2023 | 63,1 | 1059 US$ | 4828 US$ |
| 11/2023 | 57,3 | 1086 US$ | 4676 US$ |
| 10/2023 | 56,4 | 1084 US$ | 4901 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Ilha de Man
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Douglas.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Douglas. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 60,9
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 30,3
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 47,3
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 83,0
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,8 °C
- Mês mais quenteagosto
- 15,3 °C
- Mês mais friofevereiro
- 6,7 °C
- Chuva por ano
- 1125 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 85%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 2,7 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 2
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 77
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 35
- PM2,5
- 2,6µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 940-100
Internet
Sem medições de velocidade de internet para Douglas ou o seu país.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 7,4Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 18,1Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 5,5%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 4,76%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 11,2Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Douglas e como Ilha de Man vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 26 677
- DensidadeCidade, Wikidata
- 2641 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 31 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 45,1 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 22%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 52%
Religião
Nacional- Cristã49%
- Sem religião39%
- Muçulmana0,5%
- Budista0,5%
- Hindu0,3%
- Judaica0,1%
Índice de diversidade 0,61, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Manx2,0%
- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
Sem pontuações de Hofstede para Ilha de Man.
Liberdades
NacionalAinda sem pontuações de liberdade para Ilha de Man.
Cidades como Douglas
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- BuchsSuíça
- Qualidade de vida
- 64
- Índice de custo
- 92,1
- Petah TikvaIsrael
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 93,0
- RehovotIsrael
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 89,2
- Bet ShemeshIsrael
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 92,0
- BostonEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 91,2
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 13Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026