Lida
- População
- 77 000
- Coordenadas
- 31,95° N, 34,89° E
- Fuso horário
- Asia/Jerusalem
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2486 US$ por mês em Lida, renda incluída: 58% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2634 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Lida; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%64
- Segurançapaís20%59
- Saúdepaís15%62
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%46
- Conectividadepaís10%65
- Custo10%20
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Lida | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 23,38 US$ | 25,00 US$ | −6% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 98,79 US$ | 140 US$ | −29% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 19,76 US$ | 14,00 US$ | +41% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 8,23 US$ | 8,00 US$ | +3% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 10,21 US$ | 10,00 US$ | +2% |
| Cappuccino (normal) | 4,95 US$ | 6,37 US$ | −22% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,57 US$ | 3,80 US$ | −6% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,89 US$ | 2,89 US$ | 0% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,41 US$ | 1,36 US$ | +77% |
| Pão branco fresco (500 g) | 3,35 US$ | 4,68 US$ | −28% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,59 US$ | 6,97 US$ | −48% |
| Ovos (12) | 4,91 US$ | 5,73 US$ | −14% |
| Queijo local (1 kg) | 17,47 US$ | 17,38 US$ | +1% |
| Peitos de frango (1 kg) | 14,69 US$ | 15,11 US$ | −3% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 25,60 US$ | 17,77 US$ | +44% |
| Maçãs (1 kg) | 4,38 US$ | 6,11 US$ | −28% |
| Bananas (1 kg) | 3,37 US$ | 2,20 US$ | +53% |
| Laranjas (1 kg) | 2,49 US$ | 5,77 US$ | −57% |
| Tomate (1 kg) | 2,43 US$ | 6,25 US$ | −61% |
| Batata (1 kg) | 1,91 US$ | 3,47 US$ | −45% |
| Cebola (1 kg) | 1,70 US$ | 4,17 US$ | −59% |
| Alface (1 unidade) | 2,04 US$ | 2,72 US$ | −25% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,88 US$ | 2,50 US$ | −25% |
| Garrafa de vinho, gama média | 15,41 US$ | 20,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,78 US$ | 3,21 US$ | +18% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,33 US$ | 3,96 US$ | +9% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 13,70 US$ | 19,00 US$ | −28% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | 118 US$ | 140 US$ | −16% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 4,08 US$ | 3,00 US$ | +36% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,13 US$ | 2,18 US$ | −48% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 19,76 US$ | 42,00 US$ | −53% |
| Gasolina (1 l) | 2,63 US$ | 1,10 US$ | +139% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 57 119 US$ | 35 458 US$ | +61% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 59 272 US$ | 25 309 US$ | +134% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 11,56 US$ | 73,50 US$ | −84% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 35,87 US$ | 71,93 US$ | −50% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 14,82 US$ | 23,00 US$ | −36% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1428 US$ | 3366 US$ | −58% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 29 259 US$ | 60 589 US$ | −52% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 118 US$ | 72,80 US$ | +63% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 76,75 US$ | 53,22 US$ | +44% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 153 US$ | 118 US$ | +30% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 164 US$ | 125 US$ | +31% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | — | 4417 US$ | — |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | — | 3033 US$ | — |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | — | 9242 US$ | — |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | — | 5461 US$ | — |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2634 US$ | 5178 US$ | −49% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,99% | 6,49% | −1,5 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 97,0 | — | 2625 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 102,7 | 951 US$ | 3397 US$ |
| 12/2025 | 78,0 | 866 US$ | 3093 US$ |
| 11/2025 | 77,1 | 862 US$ | 3080 US$ |
| 05/2025 | 77,4 | 781 US$ | 2945 US$ |
| 04/2025 | 75,6 | 773 US$ | 2511 US$ |
| 03/2025 | 76,6 | 769 US$ | 2498 US$ |
| 02/2025 | 78,3 | 786 US$ | 2146 US$ |
| 01/2025 | 76,7 | 771 US$ | 1770 US$ |
| 12/2024 | 74,8 | 766 US$ | 1759 US$ |
| 11/2024 | 75,2 | 771 US$ | 1769 US$ |
| 10/2024 | 73,7 | 756 US$ | 1737 US$ |
| 09/2024 | 74,9 | 764 US$ | 1755 US$ |
| 08/2024 | 73,8 | 753 US$ | 1729 US$ |
| 07/2024 | 72,9 | 745 US$ | 1710 US$ |
| 06/2024 | 72,9 | 756 US$ | 1735 US$ |
| 05/2024 | 71,5 | 746 US$ | 1809 US$ |
| 04/2024 | 72,9 | 761 US$ | 1844 US$ |
| 03/2024 | 74,9 | 783 US$ | 1898 US$ |
| 02/2024 | 73,3 | 769 US$ | 1863 US$ |
| 01/2024 | 74,7 | 777 US$ | 1884 US$ |
| 12/2023 | 73,0 | 691 US$ | 1840 US$ |
| 11/2023 | 66,6 | 631 US$ | 1679 US$ |
| 10/2023 | 70,7 | 670 US$ | 1783 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Israel
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Lida.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Lida. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Lida em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Lida.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Lida.
Internet
Mediana de Israel; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 6ms, fixo
- Download móvel
- 69Mbps
- Latência móvel
- 23ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Lida.
População e sociedade
Quem vive em Lida e como Israel vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 75 700
- DensidadeCidade, Wikidata
- 6192 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 65 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 30,2 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 12%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Judaica76%
- Muçulmana19%
- Sem religião3,1%
- Cristã2,0%
- Budista0,3%
- Religiões tradicionais0,2%
- Outras religiões0,1%
Índice de diversidade 0,39, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- HebraicoOficial
- Árabe
- Inglês
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 524).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo54Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade87A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza81Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado47O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro38Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida—Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House73
- Democracy Index EIU, em 107,8
- Liberdade de imprensa RSF51
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex62
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares24%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Lida
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- JuneauEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 87,6
- Santa MônicaEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 87,8
- Arun (West Sussex)Reino Unido
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 85,5
- FairbanksEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 89,1
- NaplesEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 84,9
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança baixa
- Contribuintes
- 2Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 4 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 82%4 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026