Wolverhampton
- População
- 264 000
- Coordenadas
- 52,59° N, 2,12° O
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2307 US$ por mês em Wolverhampton, renda incluída: 61% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2901 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%70
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%61
- Clima10%71
- Qualidade do ar10%94
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%25
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #63
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2702
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Wolverhampton | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,08 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 66,94 US$ | 140 US$ | −52% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 9,37 US$ | 14,00 US$ | −33% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,69 US$ | 8,00 US$ | −16% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,36 US$ | 10,00 US$ | −46% |
| Cappuccino (normal) | 4,86 US$ | 6,37 US$ | −24% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,33 US$ | 3,80 US$ | −39% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,41 US$ | 2,89 US$ | −51% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,81 US$ | 1,36 US$ | +33% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,62 US$ | 4,68 US$ | −65% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,22 US$ | 6,97 US$ | −68% |
| Ovos (12) | 3,89 US$ | 5,73 US$ | −32% |
| Queijo local (1 kg) | 9,97 US$ | 17,38 US$ | −43% |
| Peitos de frango (1 kg) | 9,25 US$ | 15,11 US$ | −39% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 14,69 US$ | 17,77 US$ | −17% |
| Maçãs (1 kg) | 2,54 US$ | 6,11 US$ | −58% |
| Bananas (1 kg) | 1,93 US$ | 2,20 US$ | −12% |
| Laranjas (1 kg) | 2,46 US$ | 5,77 US$ | −57% |
| Tomate (1 kg) | 3,59 US$ | 6,25 US$ | −43% |
| Batata (1 kg) | 1,64 US$ | 3,47 US$ | −53% |
| Cebola (1 kg) | 1,81 US$ | 4,17 US$ | −57% |
| Alface (1 unidade) | 1,36 US$ | 2,72 US$ | −50% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,61 US$ | 2,50 US$ | −36% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,14 US$ | 20,00 US$ | −44% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,35 US$ | 3,21 US$ | +4% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,25 US$ | 3,96 US$ | −18% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 20,88 US$ | 19,00 US$ | +10% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,88 US$ | 3,00 US$ | +29% |
| Passe mensal, preço normal | 85,68 US$ | 140 US$ | −39% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 4,89 US$ | 3,00 US$ | +63% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,34 US$ | 2,18 US$ | −39% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 17,40 US$ | 42,00 US$ | −59% |
| Gasolina (1 l) | 2,03 US$ | 1,10 US$ | +85% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 684 US$ | 35 458 US$ | +9% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 964 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 18,74 US$ | 73,50 US$ | −75% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 44,01 US$ | 71,93 US$ | −39% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 39,72 US$ | 126 US$ | −68% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 13,39 US$ | 62,38 US$ | −79% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 16,07 US$ | 23,00 US$ | −30% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1256 US$ | 3366 US$ | −63% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 24 285 US$ | 60 589 US$ | −60% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 107 US$ | 72,80 US$ | +47% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 49,78 US$ | 53,22 US$ | −6% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 108 US$ | 118 US$ | −8% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 108 US$ | 125 US$ | −13% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1194 US$ | 4417 US$ | −73% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1004 US$ | 3033 US$ | −67% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1874 US$ | 9242 US$ | −80% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1439 US$ | 5461 US$ | −74% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 3042 US$ | 18 759 US$ | −84% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2434 US$ | 6523 US$ | −63% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2901 US$ | 5178 US$ | −44% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,09% | 6,49% | −1,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 93,8 | 1178 US$ | 2863 US$ |
| 08/2026 | — | 1056 US$ | 2953 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 04/2026 | 88,9 | 1047 US$ | 2927 US$ |
| 02/2026 | 88,7 | 1045 US$ | 2921 US$ |
| 12/2025 | 82,3 | 1035 US$ | 2892 US$ |
| 09/2025 | 81,6 | 1048 US$ | 2737 US$ |
| 05/2025 | 80,2 | 1031 US$ | 2694 US$ |
| 04/2025 | 80,9 | 1038 US$ | 2712 US$ |
| 03/2025 | 89,0 | 1004 US$ | 2624 US$ |
| 02/2025 | 88,5 | 978 US$ | 2556 US$ |
| 01/2025 | 87,4 | 951 US$ | 2515 US$ |
| 12/2024 | 89,4 | 832 US$ | 2552 US$ |
| 11/2024 | 91,9 | 840 US$ | 2577 US$ |
| 10/2024 | 91,9 | 858 US$ | 2633 US$ |
| 09/2024 | 92,9 | 878 US$ | 2696 US$ |
| 08/2024 | 89,1 | 851 US$ | 2612 US$ |
| 07/2024 | 87,8 | 838 US$ | 2573 US$ |
| 06/2024 | 89,0 | 843 US$ | 2587 US$ |
| 05/2024 | 87,6 | 909 US$ | 2550 US$ |
| 04/2024 | 88,7 | 911 US$ | 2554 US$ |
| 03/2024 | 88,5 | 916 US$ | 2569 US$ |
| 02/2024 | 86,4 | 919 US$ | 2576 US$ |
| 01/2024 | 87,0 | 923 US$ | 2590 US$ |
| 12/2023 | 83,9 | 937 US$ | 2499 US$ |
| 11/2023 | 71,8 | 953 US$ | 2585 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Reino Unido
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Wolverhampton.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Wolverhampton. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Wolverhampton em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 9,6 °C
- Mês mais quentejulho
- 16,4 °C
- Mês mais friojaneiro
- 3,6 °C
- Chuva por ano
- 763 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 87%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 2,8 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 3
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 71
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 36
- PM2,5
- 9,4µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 940-100
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 4,7Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 12,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 8,1%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,04%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 7,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Wolverhampton e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 250 970
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3614 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 163 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 17%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 19%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia
Cidades como Wolverhampton
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- MorrisvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 73,9
- GreshamEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 73,6
- Eden PrairieEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 73,8
- TexarkanaEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 75,1
- HeerlenPaíses Baixos
- Qualidade de vida
- 61
- Índice de custo
- 74,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 14Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026