Stirling
- População
- 38 000
- Coordenadas
- 56,12° N, 3,94° O
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2137 US$ por mês em Stirling, renda incluída: 64% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3481 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Stirling; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%79
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%61
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%55
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%30
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #707
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #98
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2451
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Stirling | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,08 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 93,71 US$ | 140 US$ | −33% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,71 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,02 US$ | 8,00 US$ | −25% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,69 US$ | 10,00 US$ | −53% |
| Cappuccino (normal) | 4,76 US$ | 6,37 US$ | −25% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,49 US$ | 3,80 US$ | −34% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,87 US$ | 2,89 US$ | −35% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,35 US$ | 1,36 US$ | −1% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,34 US$ | 4,68 US$ | −71% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,91 US$ | 6,97 US$ | −73% |
| Ovos (12) | 3,66 US$ | 5,73 US$ | −36% |
| Queijo local (1 kg) | 8,79 US$ | 17,38 US$ | −49% |
| Peitos de frango (1 kg) | 7,59 US$ | 15,11 US$ | −50% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 6,69 US$ | 17,77 US$ | −62% |
| Maçãs (1 kg) | 2,92 US$ | 6,11 US$ | −52% |
| Bananas (1 kg) | 1,37 US$ | 2,20 US$ | −38% |
| Laranjas (1 kg) | 2,81 US$ | 5,77 US$ | −51% |
| Tomate (1 kg) | 2,68 US$ | 6,25 US$ | −57% |
| Batata (1 kg) | 1,67 US$ | 3,47 US$ | −52% |
| Cebola (1 kg) | 1,48 US$ | 4,17 US$ | −65% |
| Alface (1 unidade) | 1,04 US$ | 2,72 US$ | −62% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,47 US$ | 2,50 US$ | −41% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,14 US$ | 20,00 US$ | −44% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,74 US$ | 3,21 US$ | −15% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,03 US$ | 3,96 US$ | −23% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 22,32 US$ | 19,00 US$ | +17% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 6,43 US$ | 3,00 US$ | +114% |
| Passe mensal, preço normal | 76,98 US$ | 140 US$ | −45% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,41 US$ | 2,18 US$ | +11% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 24,10 US$ | 42,00 US$ | −43% |
| Gasolina (1 l) | 1,97 US$ | 1,10 US$ | +79% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 684 US$ | 35 458 US$ | +9% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 956 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 15,56 US$ | 73,50 US$ | −79% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 40,14 US$ | 71,93 US$ | −44% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 31,68 US$ | 126 US$ | −75% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 16,73 US$ | 62,38 US$ | −73% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 9,36 US$ | 23,00 US$ | −59% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1785 US$ | 3366 US$ | −47% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 23 211 US$ | 60 589 US$ | −62% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 97,67 US$ | 72,80 US$ | +34% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 36,59 US$ | 53,22 US$ | −31% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 93,71 US$ | 118 US$ | −20% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 53,55 US$ | 125 US$ | −57% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1049 US$ | 4417 US$ | −76% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 937 US$ | 3033 US$ | −69% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2365 US$ | 9242 US$ | −74% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1740 US$ | 5461 US$ | −68% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3481 US$ | 5178 US$ | −33% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,11% | 6,49% | −1,4 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 83,6 | 1035 US$ | 3436 US$ |
| 08/2026 | — | 1060 US$ | 3519 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 86,5 | 1066 US$ | 3537 US$ |
| 04/2026 | 85,9 | 1058 US$ | 3513 US$ |
| 02/2026 | 86,1 | 1067 US$ | 3540 US$ |
| 12/2025 | 91,6 | 1024 US$ | 3454 US$ |
| 11/2025 | 96,9 | 982 US$ | 3372 US$ |
| 10/2025 | 99,6 | 1010 US$ | 3466 US$ |
| 09/2025 | 100,1 | 1016 US$ | 3487 US$ |
| 08/2025 | 99,0 | 1009 US$ | 3465 US$ |
| 07/2025 | 97,6 | 995 US$ | 3416 US$ |
| 05/2025 | 97,8 | 997 US$ | 3424 US$ |
| 04/2025 | 85,0 | 998 US$ | 3425 US$ |
| 03/2025 | 79,8 | 972 US$ | 3336 US$ |
| 02/2025 | 77,5 | 944 US$ | 3240 US$ |
| 01/2025 | 83,3 | 932 US$ | 3198 US$ |
| 12/2024 | 92,3 | 941 US$ | 3231 US$ |
| 11/2024 | 87,2 | 961 US$ | 3537 US$ |
| 10/2024 | 81,2 | 971 US$ | 3814 US$ |
| 09/2024 | 83,2 | 994 US$ | 3905 US$ |
| 08/2024 | 80,3 | 963 US$ | 3783 US$ |
| 07/2024 | 79,2 | 949 US$ | 3726 US$ |
| 06/2024 | 79,8 | 954 US$ | 3747 US$ |
| 05/2024 | 78,6 | 940 US$ | 3691 US$ |
| 04/2024 | 78,8 | 942 US$ | 3700 US$ |
| 03/2024 | 79,5 | 949 US$ | 3730 US$ |
| 02/2024 | 75,4 | — | 1867 US$ |
| 01/2024 | 75,9 | — | 3751 US$ |
| 12/2023 | 71,9 | 550 US$ | 2189 US$ |
| 11/2023 | — | 527 US$ | 2098 US$ |
| 10/2023 | — | 529 US$ | 2102 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Reino Unido
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Stirling.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Stirling. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Stirling em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Stirling.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Stirling.
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Stirling.
População e sociedade
Quem vive em Stirling e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 37 910
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 17%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Stirling
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- NamurBélgica
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 72,6
- HattiesburgEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 72,0
- OcalaEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 72,2
- Silver CityEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 72,1
- BrésciaItália
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 72,1
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 22Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 9 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 95%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026