Londres
- População
- 9 milhões
- Coordenadas
- 51,51° N, 0,13° O
- Fuso horário
- Europe/London
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 4443 US$ por mês em Londres, renda incluída: 25% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 4781 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%64
- Segurança20%45
- Saúde15%70
- Clima10%88
- Qualidade do ar10%84
- Conectividade10%43
- Custo10%1
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #771
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #114
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3710
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Londres | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 27,03 US$ | 25,00 US$ | +8% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 108 US$ | 140 US$ | −23% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,82 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 9,46 US$ | 8,00 US$ | +18% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 8,79 US$ | 10,00 US$ | −12% |
| Cappuccino (normal) | 5,78 US$ | 6,37 US$ | −9% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,00 US$ | 3,80 US$ | −21% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,17 US$ | 2,89 US$ | −25% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,88 US$ | 1,36 US$ | +39% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,02 US$ | 4,68 US$ | −57% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,41 US$ | 6,97 US$ | −65% |
| Ovos (12) | 5,12 US$ | 5,73 US$ | −11% |
| Queijo local (1 kg) | 12,77 US$ | 17,38 US$ | −26% |
| Peitos de frango (1 kg) | 10,86 US$ | 15,11 US$ | −28% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 18,33 US$ | 17,77 US$ | +3% |
| Maçãs (1 kg) | 3,16 US$ | 6,11 US$ | −48% |
| Bananas (1 kg) | 1,46 US$ | 2,20 US$ | −34% |
| Laranjas (1 kg) | 2,87 US$ | 5,77 US$ | −50% |
| Tomate (1 kg) | 3,42 US$ | 6,25 US$ | −45% |
| Batata (1 kg) | 1,66 US$ | 3,47 US$ | −52% |
| Cebola (1 kg) | 1,80 US$ | 4,17 US$ | −57% |
| Alface (1 unidade) | 1,52 US$ | 2,72 US$ | −44% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,84 US$ | 2,50 US$ | −26% |
| Garrafa de vinho, gama média | 13,52 US$ | 20,00 US$ | −32% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,18 US$ | 3,21 US$ | −1% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,62 US$ | 3,96 US$ | +17% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 23,99 US$ | 19,00 US$ | +26% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,06 US$ | 3,00 US$ | +35% |
| Passe mensal, preço normal | 251 US$ | 140 US$ | +80% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,68 US$ | 3,00 US$ | +89% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 3,35 US$ | 2,18 US$ | +54% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 58,53 US$ | 42,00 US$ | +39% |
| Gasolina (1 l) | 2,09 US$ | 1,10 US$ | +90% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 39 049 US$ | 35 458 US$ | +10% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 41 913 US$ | 25 309 US$ | +66% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 18,41 US$ | 73,50 US$ | −75% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 41,84 US$ | 71,93 US$ | −42% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 62,89 US$ | 126 US$ | −50% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 22,34 US$ | 62,38 US$ | −64% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 18,24 US$ | 23,00 US$ | −21% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 2905 US$ | 3366 US$ | −14% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 36 566 US$ | 60 589 US$ | −40% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 113 US$ | 72,80 US$ | +56% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 55,21 US$ | 53,22 US$ | +4% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 128 US$ | 118 US$ | +9% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 155 US$ | 125 US$ | +24% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2949 US$ | 4417 US$ | −33% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 2349 US$ | 3033 US$ | −23% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 5509 US$ | 9242 US$ | −40% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 3775 US$ | 5461 US$ | −31% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 18 527 US$ | 18 759 US$ | −1% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 7953 US$ | 6523 US$ | +22% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 4781 US$ | 5178 US$ | −8% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,65% | 6,49% | −1,8 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 136,8 | 2948 US$ | 4754 US$ |
| 08/2026 | — | 3013 US$ | 4540 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 146,2 | 3007 US$ | 4856 US$ |
| 04/2026 | 144,9 | 2963 US$ | 4951 US$ |
| 03/2026 | 143,7 | 3134 US$ | 4932 US$ |
| 02/2026 | 143,1 | 3209 US$ | 4937 US$ |
| 01/2026 | 140,4 | 3236 US$ | 5024 US$ |
| 12/2025 | 133,9 | 3084 US$ | 4782 US$ |
| 11/2025 | 132,3 | 3113 US$ | 4584 US$ |
| 10/2025 | 128,4 | 3064 US$ | 4297 US$ |
| 09/2025 | 131,2 | 3145 US$ | 4200 US$ |
| 08/2025 | 129,3 | 2963 US$ | 4151 US$ |
| 07/2025 | 130,9 | 2938 US$ | 4033 US$ |
| 05/2025 | 125,4 | 2952 US$ | 4046 US$ |
| 04/2025 | 123,7 | 2902 US$ | 4058 US$ |
| 03/2025 | 123,0 | 2854 US$ | 4056 US$ |
| 02/2025 | 119,2 | 2766 US$ | 4101 US$ |
| 01/2025 | 119,7 | 2711 US$ | 4017 US$ |
| 12/2024 | 125,0 | 2765 US$ | 4209 US$ |
| 11/2024 | 128,5 | 2779 US$ | 4412 US$ |
| 10/2024 | 132,0 | 2814 US$ | 4543 US$ |
| 09/2024 | 132,9 | 2830 US$ | 4710 US$ |
| 08/2024 | 137,2 | 2803 US$ | 4762 US$ |
| 07/2024 | 137,9 | 2793 US$ | 4794 US$ |
| 06/2024 | 138,9 | 2723 US$ | 4698 US$ |
| 05/2024 | 137,2 | 2706 US$ | 4364 US$ |
| 04/2024 | 134,9 | 2798 US$ | 3981 US$ |
| 03/2024 | 134,2 | 2789 US$ | 4077 US$ |
| 02/2024 | 134,3 | — | — |
| 01/2024 | 141,2 | 2884 US$ | 4083 US$ |
| 12/2023 | 139,8 | 2877 US$ | 4025 US$ |
| 11/2023 | 134,4 | 2793 US$ | 4170 US$ |
| 10/2023 | 131,5 | 2583 US$ | 4115 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid, 1478 respondentes. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança44,9
- Caminhar sozinho à noite37
- Segurança no inquérito de qualidade de vida44,7
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Londres, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 135,8
- SaúdeMais alto é melhor
- 69,5
- Poder de compraMais alto é melhor
- 105,0
- ClimaMais alto é melhor
- 88,3
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 57,6
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 44,7
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 45
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 16,2
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 88,0
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 66,9
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 72,4
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 87,0
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,4 °C
- Mês mais quentejulho
- 17,6 °C
- Mês mais friojaneiro
- 4,1 °C
- Chuva por ano
- 709 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 85%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 2,9 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 6
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 76
- Sol, últimos 12 mesesMedido, Open-Meteo
- 8,4 h por dia
- Dias de chuva, últimos 12 mesesMedido, Open-Meteo
- 120
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 56
- PM2,5
- 5,8µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 840-100
Internet
Medido em Londres- Envio
- 51Mbps, fixo
- Latência
- 9ms, fixo
- Download móvel
- 108Mbps
- Latência móvel
- 24ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 14,0Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 29,6Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 3,4%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 4,67%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 25,8Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Londres e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 8 799 728
- DensidadeCidade, Wikidata
- 5598 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 4 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2011
- 12%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2011
- 37%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Londres
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- BarringtonEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 102,7
- Rosh HaAyinIsrael
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 101,5
- MauiEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 99,2
- DübendorfSuíça
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 103,0
- Nova IorqueEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 100,0
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 436Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20266 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026