Chichester
- População
- 32 000
- Coordenadas
- 50,84° N, 0,78° O
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2624 US$ por mês em Chichester, renda incluída: 56% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2545 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Chichester; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%60
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%61
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%55
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%16
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #194
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3054
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Chichester | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 20,08 US$ | 25,00 US$ | −20% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 93,71 US$ | 140 US$ | −33% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,37 US$ | 14,00 US$ | −26% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,36 US$ | 8,00 US$ | −20% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,69 US$ | 10,00 US$ | −33% |
| Cappuccino (normal) | 4,95 US$ | 6,37 US$ | −22% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,73 US$ | 3,80 US$ | −28% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,28 US$ | 2,89 US$ | −21% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,44 US$ | 1,36 US$ | +6% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,58 US$ | 4,68 US$ | −66% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,95 US$ | 6,97 US$ | −58% |
| Ovos (12) | 3,38 US$ | 5,73 US$ | −41% |
| Queijo local (1 kg) | 11,32 US$ | 17,38 US$ | −35% |
| Peitos de frango (1 kg) | 8,53 US$ | 15,11 US$ | −44% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 13,40 US$ | 17,77 US$ | −25% |
| Maçãs (1 kg) | 2,98 US$ | 6,11 US$ | −51% |
| Bananas (1 kg) | 1,51 US$ | 2,20 US$ | −31% |
| Laranjas (1 kg) | 2,84 US$ | 5,77 US$ | −51% |
| Tomate (1 kg) | 3,30 US$ | 6,25 US$ | −47% |
| Batata (1 kg) | 1,59 US$ | 3,47 US$ | −54% |
| Cebola (1 kg) | 1,39 US$ | 4,17 US$ | −67% |
| Alface (1 unidade) | 1,19 US$ | 2,72 US$ | −56% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,52 US$ | 2,50 US$ | −39% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,38 US$ | 20,00 US$ | −43% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,34 US$ | 3,21 US$ | −27% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,15 US$ | 3,96 US$ | −46% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 23,13 US$ | 19,00 US$ | +22% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Passe mensal, preço normal | 80,33 US$ | 140 US$ | −43% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,36 US$ | 3,00 US$ | +79% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,50 US$ | 2,18 US$ | +15% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 13,39 US$ | 42,00 US$ | −68% |
| Gasolina (1 l) | 1,98 US$ | 1,10 US$ | +80% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 684 US$ | 35 458 US$ | +9% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 41 003 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 20,08 US$ | 73,50 US$ | −73% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 43,28 US$ | 71,93 US$ | −40% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 46,86 US$ | 126 US$ | −63% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 13,39 US$ | 62,38 US$ | −79% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 13,39 US$ | 23,00 US$ | −42% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1791 US$ | 3366 US$ | −47% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 20 082 US$ | 60 589 US$ | −67% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 75,86 US$ | 72,80 US$ | +4% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 60,24 US$ | 53,22 US$ | +13% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 100 US$ | 118 US$ | −15% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 102 US$ | 125 US$ | −18% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1473 US$ | 4417 US$ | −67% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1339 US$ | 3033 US$ | −56% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2008 US$ | 9242 US$ | −78% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1908 US$ | 5461 US$ | −65% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 6694 US$ | 18 759 US$ | −64% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 5355 US$ | 6523 US$ | −18% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2545 US$ | 5178 US$ | −51% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,16% | 6,49% | −1,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 93,2 | 1454 US$ | 2512 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 03/2026 | 99,8 | 1463 US$ | 2830 US$ |
| 01/2026 | 95,7 | 1479 US$ | 2862 US$ |
| 12/2025 | 100,6 | 1466 US$ | 2836 US$ |
| 05/2025 | 89,0 | 1463 US$ | 2830 US$ |
| 04/2025 | 91,2 | 1473 US$ | 2849 US$ |
| 03/2025 | 88,3 | 1425 US$ | 2757 US$ |
| 02/2025 | 79,3 | 1384 US$ | 2678 US$ |
| 01/2025 | 79,2 | 1366 US$ | 2643 US$ |
| 12/2024 | 124,8 | 1381 US$ | 2671 US$ |
| 11/2024 | 126,8 | 1410 US$ | 2727 US$ |
| 10/2024 | 127,4 | 1425 US$ | 2755 US$ |
| 09/2024 | 107,9 | 1471 US$ | 2845 US$ |
| 08/2024 | 93,6 | 1413 US$ | 2733 US$ |
| 07/2024 | 94,4 | 1409 US$ | 2726 US$ |
| 06/2024 | 84,0 | 1399 US$ | 2707 US$ |
| 05/2024 | 79,1 | 1379 US$ | 2667 US$ |
| 04/2024 | 79,7 | 1389 US$ | 2686 US$ |
| 03/2024 | 81,7 | 1407 US$ | 2735 US$ |
| 02/2024 | 81,1 | — | — |
| 01/2024 | 81,4 | 1401 US$ | 2679 US$ |
| 12/2023 | 80,9 | 1175 US$ | 2671 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Reino Unido
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Chichester.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Chichester. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Chichester em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Chichester.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Chichester.
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 11,8Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 23,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 4,3%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,50%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 17,5Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Chichester e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 29 407
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3415 por km²
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 17%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Chichester
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Niagara FallsEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 52
- Índice de custo
- 76,5
- LufkinEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 52
- Índice de custo
- 77,4
- Oak HarborEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 52
- Índice de custo
- 77,3
- Grass ValleyEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 52
- Índice de custo
- 76,8
- WaterfordIrlanda
- Qualidade de vida
- 51
- Índice de custo
- 75,6
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 16Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 4 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026