Chelmsford
- População
- 112 000
- Coordenadas
- 51,74° N, 0,47° E
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2724 US$ por mês em Chelmsford, renda incluída: 54% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2945 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%64
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%61
- Clima10%78
- Qualidade do ar10%90
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%13
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #699
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #96
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3150
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Chelmsford | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 26,78 US$ | 25,00 US$ | +7% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 58,91 US$ | 140 US$ | −58% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 9,36 US$ | 14,00 US$ | −33% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,36 US$ | 8,00 US$ | −8% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 7,36 US$ | 10,00 US$ | −26% |
| Cappuccino (normal) | 4,85 US$ | 6,37 US$ | −24% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,15 US$ | 3,80 US$ | −17% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,74 US$ | 2,89 US$ | −40% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,72 US$ | 1,36 US$ | +26% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,34 US$ | 4,68 US$ | −50% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,81 US$ | 6,97 US$ | −60% |
| Ovos (12) | 3,57 US$ | 5,73 US$ | −38% |
| Queijo local (1 kg) | 8,48 US$ | 17,38 US$ | −51% |
| Peitos de frango (1 kg) | 8,70 US$ | 15,11 US$ | −42% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 14,28 US$ | 17,77 US$ | −20% |
| Maçãs (1 kg) | 2,32 US$ | 6,11 US$ | −62% |
| Bananas (1 kg) | 1,49 US$ | 2,20 US$ | −32% |
| Laranjas (1 kg) | 3,68 US$ | 5,77 US$ | −36% |
| Tomate (1 kg) | 3,30 US$ | 6,25 US$ | −47% |
| Batata (1 kg) | 1,79 US$ | 3,47 US$ | −48% |
| Cebola (1 kg) | 1,56 US$ | 4,17 US$ | −63% |
| Alface (1 unidade) | 1,15 US$ | 2,72 US$ | −58% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,79 US$ | 2,50 US$ | −28% |
| Garrafa de vinho, gama média | 12,05 US$ | 20,00 US$ | −40% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,93 US$ | 3,21 US$ | −9% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,57 US$ | 3,96 US$ | −10% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 23,26 US$ | 19,00 US$ | +22% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Passe mensal, preço normal | 70,17 US$ | 140 US$ | −50% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 4,82 US$ | 3,00 US$ | +61% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,75 US$ | 2,18 US$ | −20% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 26,78 US$ | 42,00 US$ | −36% |
| Gasolina (1 l) | 1,94 US$ | 1,10 US$ | +76% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 684 US$ | 35 458 US$ | +9% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 980 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 14,95 US$ | 73,50 US$ | −80% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 35,48 US$ | 71,93 US$ | −51% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 50,87 US$ | 126 US$ | −60% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 17,40 US$ | 23,00 US$ | −24% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1874 US$ | 3366 US$ | −44% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 13 388 US$ | 60 589 US$ | −78% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 100 US$ | 72,80 US$ | +38% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 44,63 US$ | 53,22 US$ | −16% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 95,95 US$ | 118 US$ | −19% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 87,02 US$ | 125 US$ | −30% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1572 US$ | 4417 US$ | −64% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1205 US$ | 3033 US$ | −60% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2722 US$ | 9242 US$ | −71% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2544 US$ | 5461 US$ | −53% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2945 US$ | 5178 US$ | −43% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,21% | 6,49% | −1,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 82,2 | 1551 US$ | 2907 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 71,8 | 1585 US$ | 3282 US$ |
| 03/2026 | 71,4 | 1576 US$ | 3263 US$ |
| 01/2026 | 72,7 | 1621 US$ | 3356 US$ |
| 12/2025 | 69,2 | 1570 US$ | 3250 US$ |
| 11/2025 | 67,9 | 1537 US$ | 3183 US$ |
| 10/2025 | 69,3 | 1424 US$ | 3267 US$ |
| 07/2025 | 69,4 | 1415 US$ | 3247 US$ |
| 05/2025 | 68,8 | 1419 US$ | 3254 US$ |
| 04/2025 | 65,4 | 1411 US$ | 3236 US$ |
| 03/2025 | 60,7 | 1373 US$ | 3151 US$ |
| 02/2025 | 58,9 | 1333 US$ | 3057 US$ |
| 01/2025 | 57,8 | 1325 US$ | 3039 US$ |
| 12/2024 | 51,9 | 1391 US$ | 3094 US$ |
| 11/2024 | 56,0 | 1401 US$ | 3116 US$ |
| 10/2024 | 57,4 | 1427 US$ | 3175 US$ |
| 09/2024 | 59,0 | 1458 US$ | 3244 US$ |
| 08/2024 | 57,0 | 1413 US$ | 3144 US$ |
| 07/2024 | 56,9 | 1409 US$ | 3135 US$ |
| 06/2024 | 56,3 | 1399 US$ | 3112 US$ |
| 05/2024 | 55,7 | 1379 US$ | 3067 US$ |
| 04/2024 | 55,5 | 1382 US$ | 3074 US$ |
| 03/2024 | 55,5 | 1399 US$ | 3113 US$ |
| 02/2024 | 54,9 | — | — |
| 01/2024 | — | 1398 US$ | 3111 US$ |
| 12/2023 | 62,9 | 1317 US$ | 2755 US$ |
| 11/2023 | 101,2 | 1184 US$ | 2635 US$ |
| 10/2023 | 101,1 | 1189 US$ | 2647 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Reino Unido
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Chelmsford.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Chelmsford. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Chelmsford em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,8 °C
- Mês mais quentejulho
- 17,7 °C
- Mês mais friofevereiro
- 4,8 °C
- Chuva por ano
- 681 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 85%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,0 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 5
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 78
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 46
- PM2,5
- 7,9µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 900-100
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Chelmsford.
População e sociedade
Quem vive em Chelmsford e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 115 369
- DensidadeCidade, Wikidata
- 4489 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 32 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 19%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2018
- 11%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Chelmsford
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- SchenectadyEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 77,1
- Loerrach (Lorrach)Alemanha
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 76,7
- HackensackEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 78,0
- OlympiaEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 77,3
- CupertinoEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 77,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 21Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 7 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 93%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026