Cantuária
- População
- 55 000
- Coordenadas
- 51,28° N, 1,08° E
- Fuso horário
- Europe/London
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2740 US$ por mês em Cantuária, renda incluída: 54% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3213 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Cantuária; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%67
- Segurançapaís20%51
- Saúdepaís15%61
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%55
- Conectividadepaís10%49
- Custo10%12
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #917
- Classificação de qualidade de vida em Reino Unido
- #179
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3162
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Cantuária | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 24,10 US$ | 25,00 US$ | −4% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 90,37 US$ | 140 US$ | −35% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,71 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,36 US$ | 8,00 US$ | −8% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,69 US$ | 10,00 US$ | −33% |
| Cappuccino (normal) | 4,82 US$ | 6,37 US$ | −24% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,62 US$ | 3,80 US$ | −31% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,14 US$ | 2,89 US$ | −26% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,50 US$ | 1,36 US$ | +10% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,30 US$ | 4,68 US$ | −72% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,67 US$ | 6,97 US$ | −76% |
| Ovos (12) | 3,27 US$ | 5,73 US$ | −43% |
| Queijo local (1 kg) | 9,59 US$ | 17,38 US$ | −45% |
| Peitos de frango (1 kg) | 7,91 US$ | 15,11 US$ | −48% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 27,67 US$ | 17,77 US$ | +56% |
| Maçãs (1 kg) | 3,12 US$ | 6,11 US$ | −49% |
| Bananas (1 kg) | 1,44 US$ | 2,20 US$ | −35% |
| Laranjas (1 kg) | 3,12 US$ | 5,77 US$ | −46% |
| Tomate (1 kg) | 3,26 US$ | 6,25 US$ | −48% |
| Batata (1 kg) | 1,65 US$ | 3,47 US$ | −52% |
| Cebola (1 kg) | 1,46 US$ | 4,17 US$ | −65% |
| Alface (1 unidade) | 1,74 US$ | 2,72 US$ | −36% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 2,77 US$ | 2,50 US$ | +11% |
| Garrafa de vinho, gama média | 16,07 US$ | 20,00 US$ | −20% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,74 US$ | 3,21 US$ | −15% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,02 US$ | 3,96 US$ | +2% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 23,76 US$ | 19,00 US$ | +25% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 4,02 US$ | 3,00 US$ | +34% |
| Passe mensal, preço normal | 146 US$ | 140 US$ | +4% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 5,09 US$ | 3,00 US$ | +70% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,68 US$ | 2,18 US$ | +23% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 21,52 US$ | 42,00 US$ | −49% |
| Gasolina (1 l) | 1,93 US$ | 1,10 US$ | +75% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 38 055 US$ | 35 458 US$ | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 40 952 US$ | 25 309 US$ | +62% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 35,14 US$ | 73,50 US$ | −52% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 41,50 US$ | 71,93 US$ | −42% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 54,94 US$ | 126 US$ | −56% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 37,93 US$ | 62,38 US$ | −39% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 20,08 US$ | 23,00 US$ | −13% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 854 US$ | 3366 US$ | −75% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 20 082 US$ | 60 589 US$ | −67% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 97,06 US$ | 72,80 US$ | +33% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 28,45 US$ | 53,22 US$ | −47% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 78,65 US$ | 118 US$ | −33% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 147 US$ | 125 US$ | +18% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1428 US$ | 4417 US$ | −68% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1356 US$ | 3033 US$ | −55% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2376 US$ | 9242 US$ | −74% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2008 US$ | 5461 US$ | −63% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 5221 US$ | 18 759 US$ | −72% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 4418 US$ | 6523 US$ | −32% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3213 US$ | 5178 US$ | −38% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,51% | 6,49% | −1,0 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 119,4 | 1410 US$ | 3172 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 141,8 | 1451 US$ | 3100 US$ |
| 02/2026 | 143,0 | 1452 US$ | 3118 US$ |
| 12/2025 | 117,3 | 1426 US$ | 3072 US$ |
| 11/2025 | 114,7 | 1310 US$ | 3011 US$ |
| 10/2025 | 136,6 | 1346 US$ | 3085 US$ |
| 09/2025 | 137,3 | 1354 US$ | 3090 US$ |
| 08/2025 | 136,7 | 1347 US$ | 3071 US$ |
| 07/2025 | 125,3 | 1344 US$ | 3081 US$ |
| 05/2025 | 103,4 | 1330 US$ | 3001 US$ |
| 04/2025 | 104,5 | 1335 US$ | 3028 US$ |
| 03/2025 | 101,5 | 1296 US$ | 2915 US$ |
| 02/2025 | 101,3 | 1250 US$ | 2797 US$ |
| 01/2025 | 99,6 | 1232 US$ | 2772 US$ |
| 12/2024 | 118,1 | 1255 US$ | 2806 US$ |
| 11/2024 | 117,8 | 1273 US$ | 2852 US$ |
| 10/2024 | 130,5 | 1297 US$ | 2907 US$ |
| 09/2024 | 123,9 | 1323 US$ | 2785 US$ |
| 08/2024 | 114,0 | 1285 US$ | 2706 US$ |
| 07/2024 | 113,4 | 1265 US$ | 2680 US$ |
| 06/2024 | 113,8 | 1272 US$ | 2705 US$ |
| 05/2024 | 107,9 | 1253 US$ | 2674 US$ |
| 04/2024 | 102,2 | 1256 US$ | 2690 US$ |
| 03/2024 | 98,2 | 1273 US$ | 2721 US$ |
| 02/2024 | 97,9 | — | — |
| 01/2024 | 143,8 | 1275 US$ | 2743 US$ |
| 12/2023 | 138,7 | 1080 US$ | 2731 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Reino Unido
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Cantuária.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Cantuária. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Cantuária em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Cantuária.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Cantuária.
Internet
Mediana de Reino Unido; cidade não listada- Envio
- 61Mbps, fixo
- Latência
- 11ms, fixo
- Download móvel
- 75Mbps
- Latência móvel
- 31ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 7,5Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 17,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 5,8%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,51%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 10,8Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Cantuária e como Reino Unido vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 54 880
- DensidadeCidade, Wikidata
- 754 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 3 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 40,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 19%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 17%
Religião
Nacional- Cristã48%
- Sem religião37%
- Muçulmana5,9%
- Hindu1,6%
- Outras religiões1,3%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
Índice de diversidade 0,63, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- Inglês
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo89Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza35Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro51Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida69Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, em 108,3
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex64
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Cantuária
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- HortenNoruega
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 87,4
- SteinkjerNoruega
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 85,9
- Newport BeachEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 86,4
- Laguna NiguelEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 54
- Índice de custo
- 86,8
- Beit She'anIsrael
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 87,0
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 23Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 7 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026