Clermont-Ferrand
- População
- 148 000
- Coordenadas
- 45,78° N, 3,09° E
- Fuso horário
- Europe/Paris
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1790 US$ por mês em Clermont-Ferrand, renda incluída: 70% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2296 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%71
- Segurançapaís20%47
- Saúdepaís15%64
- Clima10%83
- Qualidade do ar10%98
- Conectividadepaís10%74
- Custo10%43
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #158
- Classificação de qualidade de vida em França
- #28
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1927
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Clermont-Ferrand | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 21,24 US$ | 25,00 US$ | −15% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 74,62 US$ | 140 US$ | −47% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 12,05 US$ | 14,00 US$ | −14% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 6,89 US$ | 8,00 US$ | −14% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,71 US$ | 10,00 US$ | −53% |
| Cappuccino (normal) | 3,87 US$ | 6,37 US$ | −39% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,87 US$ | 3,80 US$ | −24% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,35 US$ | 2,89 US$ | −53% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,45 US$ | 1,36 US$ | +7% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,14 US$ | 4,68 US$ | −76% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,95 US$ | 6,97 US$ | −72% |
| Ovos (12) | 3,44 US$ | 5,73 US$ | −40% |
| Queijo local (1 kg) | 19,90 US$ | 17,38 US$ | +14% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,19 US$ | 15,11 US$ | −26% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 16,07 US$ | 17,77 US$ | −10% |
| Maçãs (1 kg) | 3,44 US$ | 6,11 US$ | −44% |
| Bananas (1 kg) | 2,30 US$ | 2,20 US$ | +5% |
| Laranjas (1 kg) | 2,87 US$ | 5,77 US$ | −50% |
| Tomate (1 kg) | 3,44 US$ | 6,25 US$ | −45% |
| Batata (1 kg) | 1,95 US$ | 3,47 US$ | −44% |
| Cebola (1 kg) | 1,99 US$ | 4,17 US$ | −52% |
| Alface (1 unidade) | 1,15 US$ | 2,72 US$ | −58% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,37 US$ | 2,50 US$ | −85% |
| Garrafa de vinho, gama média | 9,18 US$ | 20,00 US$ | −54% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,41 US$ | 3,21 US$ | −25% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,30 US$ | 3,96 US$ | −42% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 14,06 US$ | 19,00 US$ | −26% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,84 US$ | 3,00 US$ | −39% |
| Passe mensal, preço normal | 68,88 US$ | 140 US$ | −51% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 9,18 US$ | 3,00 US$ | +206% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,48 US$ | 2,18 US$ | +14% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 35,59 US$ | 42,00 US$ | −15% |
| Gasolina (1 l) | 2,13 US$ | 1,10 US$ | +94% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 35 472 US$ | 35 458 US$ | 0% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 33 032 US$ | 25 309 US$ | +31% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 10,62 US$ | 73,50 US$ | −86% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 34,82 US$ | 71,93 US$ | −52% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 43,05 US$ | 126 US$ | −66% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 13,97 US$ | 62,38 US$ | −78% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 10,33 US$ | 23,00 US$ | −55% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | — | 3366 US$ | — |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | — | 60 589 US$ | — |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 68,88 US$ | 72,80 US$ | −5% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 40,18 US$ | 53,22 US$ | −25% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 97,58 US$ | 118 US$ | −17% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 152 US$ | 125 US$ | +22% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 775 US$ | 4417 US$ | −82% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 555 US$ | 3033 US$ | −82% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1760 US$ | 9242 US$ | −81% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1378 US$ | 5461 US$ | −75% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 2864 US$ | 18 759 US$ | −85% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1722 US$ | 6523 US$ | −74% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2296 US$ | 5178 US$ | −56% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 3,79% | 6,49% | −2,7 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 55,8 | 768 US$ | 2276 US$ |
| 08/2026 | — | 782 US$ | 2316 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 56,3 | 793 US$ | 2348 US$ |
| 04/2026 | 55,6 | 790 US$ | 2340 US$ |
| 03/2026 | 64,4 | 779 US$ | 2653 US$ |
| 02/2026 | 66,8 | 796 US$ | 2714 US$ |
| 12/2025 | 63,9 | 783 US$ | 2668 US$ |
| 11/2025 | 63,5 | 778 US$ | 2652 US$ |
| 10/2025 | 62,3 | 794 US$ | 2705 US$ |
| 09/2025 | 62,2 | 790 US$ | 2693 US$ |
| 08/2025 | 62,0 | 789 US$ | 2688 US$ |
| 07/2025 | 60,6 | 772 US$ | 2630 US$ |
| 05/2025 | 59,7 | 759 US$ | 2718 US$ |
| 04/2025 | 60,3 | 767 US$ | 2879 US$ |
| 03/2025 | 56,2 | 744 US$ | 2742 US$ |
| 02/2025 | 52,4 | 725 US$ | 2624 US$ |
| 01/2025 | 52,1 | 723 US$ | 2614 US$ |
| 12/2024 | 51,8 | 727 US$ | 2631 US$ |
| 11/2024 | 52,7 | 741 US$ | 2680 US$ |
| 10/2024 | 54,4 | 763 US$ | 2762 US$ |
| 09/2024 | 55,6 | 781 US$ | 2827 US$ |
| 08/2024 | 53,9 | 758 US$ | 2742 US$ |
| 07/2024 | 53,2 | 750 US$ | 2714 US$ |
| 06/2024 | 53,7 | 757 US$ | 2740 US$ |
| 05/2024 | 53,1 | 749 US$ | 2712 US$ |
| 04/2024 | 53,3 | 751 US$ | 2719 US$ |
| 03/2024 | 54,0 | 761 US$ | 2789 US$ |
| 02/2024 | 54,0 | 756 US$ | 1408 US$ |
| 01/2024 | 55,6 | 774 US$ | 2874 US$ |
| 12/2023 | 54,2 | 739 US$ | 2904 US$ |
| 11/2023 | 53,0 | 718 US$ | 2412 US$ |
| 10/2023 | 52,7 | 714 US$ | 2399 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de França
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Clermont-Ferrand.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Clermont-Ferrand. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Clermont-Ferrand em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 10,5 °C
- Mês mais quentejulho
- 20,0 °C
- Mês mais friojaneiro
- 1,9 °C
- Chuva por ano
- 700 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 78%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,6 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 20
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 83
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 28
- PM2,5
- 4,9µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 980-100
Internet
Mediana de França; cidade não listada- Envio
- 259Mbps, fixo
- Latência
- 8ms, fixo
- Download móvel
- 133Mbps
- Latência móvel
- 27ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 5,0Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 15,2Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 6,6%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 3,81%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 8,3Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Clermont-Ferrand e como França vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 146 351
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3430 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 321 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,7 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2022
- 18%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2022
- 17%
Religião
Nacional- Cristã50%
- Sem religião33%
- Muçulmana4,0%
- Budista2,0%
- Judaica1,0%
- Outras religiões1,0%
Índice de diversidade 0,64, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- FrancêsOficial100%
- Catalão
- Basco
- Neerlandês
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 539).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo71Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade32A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza86Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado43O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro63Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida48Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House89
- Democracy Index EIU, em 108,0
- Liberdade de imprensa RSF77
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex74
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares36%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Clermont-Ferrand
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- UrbanaEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 67
- Índice de custo
- 67,5
- Pago PagoSamoa Americana
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 66,7
- ToledoEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 68,7
- TorontoCanadá
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 66,0
- ColumbusEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 67
- Índice de custo
- 66,6
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 26Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 10 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 95%2 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026