Helsínquia
- População
- 659 000
- Coordenadas
- 60,17° N, 24,94° E
- Fuso horário
- Europe/Helsinki
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2361 US$ por mês em Helsínquia, renda incluída: 60% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3263 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%73
- Segurança20%75
- Saúde15%80
- Clima10%63
- Qualidade do ar10%100
- Conectividade10%43
- Custo10%23
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #68
- Classificação de qualidade de vida em Finlândia
- #2
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2767
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Helsínquia | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 18,47 US$ | 25,00 US$ | −26% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 115 US$ | 140 US$ | −18% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 13,86 US$ | 14,00 US$ | −1% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 9,29 US$ | 8,00 US$ | +16% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 9,24 US$ | 10,00 US$ | −8% |
| Cappuccino (normal) | 5,39 US$ | 6,37 US$ | −15% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 3,53 US$ | 3,80 US$ | −7% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 2,67 US$ | 2,89 US$ | −8% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,43 US$ | 1,36 US$ | +5% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,62 US$ | 4,68 US$ | −44% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,67 US$ | 6,97 US$ | −62% |
| Ovos (12) | 4,06 US$ | 5,73 US$ | −29% |
| Queijo local (1 kg) | 10,22 US$ | 17,38 US$ | −41% |
| Peitos de frango (1 kg) | 13,68 US$ | 15,11 US$ | −9% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 26,28 US$ | 17,77 US$ | +48% |
| Maçãs (1 kg) | 2,87 US$ | 6,11 US$ | −53% |
| Bananas (1 kg) | 2,23 US$ | 2,20 US$ | +1% |
| Laranjas (1 kg) | 2,55 US$ | 5,77 US$ | −56% |
| Tomate (1 kg) | 3,99 US$ | 6,25 US$ | −36% |
| Batata (1 kg) | 1,23 US$ | 3,47 US$ | −64% |
| Cebola (1 kg) | 1,69 US$ | 4,17 US$ | −60% |
| Alface (1 unidade) | 2,27 US$ | 2,72 US$ | −17% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,69 US$ | 2,50 US$ | −32% |
| Garrafa de vinho, gama média | 16,15 US$ | 20,00 US$ | −19% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,87 US$ | 3,21 US$ | +21% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,07 US$ | 3,96 US$ | +3% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 14,43 US$ | 19,00 US$ | −24% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,81 US$ | 3,00 US$ | +27% |
| Passe mensal, preço normal | 84,27 US$ | 140 US$ | −40% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 16,63 US$ | 3,00 US$ | +454% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,32 US$ | 2,18 US$ | −40% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 78,96 US$ | 42,00 US$ | +88% |
| Gasolina (1 l) | 2,36 US$ | 1,10 US$ | +114% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 37 755 US$ | 35 458 US$ | +6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 38 694 US$ | 25 309 US$ | +53% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 26,87 US$ | 73,50 US$ | −63% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 24,38 US$ | 71,93 US$ | −66% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 48,41 US$ | 126 US$ | −62% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 37,85 US$ | 62,38 US$ | −39% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 19,63 US$ | 23,00 US$ | −15% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 491 US$ | 3366 US$ | −85% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 13 078 US$ | 60 589 US$ | −78% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 94,65 US$ | 72,80 US$ | +30% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 44,89 US$ | 53,22 US$ | −16% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 111 US$ | 118 US$ | −6% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 154 US$ | 125 US$ | +23% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1264 US$ | 4417 US$ | −71% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 932 US$ | 3033 US$ | −69% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2405 US$ | 9242 US$ | −74% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1784 US$ | 5461 US$ | −67% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 9922 US$ | 18 759 US$ | −47% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 4443 US$ | 6523 US$ | −32% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3263 US$ | 5178 US$ | −37% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 3,61% | 6,49% | −2,9 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 59,2 | 1257 US$ | 3271 US$ |
| 08/2026 | — | 1260 US$ | 3292 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 57,0 | 1293 US$ | 3223 US$ |
| 04/2026 | 58,7 | 1261 US$ | 3178 US$ |
| 03/2026 | 57,9 | 1244 US$ | 3161 US$ |
| 02/2026 | 60,1 | 1275 US$ | 3189 US$ |
| 01/2026 | 59,3 | 1254 US$ | 3326 US$ |
| 12/2025 | 59,2 | 1236 US$ | 3446 US$ |
| 11/2025 | 58,3 | 1210 US$ | 3477 US$ |
| 10/2025 | 59,5 | 1231 US$ | 3481 US$ |
| 09/2025 | 59,6 | 1216 US$ | 3507 US$ |
| 08/2025 | 60,9 | 1220 US$ | 3477 US$ |
| 07/2025 | 59,1 | 1220 US$ | 3376 US$ |
| 05/2025 | 54,8 | 1159 US$ | 3316 US$ |
| 04/2025 | 55,2 | 1157 US$ | 3306 US$ |
| 03/2025 | 52,9 | 1120 US$ | 3167 US$ |
| 02/2025 | 51,8 | 1085 US$ | 3009 US$ |
| 01/2025 | 51,5 | 1076 US$ | 2965 US$ |
| 12/2024 | 52,6 | 1087 US$ | 2988 US$ |
| 11/2024 | 54,0 | 1097 US$ | 2982 US$ |
| 10/2024 | 55,7 | 1143 US$ | 3018 US$ |
| 09/2024 | 56,5 | 1165 US$ | 3003 US$ |
| 08/2024 | 55,9 | 1145 US$ | 2999 US$ |
| 07/2024 | 54,4 | 1096 US$ | 2910 US$ |
| 06/2024 | 51,6 | 1088 US$ | 2923 US$ |
| 05/2024 | 51,6 | 1093 US$ | 2960 US$ |
| 04/2024 | 50,6 | 1065 US$ | 3021 US$ |
| 03/2024 | 51,6 | 1075 US$ | 3077 US$ |
| 02/2024 | 51,1 | — | — |
| 01/2024 | 51,1 | 1075 US$ | 3164 US$ |
| 12/2023 | 51,0 | 1077 US$ | 3270 US$ |
| 11/2023 | 49,1 | 1035 US$ | 3260 US$ |
| 10/2023 | 49,4 | 1008 US$ | 3226 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid, 470 respondentes. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança74,9
- Caminhar sozinho à noite69
- Segurança no inquérito de qualidade de vida74,9
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Helsínquia, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 195,1
- SaúdeMais alto é melhor
- 80,1
- Poder de compraMais alto é melhor
- 109,8
- ClimaMais alto é melhor
- 62,8
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 12,5
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 24,1
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 24
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 11,4
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 73,9
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 30,0
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 71,3
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 79,6
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 6,4 °C
- Mês mais quentejulho
- 17,6 °C
- Mês mais friofevereiro
- −3,9 °C
- Chuva por ano
- 712 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 86%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 2,6 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 4
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 58
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 23
- PM2,5
- 2,4µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 1000-100
Internet
Medido em Helsínquia- Envio
- 83Mbps, fixo
- Latência
- 5ms, fixo
- Download móvel
- 199Mbps
- Latência móvel
- 15ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 11,0Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 35,1Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 2,9%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 3,61%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 20,3Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Helsínquia e como Finlândia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 694 392
- DensidadeCidade, Wikidata
- 798 152 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 17 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 44,0 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2024
- 16%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2024
- 18%
Religião
Nacional- Cristã69%
- Sem religião31%
- Outras religiões0,8%
Índice de diversidade 0,44, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- FinlandêsOficial86%
- SuecoOficial5,2%
- Russo1,7%
O nível de inglês é muito alto (pontuação EF de 603).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2022
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo63Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade67A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza59Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado26O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro38Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida57Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House100
- Democracy Index EIU, em 109,3
- Liberdade de imprensa RSF87
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex76
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares46%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Helsínquia
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Saint Peter PortGuernesey
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 74,0
- NiceFrança
- Qualidade de vida
- 69
- Índice de custo
- 71,8
- High PointEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 69
- Índice de custo
- 74,8
- SpringfieldEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 69,9
- GeraAlemanha
- Qualidade de vida
- 68
- Índice de custo
- 72,3
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 127Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20264 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026