Mataró
- População
- 127 000
- Coordenadas
- 41,54° N, 2,44° E
- Fuso horário
- Europe/Madrid
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1780 US$ por mês em Mataró, renda incluída: 70% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 1911 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%64
- Segurançapaís20%56
- Saúdepaís15%63
- Clima10%100
- Qualidade do ar10%82
- Conectividadepaís10%62
- Custo10%43
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Espanha
- #40
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1912
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Mataró | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 17,22 US$ | 25,00 US$ | −31% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 57,40 US$ | 140 US$ | −59% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 13,78 US$ | 14,00 US$ | −2% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 4,02 US$ | 8,00 US$ | −50% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 3,44 US$ | 10,00 US$ | −66% |
| Cappuccino (normal) | 2,13 US$ | 6,37 US$ | −67% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,45 US$ | 3,80 US$ | −36% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,92 US$ | 2,89 US$ | −34% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,23 US$ | 1,36 US$ | −10% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,11 US$ | 4,68 US$ | −55% |
| Arroz branco (1 kg) | 1,56 US$ | 6,97 US$ | −78% |
| Ovos (12) | 4,13 US$ | 5,73 US$ | −28% |
| Queijo local (1 kg) | 17,22 US$ | 17,38 US$ | −1% |
| Peitos de frango (1 kg) | 9,34 US$ | 15,11 US$ | −38% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 19,97 US$ | 17,77 US$ | +12% |
| Maçãs (1 kg) | 2,76 US$ | 6,11 US$ | −55% |
| Bananas (1 kg) | 2,17 US$ | 2,20 US$ | −1% |
| Laranjas (1 kg) | 2,60 US$ | 5,77 US$ | −55% |
| Tomate (1 kg) | 2,79 US$ | 6,25 US$ | −55% |
| Batata (1 kg) | 2,17 US$ | 3,47 US$ | −37% |
| Cebola (1 kg) | 2,30 US$ | 4,17 US$ | −45% |
| Alface (1 unidade) | 1,58 US$ | 2,72 US$ | −42% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,91 US$ | 2,50 US$ | −64% |
| Garrafa de vinho, gama média | 5,74 US$ | 20,00 US$ | −71% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,15 US$ | 3,21 US$ | −64% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,30 US$ | 3,96 US$ | −42% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 6,37 US$ | 19,00 US$ | −66% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,58 US$ | 3,00 US$ | −14% |
| Passe mensal, preço normal | 35,59 US$ | 140 US$ | −75% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 2,41 US$ | 3,00 US$ | −20% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,08 US$ | 2,18 US$ | −50% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 30,21 US$ | 42,00 US$ | −28% |
| Gasolina (1 l) | 1,74 US$ | 1,10 US$ | +58% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 36 160 US$ | 35 458 US$ | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 29 818 US$ | 25 309 US$ | +18% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 12,63 US$ | 73,50 US$ | −83% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 29,85 US$ | 71,93 US$ | −59% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 63,14 US$ | 126 US$ | −50% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 14,38 US$ | 62,38 US$ | −77% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 10,91 US$ | 23,00 US$ | −53% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 517 US$ | 3366 US$ | −85% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 8116 US$ | 60 589 US$ | −87% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 91,36 US$ | 72,80 US$ | +25% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 40,18 US$ | 53,22 US$ | −25% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 101 US$ | 118 US$ | −14% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 115 US$ | 125 US$ | −8% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 976 US$ | 4417 US$ | −78% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 804 US$ | 3033 US$ | −74% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1378 US$ | 9242 US$ | −85% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1205 US$ | 5461 US$ | −78% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 3444 US$ | 18 759 US$ | −82% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2870 US$ | 6523 US$ | −56% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 1911 US$ | 5178 US$ | −63% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 3,16% | 6,49% | −3,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 56,6 | 967 US$ | 1894 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 01/2026 | 58,3 | 1017 US$ | 2047 US$ |
| 11/2025 | 55,7 | 980 US$ | 1972 US$ |
| 10/2025 | 57,0 | 992 US$ | 1996 US$ |
| 09/2025 | 57,2 | 995 US$ | 2002 US$ |
| 08/2025 | 55,4 | 908 US$ | 2186 US$ |
| 05/2025 | — | 895 US$ | 2086 US$ |
| 04/2025 | — | 910 US$ | 2121 US$ |
| 03/2025 | — | 867 US$ | 2021 US$ |
| 02/2025 | — | 831 US$ | 1937 US$ |
| 01/2025 | — | 831 US$ | 1938 US$ |
| 12/2024 | — | 832 US$ | 1940 US$ |
| 11/2024 | — | 846 US$ | 1973 US$ |
| 10/2024 | — | 868 US$ | 2023 US$ |
| 09/2024 | — | 889 US$ | 2072 US$ |
| 08/2024 | — | 866 US$ | 2019 US$ |
| 07/2024 | — | 857 US$ | 1998 US$ |
| 06/2024 | — | 861 US$ | 2007 US$ |
| 05/2024 | — | 859 US$ | 2003 US$ |
| 04/2024 | — | 856 US$ | 1995 US$ |
| 03/2024 | — | 875 US$ | 2039 US$ |
| 01/2024 | — | — | 2061 US$ |
| 12/2023 | — | 746 US$ | 2032 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Espanha
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Mataró.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Mataró. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Mataró em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 16,3 °C
- Mês mais quenteagosto
- 24,4 °C
- Mês mais friojaneiro
- 9,5 °C
- Chuva por ano
- 688 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 74%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,4 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 11
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 100
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 53
- PM2,5
- 11,7µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 820-100
Internet
Mediana de Espanha; cidade não listada- Envio
- 208Mbps, fixo
- Latência
- 12ms, fixo
- Download móvel
- 84Mbps
- Latência móvel
- 34ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 8,3Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 17,9Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 5,6%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- —Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 12,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Mataró e como Espanha vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 131 683
- DensidadeCidade, Wikidata
- 5853 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 28 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 47,2 anos
- 65 anos ou maisCidade, Eurostat Urban Audit, 2023
- 17%
- Nascidos fora do paísCidade, Eurostat Urban Audit, 2023
- 20%
Religião
Nacional- Cristã52%
- Sem religião44%
- Muçulmana2,1%
- Judaica0,1%
- Hindu0,0%
- Religiões tradicionais0,0%
- Outras religiões0,0%
Índice de diversidade 0,53, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- EspanholOficial74%
- GalegoOficial7,0%
- BascoOficial2,0%
- CatalãoOficial
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 540).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo51Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade43A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza86Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado42O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro48Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida44Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House91
- Democracy Index EIU, em 108,1
- Liberdade de imprensa RSF77
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex83
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares44%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Mataró
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- PoznanPolónia
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 54,5
- ChungjuCoreia do Sul
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 52,4
- Al-WakrahCatar
- Qualidade de vida
- 66
- Índice de custo
- 52,0
- SaguenayCanadá
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 54,7
- DhahranArábia Saudita
- Qualidade de vida
- 65
- Índice de custo
- 54,8
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 12Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 5 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026