Sixth of October City (6th of October)
- População
- —
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 370 US$ por mês em Sixth of October City (6th of October), renda incluída: 94% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 271 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Sixth of October City (6th of October); as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%51
- Segurançapaís20%52
- Saúdepaís15%49
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%34
- Conectividadepaís10%40
- Custo10%96
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Egito
- #14
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #180
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Sixth of October City (6th of October) | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 3,86 US$ | 25,00 US$ | −85% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 14,49 US$ | 140 US$ | −90% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 3,09 US$ | 14,00 US$ | −78% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 1,35 US$ | 8,00 US$ | −83% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | — | 10,00 US$ | — |
| Cappuccino (normal) | 0,77 US$ | 6,38 US$ | −88% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 0,36 US$ | 3,80 US$ | −91% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,10 US$ | 2,90 US$ | −97% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 0,91 US$ | 1,36 US$ | −33% |
| Pão branco fresco (500 g) | 0,30 US$ | 4,69 US$ | −94% |
| Arroz branco (1 kg) | 0,55 US$ | 6,97 US$ | −92% |
| Ovos (12) | 1,37 US$ | 5,73 US$ | −76% |
| Queijo local (1 kg) | 2,61 US$ | 17,38 US$ | −85% |
| Peitos de frango (1 kg) | 3,86 US$ | 15,11 US$ | −74% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 7,58 US$ | 17,77 US$ | −57% |
| Maçãs (1 kg) | 1,01 US$ | 6,11 US$ | −83% |
| Bananas (1 kg) | 0,63 US$ | 2,20 US$ | −71% |
| Laranjas (1 kg) | 0,29 US$ | 5,77 US$ | −95% |
| Tomate (1 kg) | 0,21 US$ | 6,25 US$ | −97% |
| Batata (1 kg) | 0,35 US$ | 3,47 US$ | −90% |
| Cebola (1 kg) | 0,25 US$ | 4,17 US$ | −94% |
| Alface (1 unidade) | 0,24 US$ | 2,72 US$ | −91% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,15 US$ | 2,50 US$ | −94% |
| Garrafa de vinho, gama média | — | 20,00 US$ | — |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | — | 3,21 US$ | — |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | — | 3,96 US$ | — |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 1,64 US$ | 19,00 US$ | −91% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,19 US$ | 3,00 US$ | −94% |
| Passe mensal, preço normal | — | 140 US$ | — |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 0,34 US$ | 3,00 US$ | −89% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,48 US$ | 2,18 US$ | −78% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 0,97 US$ | 42,00 US$ | −98% |
| Gasolina (1 l) | 0,38 US$ | 1,10 US$ | −65% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 32 657 US$ | 35 458 US$ | −8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 23 511 US$ | 25 309 US$ | −7% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 18,43 US$ | 232 US$ | −92% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 4,10 US$ | 73,50 US$ | −94% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 8,58 US$ | 71,93 US$ | −88% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 48,31 US$ | 126 US$ | −62% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 6,76 US$ | 62,38 US$ | −89% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 2,51 US$ | 23,00 US$ | −89% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 40,26 US$ | 3366 US$ | −99% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 1159 US$ | 60 589 US$ | −98% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 16,62 US$ | 72,80 US$ | −77% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 45,09 US$ | 53,22 US$ | −15% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 77,29 US$ | 118 US$ | −34% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 53,14 US$ | 125 US$ | −57% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 126 US$ | 4438 US$ | −97% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 65,70 US$ | 3033 US$ | −98% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 155 US$ | 9242 US$ | −98% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 96,62 US$ | 5461 US$ | −98% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 773 US$ | 18 759 US$ | −96% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 193 US$ | 6523 US$ | −97% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 271 US$ | 5163 US$ | −95% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 26,00% | 6,49% | +19,5 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 15,9 | 126 US$ | 271 US$ |
| 08/2026 | — | 130 US$ | 281 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 16,0 | 55,99 US$ | 261 US$ |
| 12/2025 | 19,0 | 63,09 US$ | 294 US$ |
| 11/2025 | 18,1 | 63,09 US$ | — |
| 08/2025 | 17,7 | 61,96 US$ | — |
| 05/2025 | 16,5 | 59,99 US$ | — |
| 04/2025 | 15,3 | 58,96 US$ | 118 US$ |
| 03/2025 | 14,7 | 208 US$ | 178 US$ |
| 02/2025 | 14,7 | 207 US$ | 178 US$ |
| 01/2025 | 14,8 | 209 US$ | 179 US$ |
| 12/2024 | 13,7 | 354 US$ | 177 US$ |
| 11/2024 | 14,0 | 364 US$ | 182 US$ |
| 10/2024 | 14,2 | 369 US$ | 185 US$ |
| 09/2024 | 14,3 | 371 US$ | 186 US$ |
| 08/2024 | 14,2 | 370 US$ | 185 US$ |
| 07/2024 | 14,5 | 374 US$ | 250 US$ |
| 06/2024 | 14,9 | 379 US$ | 167 US$ |
| 05/2024 | 13,3 | 378 US$ | 167 US$ |
| 04/2024 | 13,4 | 371 US$ | 80,17 US$ |
| 03/2024 | — | — | 102 US$ |
| 02/2024 | — | — | 125 US$ |
| 01/2024 | — | 113 US$ | 171 US$ |
| 12/2023 | — | 114 US$ | 176 US$ |
| 11/2023 | — | 114 US$ | 182 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Egito
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Sixth of October City (6th of October).
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Sixth of October City (6th of October). Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Sixth of October City (6th of October) em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Sixth of October City (6th of October).
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Sixth of October City (6th of October).
Internet
Mediana de Egito; cidade não listada- Envio
- 17Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 52Mbps
- Latência móvel
- 27ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 8,9Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 32,9Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 3,0%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- —Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 19,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Sixth of October City (6th of October) e como Egito vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 24,6 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 5,6%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 1,0%
Religião
Nacional- Muçulmana89%
- Cristã11%
- Judaica0,0%
Índice de diversidade 0,20, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- ÁrabeOficial
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
Hofstede não publica pontuações para Egito; estas são estimativas para a sua região.
- O indivíduo ou o grupo38Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade20A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza68Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado53O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro7Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida4Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseNão livre
- Freedom in the World Freedom House18
- Democracy Index EIU, em 102,8
- Liberdade de imprensa RSF25
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex10
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares27%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Sixth of October City (6th of October)
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- SileteBangladeche
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 16,4
- Aïn DeflaArgélia
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 16,8
- Bandar LampungIndonésia
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 17,4
- SamarindaIndonésia
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 18,5
- BouiraArgélia
- Qualidade de vida
- 53
- Índice de custo
- 17,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 9Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 5 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 91%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Ainda não associada a coordenadas
- Índice reconstruído
- 26/09/2026