Sosúa
- População
- 7713
- Coordenadas
- 19,75° N, 70,52° O
- Fuso horário
- America/Santo Domingo
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1495 US$ por mês em Sosúa, renda incluída: 75% menos do que em Nova Iorque.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 5 delas têm dados para Sosúa; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%Sem dados
- Segurançapaís20%45
- Saúdepaís15%64
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%42
- Conectividadepaís10%36
- Custo10%54
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em República Dominicana
- #4
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1534
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Sosúa | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 10,18 US$ | 25,00 US$ | −59% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 50,89 US$ | 140 US$ | −64% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 7,72 US$ | 14,00 US$ | −45% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 2,54 US$ | 8,00 US$ | −68% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 3,31 US$ | 10,00 US$ | −67% |
| Cappuccino (normal) | 2,33 US$ | 6,37 US$ | −63% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,07 US$ | 3,80 US$ | −72% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 0,58 US$ | 2,89 US$ | −80% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,41 US$ | 1,36 US$ | +4% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,55 US$ | 4,68 US$ | −67% |
| Arroz branco (1 kg) | 0,68 US$ | 6,97 US$ | −90% |
| Ovos (12) | 2,03 US$ | 5,73 US$ | −65% |
| Queijo local (1 kg) | 7,41 US$ | 17,38 US$ | −57% |
| Peitos de frango (1 kg) | 5,70 US$ | 15,11 US$ | −62% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 6,82 US$ | 17,77 US$ | −62% |
| Maçãs (1 kg) | 3,22 US$ | 6,11 US$ | −47% |
| Bananas (1 kg) | 0,83 US$ | 2,20 US$ | −62% |
| Laranjas (1 kg) | 2,79 US$ | 5,77 US$ | −52% |
| Tomate (1 kg) | 1,31 US$ | 6,25 US$ | −79% |
| Batata (1 kg) | 1,78 US$ | 3,47 US$ | −49% |
| Cebola (1 kg) | 2,26 US$ | 4,17 US$ | −46% |
| Alface (1 unidade) | 0,73 US$ | 2,72 US$ | −73% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,42 US$ | 2,50 US$ | −83% |
| Garrafa de vinho, gama média | 10,59 US$ | 20,00 US$ | −47% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,64 US$ | 3,21 US$ | −18% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,46 US$ | 3,96 US$ | −38% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 5,45 US$ | 19,00 US$ | −71% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | — | 3,00 US$ | — |
| Passe mensal, preço normal | — | 140 US$ | — |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,39 US$ | 3,00 US$ | +13% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,29 US$ | 2,18 US$ | +5% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 5,94 US$ | 42,00 US$ | −86% |
| Gasolina (1 l) | 1,30 US$ | 1,10 US$ | +18% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 23 751 US$ | 35 458 US$ | −33% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 34 083 US$ | 25 309 US$ | +35% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 28,84 US$ | 73,50 US$ | −61% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 33,93 US$ | 71,93 US$ | −53% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 7,63 US$ | 23,00 US$ | −67% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 258 US$ | 3366 US$ | −92% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 7540 US$ | 60 589 US$ | −88% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 46,87 US$ | 72,80 US$ | −36% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 47,74 US$ | 53,22 US$ | −10% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 89,05 US$ | 118 US$ | −24% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 127 US$ | 125 US$ | +2% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 881 US$ | 4417 US$ | −80% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 789 US$ | 3033 US$ | −74% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1762 US$ | 9242 US$ | −81% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1555 US$ | 5461 US$ | −72% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 1888 US$ | 18 759 US$ | −90% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 1790 US$ | 6523 US$ | −73% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | — | 5178 US$ | — |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 13,56% | 6,49% | +7,1 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | — | 874 US$ | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 01/2026 | — | 570 US$ | — |
| 12/2025 | — | 441 US$ | — |
| 10/2025 | — | 443 US$ | — |
| 05/2025 | — | 458 US$ | — |
| 04/2025 | — | 460 US$ | — |
| 03/2025 | — | 442 US$ | — |
| 02/2025 | — | 440 US$ | — |
| 01/2025 | — | 442 US$ | — |
| 12/2024 | — | 427 US$ | — |
| 11/2024 | — | 429 US$ | — |
| 10/2024 | — | 431 US$ | — |
| 09/2024 | — | 435 US$ | 367 US$ |
| 08/2024 | — | 434 US$ | 312 US$ |
| 07/2024 | — | 437 US$ | 313 US$ |
| 06/2024 | — | 437 US$ | 314 US$ |
| 05/2024 | — | 439 US$ | 316 US$ |
| 04/2024 | — | 437 US$ | 313 US$ |
| 03/2024 | — | 439 US$ | 316 US$ |
| 02/2024 | — | 439 US$ | 314 US$ |
| 01/2024 | — | 443 US$ | 318 US$ |
| 12/2023 | — | 493 US$ | 322 US$ |
| 11/2023 | — | 496 US$ | 326 US$ |
| 10/2023 | — | 446 US$ | 325 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de República Dominicana
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Sosúa.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Sosúa. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Sosúa em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Sosúa.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Sosúa.
Internet
Mediana de República Dominicana; cidade não listada- Envio
- 42Mbps, fixo
- Latência
- 6ms, fixo
- Download móvel
- 126Mbps
- Latência móvel
- 19ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- —Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 9,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 10,7%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- —Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- —Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Sosúa e como República Dominicana vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 69 885
- DensidadeCidade, Wikidata
- 261 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 260 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 29,6 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 7,6%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 6,5%
Religião
Nacional- Cristã88%
- Sem religião11%
- Religiões tradicionais0,9%
- Outras religiões0,1%
Índice de diversidade 0,21, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- EspanholOficial
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 503).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo—Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade—A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza—Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado—O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro13Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida54Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Liberdades
NacionalFreedom HouseParcialmente livre
- Freedom in the World Freedom House67
- Democracy Index EIU, em 106,6
- Liberdade de imprensa RSF70
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex37
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares37%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Sosúa
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- KnysnaÁfrica do Sul
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 41,1
- GramshAlbânia
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 41,2
- FierzeAlbânia
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 41,3
- TropojeAlbânia
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 41,3
- AlmatyCazaquistão
- Qualidade de vida
- 49
- Índice de custo
- 40,0
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 5Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 4 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 89%3 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026