Frisinga
- População
- 43 000
- Coordenadas
- 48,40° N, 11,75° E
- Fuso horário
- Europe/Berlin
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2009 US$ por mês em Frisinga, renda incluída: 66% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2449 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Frisinga; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%69
- Segurançapaís20%56
- Saúdepaís15%61
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%63
- Conectividadepaís10%41
- Custo10%35
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Alemanha
- #112
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2252
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Frisinga | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 17,22 US$ | 25,00 US$ | −31% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 80,36 US$ | 140 US$ | −43% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 11,02 US$ | 14,00 US$ | −21% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 4,82 US$ | 8,00 US$ | −40% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,59 US$ | 10,00 US$ | −54% |
| Cappuccino (normal) | 4,52 US$ | 6,37 US$ | −29% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,72 US$ | 3,80 US$ | −55% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 3,37 US$ | 2,89 US$ | +17% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,39 US$ | 1,36 US$ | +2% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,69 US$ | 4,68 US$ | −43% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,75 US$ | 6,97 US$ | −61% |
| Ovos (12) | 3,70 US$ | 5,73 US$ | −35% |
| Queijo local (1 kg) | 16,07 US$ | 17,38 US$ | −8% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,32 US$ | 15,11 US$ | −25% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 23,05 US$ | 17,77 US$ | +30% |
| Maçãs (1 kg) | 2,79 US$ | 6,11 US$ | −54% |
| Bananas (1 kg) | 1,60 US$ | 2,20 US$ | −27% |
| Laranjas (1 kg) | 1,97 US$ | 5,77 US$ | −66% |
| Tomate (1 kg) | 4,21 US$ | 6,25 US$ | −33% |
| Batata (1 kg) | 1,14 US$ | 3,47 US$ | −67% |
| Cebola (1 kg) | 1,32 US$ | 4,17 US$ | −68% |
| Alface (1 unidade) | 1,54 US$ | 2,72 US$ | −43% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,91 US$ | 2,50 US$ | −64% |
| Garrafa de vinho, gama média | 5,74 US$ | 20,00 US$ | −71% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,00 US$ | 3,21 US$ | −69% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 1,60 US$ | 3,96 US$ | −60% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 9,18 US$ | 19,00 US$ | −52% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,39 US$ | 3,00 US$ | +13% |
| Passe mensal, preço normal | 56,25 US$ | 140 US$ | −60% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 6,89 US$ | 3,00 US$ | +130% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 2,30 US$ | 2,18 US$ | +6% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 37,88 US$ | 42,00 US$ | −10% |
| Gasolina (1 l) | 1,99 US$ | 1,10 US$ | +81% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 33 744 US$ | 35 458 US$ | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 39 306 US$ | 25 309 US$ | +55% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 9,18 US$ | 73,50 US$ | −88% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 43,43 US$ | 71,93 US$ | −40% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 61,22 US$ | 126 US$ | −51% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 22,96 US$ | 62,38 US$ | −63% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 11,48 US$ | 23,00 US$ | −50% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 402 US$ | 3366 US$ | −88% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 21 007 US$ | 60 589 US$ | −65% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 103 US$ | 72,80 US$ | +42% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 20,09 US$ | 53,22 US$ | −62% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 115 US$ | 118 US$ | −3% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 179 US$ | 125 US$ | +44% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 880 US$ | 4417 US$ | −80% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 727 US$ | 3033 US$ | −76% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1645 US$ | 9242 US$ | −82% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1492 US$ | 5461 US$ | −73% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 8036 US$ | 18 759 US$ | −57% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 5740 US$ | 6523 US$ | −12% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2449 US$ | 5178 US$ | −53% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 84,5 | 872 US$ | 2427 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 11/2025 | — | — | 2449 US$ |
| 05/2025 | 66,2 | 860 US$ | 2393 US$ |
| 04/2025 | 67,4 | 872 US$ | 2426 US$ |
| 03/2025 | 64,2 | 831 US$ | 2311 US$ |
| 02/2025 | 61,3 | 796 US$ | 2216 US$ |
| 01/2025 | 61,4 | 796 US$ | 2216 US$ |
| 12/2024 | 61,6 | 798 US$ | 2220 US$ |
| 11/2024 | 62,4 | 746 US$ | 2246 US$ |
| 10/2024 | 64,3 | 705 US$ | 2314 US$ |
| 09/2024 | 65,9 | 639 US$ | 2372 US$ |
| 08/2024 | 64,0 | 622 US$ | 2309 US$ |
| 07/2024 | 63,4 | 616 US$ | 2286 US$ |
| 06/2024 | 64,0 | 622 US$ | 2308 US$ |
| 05/2024 | 63,3 | 616 US$ | 2284 US$ |
| 04/2024 | 63,9 | 621 US$ | 2304 US$ |
| 03/2024 | — | 629 US$ | 2332 US$ |
| 01/2024 | — | 636 US$ | 2359 US$ |
| 12/2023 | 71,9 | 804 US$ | 2161 US$ |
| 10/2023 | — | 952 US$ | 1852 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Alemanha
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Frisinga.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Frisinga. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Frisinga em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Frisinga.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Frisinga.
Internet
Mediana de Alemanha; cidade não listada- Envio
- 38Mbps, fixo
- Latência
- 12ms, fixo
- Download móvel
- 292Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 14,1Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 41,1Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 2,4%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- —Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 21,9Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Frisinga e como Alemanha vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 48 953
- DensidadeCidade, Wikidata
- 553 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 448 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 46,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 24%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 20%
Religião
Nacional- Cristã69%
- Sem religião25%
- Muçulmana5,8%
- Judaica0,3%
- Budista0,3%
- Outras religiões0,1%
Índice de diversidade 0,46, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- AlemãoOficial
- Frísico ocidental
- Dinamarquês
O nível de inglês é muito alto (pontuação EF de 615).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo67Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade65A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza65Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado66O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro83Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida40Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF84
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex80
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares32%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Frisinga
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- GreenvilleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 75,3
- HarrogateReino Unido
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 75,2
- PatersonEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 75,1
- Castro ValleyEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 74,7
- AmherstEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 75,3
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 11Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 2 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026