Havana
- População
- 2,2 milhões
- Coordenadas
- 23,13° N, 82,38° O
- Fuso horário
- America/Havana
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 718 US$ por mês em Havana, renda incluída: 88% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 33,00 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Havana; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%4
- Segurança20%65
- Saúdepaís15%62
- Clima10%83
- Qualidade do ar10%98
- Conectividade10%Sem dados
- Custo10%84
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Cuba
- #1
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #550
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Havana | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 3,71 US$ | 25,00 US$ | −85% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 27,50 US$ | 140 US$ | −80% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 5,00 US$ | 14,00 US$ | −64% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 1,60 US$ | 8,00 US$ | −80% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 2,00 US$ | 10,00 US$ | −80% |
| Cappuccino (normal) | 1,11 US$ | 6,37 US$ | −83% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,70 US$ | 3,80 US$ | −55% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,00 US$ | 2,89 US$ | −65% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 3,75 US$ | 1,36 US$ | +176% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,49 US$ | 4,68 US$ | −68% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,17 US$ | 6,97 US$ | −69% |
| Ovos (12) | 3,71 US$ | 5,73 US$ | −35% |
| Queijo local (1 kg) | 4,44 US$ | 17,38 US$ | −74% |
| Peitos de frango (1 kg) | 4,56 US$ | 15,11 US$ | −70% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 8,49 US$ | 17,77 US$ | −52% |
| Maçãs (1 kg) | 6,05 US$ | 6,11 US$ | −1% |
| Bananas (1 kg) | 1,07 US$ | 2,20 US$ | −51% |
| Laranjas (1 kg) | 3,94 US$ | 5,77 US$ | −32% |
| Tomate (1 kg) | 2,30 US$ | 6,25 US$ | −63% |
| Batata (1 kg) | 3,80 US$ | 3,47 US$ | +10% |
| Cebola (1 kg) | 4,08 US$ | 4,17 US$ | −2% |
| Alface (1 unidade) | 0,78 US$ | 2,72 US$ | −71% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,43 US$ | 2,50 US$ | −43% |
| Garrafa de vinho, gama média | 4,00 US$ | 20,00 US$ | −80% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,57 US$ | 3,21 US$ | −51% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,10 US$ | 3,96 US$ | −47% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 2,00 US$ | 19,00 US$ | −89% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,25 US$ | 3,00 US$ | −58% |
| Passe mensal, preço normal | 22,50 US$ | 140 US$ | −84% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 2,60 US$ | 3,00 US$ | −13% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 0,45 US$ | 2,18 US$ | −79% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 20,00 US$ | 42,00 US$ | −52% |
| Gasolina (1 l) | 1,28 US$ | 1,10 US$ | +16% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 60 000 US$ | 35 458 US$ | +69% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 60 000 US$ | 25 309 US$ | +137% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 38,93 US$ | 73,50 US$ | −47% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 90,21 US$ | 71,93 US$ | +25% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 19,00 US$ | 126 US$ | −85% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 13,00 US$ | 62,38 US$ | −79% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 0,85 US$ | 23,00 US$ | −96% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 112 US$ | 3366 US$ | −97% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 7000 US$ | 60 589 US$ | −88% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 37,00 US$ | 72,80 US$ | −49% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 37,00 US$ | 53,22 US$ | −30% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 68,67 US$ | 118 US$ | −42% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 56,00 US$ | 125 US$ | −55% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 254 US$ | 4417 US$ | −94% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 214 US$ | 3033 US$ | −93% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 934 US$ | 9242 US$ | −90% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 542 US$ | 5461 US$ | −90% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 333 US$ | 18 759 US$ | −98% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 402 US$ | 6523 US$ | −94% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 33,00 US$ | 5178 US$ | −99% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 9,10% | 6,49% | +2,6 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 34,3 | 254 US$ | 33,00 US$ |
| 08/2026 | — | 247 US$ | 33,00 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 03/2026 | — | 237 US$ | 33,50 US$ |
| 01/2026 | — | 244 US$ | 33,50 US$ |
| 12/2025 | 29,9 | 251 US$ | 34,00 US$ |
| 08/2025 | 30,1 | 251 US$ | 34,00 US$ |
| 07/2025 | 29,6 | 251 US$ | 34,00 US$ |
| 05/2025 | 30,1 | 364 US$ | 32,00 US$ |
| 02/2025 | 30,2 | 364 US$ | 32,00 US$ |
| 01/2025 | 30,2 | 364 US$ | 32,00 US$ |
| 12/2024 | 30,2 | 364 US$ | 32,00 US$ |
| 11/2024 | 30,2 | 364 US$ | 32,50 US$ |
| 10/2024 | 30,2 | 364 US$ | 33,00 US$ |
| 09/2024 | 40,8 | 364 US$ | 33,00 US$ |
| 07/2024 | 65,2 | 364 US$ | 33,00 US$ |
| 06/2024 | 65,3 | 364 US$ | 33,00 US$ |
| 05/2024 | 65,1 | 364 US$ | 33,00 US$ |
| 04/2024 | 65,3 | 364 US$ | 32,50 US$ |
| 03/2024 | 57,2 | 364 US$ | 32,50 US$ |
| 02/2024 | 57,2 | 360 US$ | 32,50 US$ |
| 01/2024 | 57,1 | 360 US$ | 34,00 US$ |
| 12/2023 | 57,0 | 360 US$ | 34,00 US$ |
| 11/2023 | 45,4 | 360 US$ | 36,29 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança64,9
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Havana. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 55,0
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 18,8
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 47,4
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 39,6
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 26,3 °C
- Mês mais quenteagosto
- 29,1 °C
- Mês mais friojaneiro
- 22,4 °C
- Chuva por ano
- 742 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 72%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 5,3 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 4
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 83
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 32
- PM2,5
- 6,0µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 980-100
Internet
Sem medições de velocidade de internet para Havana ou o seu país.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 55,7Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 4,1Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 24,4%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 9,10%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 67,3Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Havana e como Cuba vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 2 492 618
- DensidadeCidade, Wikidata
- 3423 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 59 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 46,2 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 17%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 0,0%
Religião
Nacional- Cristã59%
- Sem religião23%
- Religiões tradicionais17%
- Hindu0,2%
Índice de diversidade 0,57, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- EspanholOficial
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 515).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
Sem pontuações de Hofstede para Cuba.
Liberdades
NacionalFreedom HouseNão livre
- Freedom in the World Freedom House9
- Democracy Index EIU, em 102,6
- Liberdade de imprensa RSF26
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex79
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares56%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Cidades como Havana
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- AlfenasBrasil
- Qualidade de vida
- 55
- Índice de custo
- 29,7
- DniproUcrânia
- Qualidade de vida
- 55
- Índice de custo
- 30,6
- PasigFilipinas
- Qualidade de vida
- 55
- Índice de custo
- 28,7
- Sao Luis (São Luís)Brasil
- Qualidade de vida
- 55
- Índice de custo
- 30,7
- PiscoPeru
- Qualidade de vida
- 55
- Índice de custo
- 30,6
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 11Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 5 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026