Wil
- População
- 24 000
- Coordenadas
- 47,46° N, 9,05° E
- Fuso horário
- Europe/Zurich
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 3096 US$ por mês em Wil, renda incluída: 48% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 4375 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Wil; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%74
- Segurançapaís20%61
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%64
- Conectividadepaís10%64
- Custo10%7
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Suíça
- #40
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3407
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Wil | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 29,17 US$ | 25,00 US$ | +17% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 146 US$ | 140 US$ | +4% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 24,31 US$ | 14,00 US$ | +74% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 9,12 US$ | 8,00 US$ | +14% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,38 US$ | 10,00 US$ | −36% |
| Cappuccino (normal) | 6,08 US$ | 6,37 US$ | −5% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 5,92 US$ | 3,80 US$ | +56% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 5,23 US$ | 2,89 US$ | +81% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,22 US$ | 1,36 US$ | +63% |
| Pão branco fresco (500 g) | 4,06 US$ | 4,68 US$ | −13% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,75 US$ | 6,97 US$ | −46% |
| Ovos (12) | 7,79 US$ | 5,73 US$ | +36% |
| Queijo local (1 kg) | 26,74 US$ | 17,38 US$ | +54% |
| Peitos de frango (1 kg) | 28,76 US$ | 15,11 US$ | +90% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 42,20 US$ | 17,77 US$ | +137% |
| Maçãs (1 kg) | 3,66 US$ | 6,11 US$ | −40% |
| Bananas (1 kg) | 2,00 US$ | 2,20 US$ | −9% |
| Laranjas (1 kg) | 2,38 US$ | 5,77 US$ | −59% |
| Tomate (1 kg) | 5,41 US$ | 6,25 US$ | −13% |
| Batata (1 kg) | 2,01 US$ | 3,47 US$ | −42% |
| Cebola (1 kg) | 2,14 US$ | 4,17 US$ | −49% |
| Alface (1 unidade) | 2,36 US$ | 2,72 US$ | −13% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,22 US$ | 2,50 US$ | −51% |
| Garrafa de vinho, gama média | 18,23 US$ | 20,00 US$ | −9% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,16 US$ | 3,21 US$ | −33% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,31 US$ | 3,96 US$ | −42% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 10,94 US$ | 19,00 US$ | −42% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,89 US$ | 3,00 US$ | +30% |
| Passe mensal, preço normal | 91,15 US$ | 140 US$ | −35% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 6,68 US$ | 3,00 US$ | +123% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 4,74 US$ | 2,18 US$ | +117% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 36,46 US$ | 42,00 US$ | −13% |
| Gasolina (1 l) | 2,22 US$ | 1,10 US$ | +102% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 35 123 US$ | 35 458 US$ | −1% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 39 499 US$ | 25 309 US$ | +56% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 38,38 US$ | 73,50 US$ | −48% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 54,49 US$ | 71,93 US$ | −24% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 83,86 US$ | 126 US$ | −33% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 27,35 US$ | 23,00 US$ | +19% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 2307 US$ | 3366 US$ | −31% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 32 346 US$ | 60 589 US$ | −47% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 146 US$ | 72,80 US$ | +100% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 68,46 US$ | 53,22 US$ | +29% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 146 US$ | 118 US$ | +24% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 273 US$ | 125 US$ | +118% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1458 US$ | 4417 US$ | −67% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1094 US$ | 3033 US$ | −64% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2127 US$ | 9242 US$ | −77% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1458 US$ | 5461 US$ | −73% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 4375 US$ | 5178 US$ | −16% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 1,90% | 6,49% | −4,6 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 91,0 | 1449 US$ | 4348 US$ |
| 08/2026 | — | 1482 US$ | 4446 US$ |
| 05/2026 | — | — | — |
| 02/2026 | 100,2 | 1550 US$ | 4651 US$ |
| 05/2025 | 93,3 | 1435 US$ | 4304 US$ |
| 04/2025 | 95,0 | 1457 US$ | 4371 US$ |
| 03/2025 | 88,8 | 1365 US$ | 4095 US$ |
| 02/2025 | 79,9 | 1334 US$ | 4003 US$ |
| 01/2025 | 79,5 | 1318 US$ | 3955 US$ |
| 12/2024 | 89,9 | 1329 US$ | 3987 US$ |
| 11/2024 | 91,4 | 1362 US$ | 4085 US$ |
| 10/2024 | 94,2 | 1386 US$ | 4159 US$ |
| 09/2024 | 91,8 | 1419 US$ | 4257 US$ |
| 08/2024 | 83,7 | 1362 US$ | 4086 US$ |
| 07/2024 | 81,3 | 1329 US$ | 3987 US$ |
| 06/2024 | 81,7 | 1327 US$ | 3982 US$ |
| 05/2024 | 82,1 | 1321 US$ | 3962 US$ |
| 04/2024 | 82,8 | 1330 US$ | 3990 US$ |
| 03/2024 | 84,6 | 1367 US$ | 4100 US$ |
| 02/2024 | 60,4 | 1391 US$ | 4172 US$ |
| 01/2024 | 86,7 | 1427 US$ | 4281 US$ |
| 12/2023 | 83,6 | 1375 US$ | 4124 US$ |
| 11/2023 | 73,8 | 1330 US$ | 3990 US$ |
| 10/2023 | 66,9 | 1311 US$ | 3932 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Suíça
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Wil.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Wil. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Wil em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Wil.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Wil.
Internet
Mediana de Suíça; cidade não listada- Envio
- 109Mbps, fixo
- Latência
- 7ms, fixo
- Download móvel
- 120Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Wil.
População e sociedade
Quem vive em Wil e como Suíça vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 23 955
- DensidadeCidade, Wikidata
- 1151 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 571 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 44,4 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 20%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 31%
Religião
Nacional- Cristã61%
- Sem religião32%
- Muçulmana5,5%
- Hindu0,4%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
- Outras religiões0,1%
Índice de diversidade 0,52, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- AlemãoOficial62%
- FrancêsOficial23%
- ItalianoOficial8,0%
- RomancheOficial0,5%
- Inglês5,7%
- Português3,5%
O nível de inglês é alto (pontuação EF de 564).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo68Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade66A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza58Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado70O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro74Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida66Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, em 109,3
- Liberdade de imprensa RSF84
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex70
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares39%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Wil
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- NuukGronelândia
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 102,9
- TromsøNoruega
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 100,3
- Nova IorqueEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 100,0
- Rosh HaAyinIsrael
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 101,5
- PuyallupEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 95,5
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 5Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 3 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 93%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026