Martigny
- População
- 18 000
- Coordenadas
- 46,10° N, 7,07° E
- Fuso horário
- Europe/Zurich
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2784 US$ por mês em Martigny, renda incluída: 53% menos do que em Nova Iorque.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Martigny; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%86
- Segurançapaís20%61
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%64
- Conectividadepaís10%64
- Custo10%12
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Suíça
- #25
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #3221
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Martigny | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 33,22 US$ | 25,00 US$ | +33% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 106 US$ | 140 US$ | −25% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 19,93 US$ | 14,00 US$ | +42% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 7,25 US$ | 8,00 US$ | −9% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,04 US$ | 10,00 US$ | −40% |
| Cappuccino (normal) | 4,47 US$ | 6,38 US$ | −30% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 4,83 US$ | 3,80 US$ | +27% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 3,93 US$ | 2,90 US$ | +36% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,22 US$ | 1,36 US$ | +63% |
| Pão branco fresco (500 g) | 3,65 US$ | 4,69 US$ | −22% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,42 US$ | 6,97 US$ | −65% |
| Ovos (12) | 4,35 US$ | 5,73 US$ | −24% |
| Queijo local (1 kg) | 24,16 US$ | 17,38 US$ | +39% |
| Peitos de frango (1 kg) | 19,33 US$ | 15,11 US$ | +28% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 30,20 US$ | 17,77 US$ | +70% |
| Maçãs (1 kg) | 3,24 US$ | 6,11 US$ | −47% |
| Bananas (1 kg) | 1,66 US$ | 2,20 US$ | −25% |
| Laranjas (1 kg) | 2,51 US$ | 5,77 US$ | −56% |
| Tomate (1 kg) | 6,04 US$ | 6,25 US$ | −3% |
| Batata (1 kg) | 1,83 US$ | 3,47 US$ | −47% |
| Cebola (1 kg) | 2,14 US$ | 4,17 US$ | −49% |
| Alface (1 unidade) | 1,21 US$ | 2,72 US$ | −56% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,13 US$ | 2,50 US$ | −55% |
| Garrafa de vinho, gama média | 12,08 US$ | 20,00 US$ | −40% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,21 US$ | 3,21 US$ | −62% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,42 US$ | 3,96 US$ | −39% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 10,87 US$ | 19,00 US$ | −43% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 3,87 US$ | 3,00 US$ | +29% |
| Passe mensal, preço normal | — | 140 US$ | — |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 7,25 US$ | 3,00 US$ | +142% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 5,56 US$ | 2,18 US$ | +155% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 78,51 US$ | 42,00 US$ | +87% |
| Gasolina (1 l) | 2,20 US$ | 1,10 US$ | +100% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 34 908 US$ | 35 458 US$ | −2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 39 256 US$ | 25 309 US$ | +55% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 290 US$ | 232 US$ | +25% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 22,14 US$ | 73,50 US$ | −70% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 49,07 US$ | 71,93 US$ | −32% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 20,05 US$ | 23,00 US$ | −13% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1208 US$ | 3366 US$ | −64% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 34 224 US$ | 60 589 US$ | −44% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 163 US$ | 72,80 US$ | +124% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 56,37 US$ | 53,22 US$ | +6% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 193 US$ | 118 US$ | +64% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 149 US$ | 125 US$ | +19% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1268 US$ | 4438 US$ | −71% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1416 US$ | 3033 US$ | −53% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2041 US$ | 9242 US$ | −78% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1631 US$ | 5461 US$ | −70% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | — | 5163 US$ | — |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 2,37% | 6,49% | −4,1 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | — | 1268 US$ | — |
| 07/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 01/2026 | — | 1317 US$ | 5645 US$ |
| 12/2025 | — | 1320 US$ | 5659 US$ |
| 11/2025 | — | 1304 US$ | 5586 US$ |
| 10/2025 | — | 1319 US$ | 5653 US$ |
| 09/2025 | — | 1319 US$ | 5652 US$ |
| 05/2025 | — | 1255 US$ | 5380 US$ |
| 04/2025 | — | 1275 US$ | 5463 US$ |
| 03/2025 | — | 1194 US$ | 5119 US$ |
| 02/2025 | — | 1168 US$ | 5004 US$ |
| 01/2025 | — | 1154 US$ | 4944 US$ |
| 12/2024 | — | 1163 US$ | 4983 US$ |
| 11/2024 | — | 1192 US$ | 5107 US$ |
| 10/2024 | — | 1213 US$ | 5198 US$ |
| 09/2024 | — | 1242 US$ | 5321 US$ |
| 08/2024 | — | 1192 US$ | 5107 US$ |
| 07/2024 | — | 1163 US$ | 4983 US$ |
| 06/2024 | — | 1161 US$ | 4978 US$ |
| 05/2024 | — | 1145 US$ | 4909 US$ |
| 04/2024 | — | 1164 US$ | 4987 US$ |
| 03/2024 | — | — | 5098 US$ |
| 01/2024 | — | — | 5282 US$ |
| 12/2023 | — | 1726 US$ | 5179 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Suíça
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Martigny.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Martigny. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Martigny em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Martigny.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Martigny.
Internet
Mediana de Suíça; cidade não listada- Envio
- 109Mbps, fixo
- Latência
- 7ms, fixo
- Download móvel
- 120Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Martigny.
População e sociedade
Quem vive em Martigny e como Suíça vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 22 247
- DensidadeCidade, Wikidata
- 890 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 471 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 44,4 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 20%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 31%
Religião
Nacional- Cristã61%
- Sem religião32%
- Muçulmana5,5%
- Hindu0,4%
- Budista0,4%
- Judaica0,3%
- Outras religiões0,1%
Índice de diversidade 0,52, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- AlemãoOficial62%
- FrancêsOficial23%
- ItalianoOficial8,0%
- RomancheOficial0,5%
- Inglês5,7%
- Português3,5%
O nível de inglês é alto (pontuação EF de 564).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo68Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade66A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza58Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado70O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro74Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida66Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, em 109,3
- Liberdade de imprensa RSF84
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex70
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares39%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Martigny
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- SisimiutGronelândia
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 98,7
- SeattleEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 97,8
- ErfurtAlemanha
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 96,5
- BostonEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 63
- Índice de custo
- 93,2
- OsloNoruega
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 100,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 5Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 89%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026