Owen Sound
- População
- 21 000
- Coordenadas
- 44,57° N, 80,94° O
- Fuso horário
- America/Toronto
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2244 US$ por mês em Owen Sound, renda incluída: 62% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2977 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Owen Sound; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%72
- Segurançapaís20%52
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%60
- Conectividadepaís10%61
- Custo10%27
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Canadá
- #112
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2660
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Owen Sound | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 14,14 US$ | 25,00 US$ | −43% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 47,73 US$ | 140 US$ | −66% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 9,19 US$ | 14,00 US$ | −34% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 4,24 US$ | 8,00 US$ | −47% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,66 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (normal) | 3,49 US$ | 6,38 US$ | −45% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,00 US$ | 3,80 US$ | −47% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,59 US$ | 2,90 US$ | −45% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,48 US$ | 1,36 US$ | +82% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,80 US$ | 4,69 US$ | −40% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,39 US$ | 6,97 US$ | −51% |
| Ovos (12) | 4,33 US$ | 5,73 US$ | −24% |
| Queijo local (1 kg) | 9,23 US$ | 17,38 US$ | −47% |
| Peitos de frango (1 kg) | 15,70 US$ | 15,11 US$ | +4% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 23,70 US$ | 17,77 US$ | +33% |
| Maçãs (1 kg) | 7,22 US$ | 6,11 US$ | +18% |
| Bananas (1 kg) | 1,80 US$ | 2,20 US$ | −18% |
| Laranjas (1 kg) | 3,45 US$ | 5,77 US$ | −40% |
| Tomate (1 kg) | 2,90 US$ | 6,25 US$ | −54% |
| Batata (1 kg) | 2,49 US$ | 3,47 US$ | −28% |
| Cebola (1 kg) | 3,20 US$ | 4,17 US$ | −23% |
| Alface (1 unidade) | 2,21 US$ | 2,72 US$ | −19% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,29 US$ | 2,50 US$ | −48% |
| Garrafa de vinho, gama média | 16,26 US$ | 20,00 US$ | −19% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 4,47 US$ | 3,21 US$ | +39% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 4,93 US$ | 3,96 US$ | +24% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 13,57 US$ | 19,00 US$ | −29% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,12 US$ | 3,00 US$ | −29% |
| Passe mensal, preço normal | 60,81 US$ | 140 US$ | −57% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 4,60 US$ | 3,00 US$ | +53% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | — | 2,18 US$ | — |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 24,75 US$ | 42,00 US$ | −41% |
| Gasolina (1 l) | 1,06 US$ | 1,10 US$ | −4% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 26 869 US$ | 35 458 US$ | −24% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 18 838 US$ | 25 309 US$ | −26% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 96,64 US$ | 232 US$ | −58% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 28,99 US$ | 73,50 US$ | −61% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 48,61 US$ | 71,93 US$ | −32% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 113 US$ | 126 US$ | −10% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 40,66 US$ | 62,38 US$ | −35% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 7,77 US$ | 23,00 US$ | −66% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 468 US$ | 3366 US$ | −86% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 7071 US$ | 60 589 US$ | −88% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 35,12 US$ | 72,80 US$ | −52% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 27,10 US$ | 53,22 US$ | −49% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 87,21 US$ | 118 US$ | −26% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 107 US$ | 125 US$ | −15% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1332 US$ | 4438 US$ | −70% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 907 US$ | 3033 US$ | −70% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2168 US$ | 9242 US$ | −77% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1603 US$ | 5461 US$ | −71% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2977 US$ | 5163 US$ | −42% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,39% | 6,49% | −1,1 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 49,0 | 1332 US$ | 2977 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 04/2026 | 50,1 | 1054 US$ | 2956 US$ |
| 12/2025 | 57,9 | 1061 US$ | 2975 US$ |
| 11/2025 | 57,1 | 1045 US$ | 2629 US$ |
| 05/2025 | 96,4 | 1050 US$ | 2640 US$ |
| 04/2025 | 97,4 | 1060 US$ | 2667 US$ |
| 03/2025 | 94,3 | 954 US$ | 2567 US$ |
| 02/2025 | 94,2 | 887 US$ | 2567 US$ |
| 01/2025 | 93,4 | 881 US$ | 2548 US$ |
| 12/2024 | 56,0 | 886 US$ | 2563 US$ |
| 11/2024 | 55,2 | 910 US$ | 2633 US$ |
| 10/2024 | 55,7 | 916 US$ | 2650 US$ |
| 09/2024 | 100,1 | 944 US$ | 2732 US$ |
| 08/2024 | 51,7 | 1087 US$ | 2597 US$ |
| 07/2024 | 59,9 | 1095 US$ | 2617 US$ |
| 06/2024 | 59,5 | 1097 US$ | 2621 US$ |
| 05/2024 | 59,4 | 1095 US$ | 2617 US$ |
| 04/2024 | 60,5 | 1110 US$ | 2652 US$ |
| 03/2024 | 60,2 | 1104 US$ | 2638 US$ |
| 02/2024 | 53,1 | 1118 US$ | 2670 US$ |
| 01/2024 | 55,0 | 1131 US$ | 2702 US$ |
| 12/2023 | 62,8 | 1117 US$ | 2650 US$ |
| 11/2023 | 60,8 | 1092 US$ | 3012 US$ |
| 10/2023 | — | 1110 US$ | — |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Canadá
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Owen Sound.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Owen Sound. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Owen Sound em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Owen Sound.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Owen Sound.
Internet
Mediana de Canadá; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 86Mbps
- Latência móvel
- 25ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Owen Sound.
População e sociedade
Quem vive em Owen Sound e como Canadá vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 21 612
- AltitudeCidade, Wikidata
- 307 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Cristã53%
- Sem religião35%
- Muçulmana4,9%
- Outras religiões2,7%
- Hindu2,3%
- Budista1,0%
- Judaica0,9%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,59, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial87%
- FrancêsOficial29%
- Chinês4,2%
- Espanhol3,2%
- Panjabi2,6%
- Árabe2,4%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2022
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade61A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza48Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado52O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro36Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex78
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Owen Sound
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- NeenahEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 59,3
- TrogirCroácia
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 59,3
- GranburyEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 59,9
- WinderEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 59,1
- BarnstableEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 58
- Índice de custo
- 60,0
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 11Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 4 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 95%Dos 55 itens
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026