Halifax
- População
- 472 000
- Coordenadas
- 44,64° N, 63,58° O
- Fuso horário
- America/Halifax
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2503 US$ por mês em Halifax, renda incluída: 58% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2861 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%66
- Segurança20%60
- Saúde15%65
- Clima10%59
- Qualidade do ar10%96
- Conectividadepaís10%61
- Custo10%20
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #448
- Classificação de qualidade de vida em Canadá
- #43
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2932
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Halifax | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 18,05 US$ | 25,00 US$ | −28% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 74,00 US$ | 140 US$ | −47% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,83 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 5,78 US$ | 8,00 US$ | −28% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 6,50 US$ | 10,00 US$ | −35% |
| Cappuccino (normal) | 4,43 US$ | 6,37 US$ | −30% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,40 US$ | 3,80 US$ | −37% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,82 US$ | 2,89 US$ | −37% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,31 US$ | 1,36 US$ | +70% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,87 US$ | 4,68 US$ | −39% |
| Arroz branco (1 kg) | 4,03 US$ | 6,97 US$ | −42% |
| Ovos (12) | 3,89 US$ | 5,73 US$ | −32% |
| Queijo local (1 kg) | 9,12 US$ | 17,38 US$ | −48% |
| Peitos de frango (1 kg) | 13,08 US$ | 15,11 US$ | −13% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 14,91 US$ | 17,77 US$ | −16% |
| Maçãs (1 kg) | 5,15 US$ | 6,11 US$ | −16% |
| Bananas (1 kg) | 1,85 US$ | 2,20 US$ | −16% |
| Laranjas (1 kg) | 4,40 US$ | 5,77 US$ | −24% |
| Tomate (1 kg) | 5,06 US$ | 6,25 US$ | −19% |
| Batata (1 kg) | 2,77 US$ | 3,47 US$ | −20% |
| Cebola (1 kg) | 3,05 US$ | 4,17 US$ | −27% |
| Alface (1 unidade) | 2,66 US$ | 2,72 US$ | −2% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 2,05 US$ | 2,50 US$ | −18% |
| Garrafa de vinho, gama média | 16,96 US$ | 20,00 US$ | −15% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 4,65 US$ | 3,21 US$ | +45% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 5,38 US$ | 3,96 US$ | +36% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 16,97 US$ | 19,00 US$ | −11% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,17 US$ | 3,00 US$ | −28% |
| Passe mensal, preço normal | 64,98 US$ | 140 US$ | −54% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,40 US$ | 3,00 US$ | +13% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,26 US$ | 2,18 US$ | −42% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 21,66 US$ | 42,00 US$ | −48% |
| Gasolina (1 l) | 1,27 US$ | 1,10 US$ | +15% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 28 684 US$ | 35 458 US$ | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 22 086 US$ | 25 309 US$ | −13% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 44,27 US$ | 73,50 US$ | −40% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 69,09 US$ | 71,93 US$ | −4% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 41,21 US$ | 126 US$ | −67% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 16,72 US$ | 62,38 US$ | −73% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 11,56 US$ | 23,00 US$ | −50% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 970 US$ | 3366 US$ | −71% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 15 528 US$ | 60 589 US$ | −74% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 60,86 US$ | 72,80 US$ | −16% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 34,94 US$ | 53,22 US$ | −34% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 102 US$ | 118 US$ | −13% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 115 US$ | 125 US$ | −8% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1501 US$ | 4417 US$ | −66% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1290 US$ | 3033 US$ | −57% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2517 US$ | 9242 US$ | −73% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1987 US$ | 5461 US$ | −64% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 3288 US$ | 18 759 US$ | −82% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2856 US$ | 6523 US$ | −56% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2861 US$ | 5178 US$ | −45% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,85% | 6,49% | −1,6 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 63,6 | 1501 US$ | 2861 US$ |
| 08/2026 | — | 1494 US$ | 2826 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 66,7 | 1544 US$ | 2840 US$ |
| 04/2026 | 67,7 | 1543 US$ | 2780 US$ |
| 03/2026 | 67,7 | 1537 US$ | 2803 US$ |
| 02/2026 | 66,9 | 1538 US$ | 2791 US$ |
| 01/2026 | 66,6 | 1519 US$ | 2796 US$ |
| 12/2025 | 65,9 | 1517 US$ | 2781 US$ |
| 11/2025 | 64,7 | 1486 US$ | 2716 US$ |
| 10/2025 | 64,9 | 1483 US$ | 2673 US$ |
| 09/2025 | 65,6 | 1510 US$ | 2721 US$ |
| 08/2025 | 65,1 | 1504 US$ | 2766 US$ |
| 07/2025 | 66,7 | 1519 US$ | 2767 US$ |
| 05/2025 | 64,5 | 1488 US$ | 2643 US$ |
| 04/2025 | 64,7 | 1469 US$ | 2551 US$ |
| 03/2025 | 66,0 | 1446 US$ | 2466 US$ |
| 02/2025 | 66,3 | 1461 US$ | 2552 US$ |
| 01/2025 | 66,2 | 1419 US$ | 2584 US$ |
| 12/2024 | 68,9 | 1439 US$ | 2611 US$ |
| 11/2024 | 70,2 | 1443 US$ | 2629 US$ |
| 10/2024 | 71,3 | 1465 US$ | 2613 US$ |
| 09/2024 | 73,3 | 1482 US$ | 2664 US$ |
| 08/2024 | 71,4 | 1456 US$ | 2625 US$ |
| 07/2024 | 74,7 | 1447 US$ | 2682 US$ |
| 06/2024 | 71,3 | 1436 US$ | 2681 US$ |
| 05/2024 | 72,0 | 1442 US$ | 2685 US$ |
| 04/2024 | 70,6 | 1444 US$ | 2579 US$ |
| 03/2024 | 71,3 | 1458 US$ | 2578 US$ |
| 02/2024 | 74,9 | — | — |
| 01/2024 | 75,4 | 1472 US$ | 2667 US$ |
| 12/2023 | 74,5 | 1443 US$ | 2700 US$ |
| 11/2023 | 72,7 | 1348 US$ | 2667 US$ |
| 10/2023 | 73,1 | 1341 US$ | 2649 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança60,4
- Segurança no inquérito de qualidade de vida60,4
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Halifax, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 174,4
- SaúdeMais alto é melhor
- 65,0
- Poder de compraMais alto é melhor
- 104,9
- ClimaMais alto é melhor
- 59,0
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 24,3
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 31,3
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 31
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 5,4
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 61,4
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 32,7
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 73,1
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 59,8
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 7,4 °C
- Mês mais quenteagosto
- 18,4 °C
- Mês mais friofevereiro
- −2,9 °C
- Chuva por ano
- 1300 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 86%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,5 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 8
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 63
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 32
- PM2,5
- 8,8µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 960-100
Internet
Mediana de Canadá; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 86Mbps
- Latência móvel
- 25ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 5,4Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 10,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 9,7%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 4,95%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 7,7Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Halifax e como Canadá vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 440 072
- DensidadeCidade, Wikidata
- 80 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 28 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Cristã53%
- Sem religião35%
- Muçulmana4,9%
- Outras religiões2,7%
- Hindu2,3%
- Budista1,0%
- Judaica0,9%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,59, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país
Línguas
Nacional- InglêsOficial87%
- FrancêsOficial29%
- Chinês4,2%
- Espanhol3,2%
- Panjabi2,6%
- Árabe2,4%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade61A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza48Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado52O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro36Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex78
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia
Cidades como Halifax
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- ErieEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 67,0
- LauncestonAustrália
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 66,0
- PlainfieldEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 67,5
- OwensboroEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 65,8
- New Smyrna BeachEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 66,9
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 78Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20266 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026