Duncan (Colúmbia Britânica)
- População
- 22 000
- Coordenadas
- 48,78° N, 123,70° O
- Fuso horário
- America/Vancouver
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2195 US$ por mês em Duncan (Colúmbia Britânica), renda incluída: 63% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3134 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Duncan (Colúmbia Britânica); as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%74
- Segurançapaís20%52
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%60
- Conectividadepaís10%61
- Custo10%28
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Canadá
- #94
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2543
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Duncan (Colúmbia Britânica) | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 17,87 US$ | 25,00 US$ | −29% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 71,50 US$ | 140 US$ | −49% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,72 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 5,36 US$ | 8,00 US$ | −33% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,72 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (normal) | 4,02 US$ | 6,37 US$ | −37% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,15 US$ | 3,80 US$ | −43% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,68 US$ | 2,89 US$ | −42% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,61 US$ | 1,36 US$ | +18% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,60 US$ | 4,68 US$ | −44% |
| Arroz branco (1 kg) | 4,34 US$ | 6,97 US$ | −38% |
| Ovos (12) | 4,02 US$ | 5,73 US$ | −30% |
| Queijo local (1 kg) | 10,99 US$ | 17,38 US$ | −37% |
| Peitos de frango (1 kg) | 13,40 US$ | 15,11 US$ | −11% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 14,27 US$ | 17,77 US$ | −20% |
| Maçãs (1 kg) | 4,14 US$ | 6,11 US$ | −32% |
| Bananas (1 kg) | 1,35 US$ | 2,20 US$ | −39% |
| Laranjas (1 kg) | 3,89 US$ | 5,77 US$ | −33% |
| Tomate (1 kg) | 4,01 US$ | 6,25 US$ | −36% |
| Batata (1 kg) | 2,77 US$ | 3,47 US$ | −20% |
| Cebola (1 kg) | 2,98 US$ | 4,17 US$ | −29% |
| Alface (1 unidade) | 2,57 US$ | 2,72 US$ | −6% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,62 US$ | 2,50 US$ | −35% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,80 US$ | 20,00 US$ | −41% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,69 US$ | 3,21 US$ | −16% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,98 US$ | 3,96 US$ | −25% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 13,91 US$ | 19,00 US$ | −27% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 1,97 US$ | 3,00 US$ | −34% |
| Passe mensal, preço normal | 73,29 US$ | 140 US$ | −48% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 2,72 US$ | 3,00 US$ | −9% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,63 US$ | 2,18 US$ | −25% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 31,87 US$ | 42,00 US$ | −24% |
| Gasolina (1 l) | 1,23 US$ | 1,10 US$ | +12% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 26 297 US$ | 35 458 US$ | −26% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 19 994 US$ | 25 309 US$ | −21% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 36,04 US$ | 73,50 US$ | −51% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 51,48 US$ | 71,93 US$ | −28% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 61,25 US$ | 126 US$ | −51% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 0,00 US$ | 62,38 US$ | −100% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 11,62 US$ | 23,00 US$ | −49% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 1072 US$ | 3366 US$ | −68% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 10 248 US$ | 60 589 US$ | −83% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 56,12 US$ | 72,80 US$ | −23% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 34,99 US$ | 53,22 US$ | −34% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 90,43 US$ | 118 US$ | −23% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 92,91 US$ | 125 US$ | −26% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1233 US$ | 4417 US$ | −72% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1055 US$ | 3033 US$ | −65% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2312 US$ | 9242 US$ | −75% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2121 US$ | 5461 US$ | −61% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 4401 US$ | 18 759 US$ | −77% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 3632 US$ | 6523 US$ | −44% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3134 US$ | 5178 US$ | −39% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,23% | 6,49% | −2,3 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 49,9 | 1220 US$ | 3099 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | — | — | — |
| 03/2026 | 52,5 | 1264 US$ | 3212 US$ |
| 12/2025 | 66,1 | 1262 US$ | 3206 US$ |
| 11/2025 | 64,3 | 1226 US$ | 2640 US$ |
| 10/2025 | 66,0 | 1228 US$ | 2643 US$ |
| 09/2025 | 67,6 | 1256 US$ | 2703 US$ |
| 08/2025 | 67,2 | 1249 US$ | 3905 US$ |
| 05/2025 | 52,5 | 1235 US$ | 2658 US$ |
| 04/2025 | 54,7 | 1247 US$ | 2684 US$ |
| 03/2025 | 53,2 | 1205 US$ | 2594 US$ |
| 02/2025 | 52,4 | 1195 US$ | 2572 US$ |
| 01/2025 | 52,7 | 1197 US$ | 2577 US$ |
| 12/2024 | 66,2 | 1226 US$ | 2055 US$ |
| 11/2024 | 65,4 | 1260 US$ | 2059 US$ |
| 10/2024 | 67,9 | 1325 US$ | 2121 US$ |
| 09/2024 | 68,2 | 1332 US$ | 2132 US$ |
| 08/2024 | — | 1300 US$ | 2080 US$ |
| 07/2024 | — | 1313 US$ | 2100 US$ |
| 06/2024 | — | 1318 US$ | 2109 US$ |
| 05/2024 | — | 1314 US$ | 2103 US$ |
| 04/2024 | — | 1330 US$ | 2128 US$ |
| 03/2024 | — | 1325 US$ | 2120 US$ |
| 02/2024 | — | 1341 US$ | 2146 US$ |
| 01/2024 | — | 1357 US$ | 2171 US$ |
| 12/2023 | 70,0 | 1091 US$ | 2130 US$ |
| 11/2023 | 49,2 | 1053 US$ | 2080 US$ |
| 10/2023 | 47,7 | 1014 US$ | 2097 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Canadá
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Duncan (Colúmbia Britânica).
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Duncan (Colúmbia Britânica). Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Duncan (Colúmbia Britânica) em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Duncan (Colúmbia Britânica).
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Duncan (Colúmbia Britânica).
Internet
Mediana de Canadá; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 86Mbps
- Latência móvel
- 25ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 6,4Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 16,1Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 6,2%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 6,11%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 9,4Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Duncan (Colúmbia Britânica) e como Canadá vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 4944
- DensidadeCidade, Wikidata
- 2388 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 20 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Cristã53%
- Sem religião35%
- Muçulmana4,9%
- Outras religiões2,7%
- Hindu2,3%
- Budista1,0%
- Judaica0,9%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,59, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial87%
- FrancêsOficial29%
- Chinês4,2%
- Espanhol3,2%
- Panjabi2,6%
- Árabe2,4%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2022
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade61A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza48Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado52O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro36Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex78
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Duncan (Colúmbia Britânica)
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- El DoradoEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 64,1
- Altavilla VicentinaItália
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 63,8
- KranjEslovénia
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 63,4
- La RochelleFrança
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 63,7
- KokkolaFinlândia
- Qualidade de vida
- 59
- Índice de custo
- 63,7
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 18Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026