Ajax
CanadáON
- População
- 120 000
- Coordenadas
- 43,85° N, 79,03° O
- Fuso horário
- America/Toronto
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2446 US$ por mês em Ajax, renda incluída: 59% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 3050 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%70
- Segurança20%54
- Saúdepaís15%59
- Clima10%72
- Qualidade do ar10%98
- Conectividadepaís10%61
- Custo10%21
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #438
- Classificação de qualidade de vida em Canadá
- #37
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2870
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Ajax | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 16,19 US$ | 25,00 US$ | −35% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 53,99 US$ | 140 US$ | −61% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,80 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 3,59 US$ | 8,00 US$ | −55% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,76 US$ | 10,00 US$ | −42% |
| Cappuccino (normal) | 3,71 US$ | 6,37 US$ | −42% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 1,79 US$ | 3,80 US$ | −53% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,47 US$ | 2,89 US$ | −49% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,99 US$ | 1,36 US$ | +46% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,94 US$ | 4,68 US$ | −37% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,46 US$ | 6,97 US$ | −50% |
| Ovos (12) | 3,14 US$ | 5,73 US$ | −45% |
| Queijo local (1 kg) | 9,40 US$ | 17,38 US$ | −46% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,67 US$ | 15,11 US$ | −23% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 17,39 US$ | 17,77 US$ | −2% |
| Maçãs (1 kg) | 4,14 US$ | 6,11 US$ | −32% |
| Bananas (1 kg) | 1,71 US$ | 2,20 US$ | −22% |
| Laranjas (1 kg) | 4,28 US$ | 5,77 US$ | −26% |
| Tomate (1 kg) | 3,38 US$ | 6,25 US$ | −46% |
| Batata (1 kg) | 2,99 US$ | 3,47 US$ | −14% |
| Cebola (1 kg) | 1,96 US$ | 4,17 US$ | −53% |
| Alface (1 unidade) | 3,06 US$ | 2,72 US$ | +12% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,98 US$ | 2,50 US$ | −21% |
| Garrafa de vinho, gama média | 12,96 US$ | 20,00 US$ | −35% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 2,09 US$ | 3,21 US$ | −35% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,64 US$ | 3,96 US$ | −33% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 14,40 US$ | 19,00 US$ | −24% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,45 US$ | 3,00 US$ | −18% |
| Passe mensal, preço normal | 88,19 US$ | 140 US$ | −37% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,43 US$ | 3,00 US$ | +14% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | — | 2,18 US$ | — |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 25,20 US$ | 42,00 US$ | −40% |
| Gasolina (1 l) | 1,08 US$ | 1,10 US$ | −2% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 28 494 US$ | 35 458 US$ | −20% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 19 180 US$ | 25 309 US$ | −24% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 27,26 US$ | 73,50 US$ | −63% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 59,04 US$ | 71,93 US$ | −18% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 34,20 US$ | 126 US$ | −73% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 10,80 US$ | 62,38 US$ | −83% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 10,26 US$ | 23,00 US$ | −55% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 900 US$ | 3366 US$ | −73% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 17 728 US$ | 60 589 US$ | −71% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 51,60 US$ | 72,80 US$ | −29% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 38,18 US$ | 53,22 US$ | −28% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 86,39 US$ | 118 US$ | −27% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 98,39 US$ | 125 US$ | −21% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1548 US$ | 4417 US$ | −65% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1404 US$ | 3033 US$ | −54% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2328 US$ | 9242 US$ | −75% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 2208 US$ | 5461 US$ | −60% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | — | 18 759 US$ | — |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | — | 6523 US$ | — |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 3050 US$ | 5178 US$ | −41% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,80% | 6,49% | −1,7 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 61,4 | 1539 US$ | 3033 US$ |
| 08/2026 | — | 1553 US$ | 3059 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 58,9 | 1583 US$ | 3118 US$ |
| 03/2026 | 58,0 | 1562 US$ | 3077 US$ |
| 02/2026 | 60,0 | 1572 US$ | 3080 US$ |
| 12/2025 | 62,3 | 1555 US$ | 3048 US$ |
| 11/2025 | 61,5 | 1529 US$ | 3379 US$ |
| 10/2025 | 62,7 | 1793 US$ | 3403 US$ |
| 08/2025 | 68,0 | 1807 US$ | 3432 US$ |
| 05/2025 | 59,3 | 1789 US$ | 3399 US$ |
| 04/2025 | 59,9 | 1807 US$ | 3432 US$ |
| 03/2025 | 57,5 | 1742 US$ | 3308 US$ |
| 02/2025 | 57,4 | 1731 US$ | 3288 US$ |
| 01/2025 | 58,1 | 1740 US$ | 3305 US$ |
| 12/2024 | 62,8 | 1761 US$ | 3225 US$ |
| 11/2024 | 66,2 | 1786 US$ | 3154 US$ |
| 10/2024 | 65,4 | 1803 US$ | 3183 US$ |
| 09/2024 | 64,0 | 1852 US$ | 3270 US$ |
| 08/2024 | 62,4 | 1806 US$ | 3188 US$ |
| 07/2024 | 67,6 | 1826 US$ | 3223 US$ |
| 06/2024 | 67,1 | 1829 US$ | 3229 US$ |
| 05/2024 | 68,7 | 1829 US$ | 3229 US$ |
| 04/2024 | 70,2 | 1851 US$ | 3267 US$ |
| 03/2024 | 76,5 | 1840 US$ | 3249 US$ |
| 02/2024 | 74,2 | — | 3288 US$ |
| 01/2024 | 74,5 | — | 3328 US$ |
| 12/2023 | 68,1 | 1444 US$ | 3296 US$ |
| 11/2023 | 66,4 | 1409 US$ | 3190 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2022. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança53,8
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Ajax. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Ajax em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 8,0 °C
- Mês mais quentejulho
- 22,0 °C
- Mês mais friojaneiro
- −5,9 °C
- Chuva por ano
- 719 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 79%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 3,7 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 2
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 72
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 30
- PM2,5
- 7,3µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 980-100
Internet
Mediana de Canadá; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 86Mbps
- Latência móvel
- 25ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
Ainda não há inquérito de propriedade para Ajax.
População e sociedade
Quem vive em Ajax e como Canadá vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 126 666
- DensidadeCidade, Wikidata
- 1891 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 90 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Cristã53%
- Sem religião35%
- Muçulmana4,9%
- Outras religiões2,7%
- Hindu2,3%
- Budista1,0%
- Judaica0,9%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,59, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial87%
- FrancêsOficial29%
- Chinês4,2%
- Espanhol3,2%
- Panjabi2,6%
- Árabe2,4%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2022
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade61A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza48Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado52O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro36Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex78
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Ajax
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- South BendEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 60,6
- BariItália
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 60,6
- MonroeEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 60,9
- DukhanCatar
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 60,0
- VarbergSuécia
- Qualidade de vida
- 62
- Índice de custo
- 58,9
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 22Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20262 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 8 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 93%2 itens do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026