Airdrie
- População
- 90 000
- Coordenadas
- 51,30° N, 114,04° O
- Fuso horário
- America/Edmonton
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 2415 US$ por mês em Airdrie, renda incluída: 59% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 2924 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas. 6 delas têm dados para Airdrie; as que faltam são deixadas de fora da média, não contadas como zero.
- Poder de compra25%68
- Segurançapaís20%52
- Saúdepaís15%59
- Clima10%Sem dados
- Qualidade do arpaís10%60
- Conectividadepaís10%61
- Custo10%22
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Classificação de qualidade de vida em Canadá
- #127
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #2835
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Airdrie | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 19,66 US$ | 25,00 US$ | −21% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 77,22 US$ | 140 US$ | −45% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 10,72 US$ | 14,00 US$ | −23% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 5,00 US$ | 8,00 US$ | −38% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 5,72 US$ | 10,00 US$ | −43% |
| Cappuccino (normal) | 3,94 US$ | 6,37 US$ | −38% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,19 US$ | 3,80 US$ | −42% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,92 US$ | 2,89 US$ | −34% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 1,87 US$ | 1,36 US$ | +38% |
| Pão branco fresco (500 g) | 2,69 US$ | 4,68 US$ | −43% |
| Arroz branco (1 kg) | 3,57 US$ | 6,97 US$ | −49% |
| Ovos (12) | 3,69 US$ | 5,73 US$ | −36% |
| Queijo local (1 kg) | 11,20 US$ | 17,38 US$ | −36% |
| Peitos de frango (1 kg) | 11,44 US$ | 15,11 US$ | −24% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 18,37 US$ | 17,77 US$ | +3% |
| Maçãs (1 kg) | 4,88 US$ | 6,11 US$ | −20% |
| Bananas (1 kg) | 1,37 US$ | 2,20 US$ | −38% |
| Laranjas (1 kg) | 4,35 US$ | 5,77 US$ | −25% |
| Tomate (1 kg) | 4,00 US$ | 6,25 US$ | −36% |
| Batata (1 kg) | 2,61 US$ | 3,47 US$ | −25% |
| Cebola (1 kg) | 2,88 US$ | 4,17 US$ | −31% |
| Alface (1 unidade) | 2,60 US$ | 2,72 US$ | −4% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 1,84 US$ | 2,50 US$ | −26% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,44 US$ | 20,00 US$ | −43% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 3,55 US$ | 3,21 US$ | +11% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 3,12 US$ | 3,96 US$ | −21% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 14,30 US$ | 19,00 US$ | −25% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 2,14 US$ | 3,00 US$ | −29% |
| Passe mensal, preço normal | 179 US$ | 140 US$ | +28% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,22 US$ | 3,00 US$ | +7% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 1,37 US$ | 2,18 US$ | −37% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 21,45 US$ | 42,00 US$ | −49% |
| Gasolina (1 l) | 1,15 US$ | 1,10 US$ | +5% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 28 299 US$ | 35 458 US$ | −20% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 19 768 US$ | 25 309 US$ | −22% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | — | — | — |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 40,55 US$ | 73,50 US$ | −45% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 55,55 US$ | 71,93 US$ | −23% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 85,80 US$ | 126 US$ | −32% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 35,75 US$ | 62,38 US$ | −43% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 14,30 US$ | 23,00 US$ | −38% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 770 US$ | 3366 US$ | −77% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 9678 US$ | 60 589 US$ | −84% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 44,93 US$ | 72,80 US$ | −38% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 42,90 US$ | 53,22 US$ | −19% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 85,80 US$ | 118 US$ | −27% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 110 US$ | 125 US$ | −12% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1287 US$ | 4417 US$ | −71% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 1144 US$ | 3033 US$ | −62% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1787 US$ | 9242 US$ | −81% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 1680 US$ | 5461 US$ | −69% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 6157 US$ | 18 759 US$ | −67% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 6157 US$ | 6523 US$ | −6% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 2924 US$ | 5178 US$ | −44% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 4,32% | 6,49% | −2,2 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 96,5 | 1273 US$ | 2892 US$ |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 95,0 | 1312 US$ | 3023 US$ |
| 03/2026 | 92,7 | 1296 US$ | 2987 US$ |
| 12/2025 | 94,1 | 1317 US$ | 3034 US$ |
| 11/2025 | 92,1 | 1280 US$ | 3549 US$ |
| 09/2025 | — | 1294 US$ | 3587 US$ |
| 05/2025 | — | 1297 US$ | 3718 US$ |
| 04/2025 | — | 1299 US$ | 3907 US$ |
| 03/2025 | — | 1257 US$ | 3722 US$ |
| 02/2025 | — | 1257 US$ | 3722 US$ |
| 01/2025 | — | 1250 US$ | 3700 US$ |
| 12/2024 | — | 1268 US$ | 3992 US$ |
| 11/2024 | — | 1286 US$ | 4287 US$ |
| 10/2024 | — | 1293 US$ | 4310 US$ |
| 09/2024 | — | 1332 US$ | 4442 US$ |
| 08/2024 | — | 1306 US$ | 3628 US$ |
| 07/2024 | — | 1315 US$ | 3708 US$ |
| 06/2024 | — | 1317 US$ | 3657 US$ |
| 05/2024 | — | 1315 US$ | 3653 US$ |
| 04/2024 | — | 1329 US$ | 3692 US$ |
| 03/2024 | — | 1330 US$ | 3693 US$ |
| 02/2024 | — | — | 3707 US$ |
| 01/2024 | — | — | 3754 US$ |
| 12/2023 | — | 2000 US$ | 4198 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
Nível de país: a pontuação de qualidade de vida usa o valor de segurança de Canadá
Ainda não foi publicado nenhum inquérito de criminalidade para Airdrie.
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Airdrie. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
O Numbeo ainda não classificou Airdrie em qualidade de vida.
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
Ainda não há normais climáticas mensais para Airdrie.
- Média anual
- —
- Mês mais quente
- —
- Mês mais frio
- —
- Chuva por ano
- —
- HumidadeRelativa, média anual
- —
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- —
- Dias de céu limpoPor ano
- —
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- —
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
Estimativa ao nível do paísSem leituras de qualidade do ar para Airdrie.
Internet
Mediana de Canadá; cidade não listada- Envio
- 95Mbps, fixo
- Latência
- 10ms, fixo
- Download móvel
- 86Mbps
- Latência móvel
- 25ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 10,5Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 24,4Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 4,1%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 4,05%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 14,0Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Airdrie e como Canadá vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 74 100
- DensidadeCidade, Wikidata
- 876 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 1098 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 21%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 22%
Religião
Nacional- Cristã53%
- Sem religião35%
- Muçulmana4,9%
- Outras religiões2,7%
- Hindu2,3%
- Budista1,0%
- Judaica0,9%
- Religiões tradicionais0,2%
Índice de diversidade 0,59, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- InglêsOficial87%
- FrancêsOficial29%
- Chinês4,2%
- Espanhol3,2%
- Panjabi2,6%
- Árabe2,4%
O inglês é uma língua oficial.
Fonte: CIA World Factbook, 2022
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo80Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade61A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza48Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado52O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro36Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida68Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Fonte: Dimensões culturais de Hofstede, 2015
Liberdades
NacionalFreedom HouseLivre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, em 108,7
- Liberdade de imprensa RSF79
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex78
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Airdrie
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
- Landsberg am LechAlemanha
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 75,7
- Stratford upon AvonReino Unido
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 76,2
- BayonneEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 56
- Índice de custo
- 75,4
- DetroitEstados Unidos
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 75,7
- MortselBélgica
- Qualidade de vida
- 57
- Índice de custo
- 74,5
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança média
- Contribuintes
- 18Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20261 leitura nesse mês
- Meses com preços
- 6 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 98%1 item do cabaz a partir da mediana do país
- Localização
- Associada à lista alargada GeoNames
- Índice reconstruído
- 25/09/2026