Tirana
- População
- 418 000
- Coordenadas
- 41,33° N, 19,82° E
- Fuso horário
- Europe/Tirane
- Estatuto
- Capital
- Preços para
- 09/2026
Uma pessoa precisa de cerca de 1561 US$ por mês em Tirana, renda incluída: 74% menos do que em Nova Iorque. O salário líquido médio é de 908 US$ por mês.
Qualidade de vida
Sete pontuações de domínio, ponderadas pelo quanto cada uma importa para o dia a dia; cada uma é um percentil entre as cidades com esses dados. As classificações só contam cidades de alta confiança: seis ou mais domínios e vinte ou mais contribuintes.
- Poder de compra25%43
- Segurança20%60
- Saúde15%47
- Clima10%86
- Qualidade do ar10%91
- Conectividadepaís10%38
- Custo10%51
Como cada domínio é pontuado
- Poder de compra, 25%
- O que um salário líquido local compra a preços locais, em percentil.
- Segurança, 20%
- Índice de segurança Numbeo da cidade, ou do seu país quando a cidade não tem inquérito.
- Saúde, 15%
- Índice de saúde Numbeo, primeiro da cidade, depois do país.
- Clima, 10%
- Índice de clima Numbeo onde há dados, caso contrário uma pontuação de conforto a partir das normais climáticas da NASA.
- Qualidade do ar, 10%
- Média de 30 dias do AQI dos EUA numa escala de 0 a 100: 100 com AQI 25 ou melhor, 0 com 150 ou pior.
- Conectividade, 10%
- Percentil da velocidade mediana de download em banda larga fixa, primeiro da cidade, depois do país.
- Custo, 10%
- Os lugares mais baratos pontuam mais alto: o percentil do índice de custo de vida mais renda, invertido.
- Mundialmente, entre as cidades de alta confiança
- #806
- Classificação de qualidade de vida em Albânia
- #4
- Classificação de cidade mais barata, mundial
- #1642
O que custa
Dólares dos EUA por mês. Os índices comparam com Nova Iorque, que é 100; as variações são face ao mesmo mês um ano antes.
Preços
55 preços do dia a dia em dólares dos EUA, a mediana das contribuições deste mês, cada um face a uma base à sua escolha.
As diferenças são face a Nova Iorque; o verde-azulado marca um preço mais baixo (ou um salário mais alto).
| Item | Tirana | Nova Iorque | Diferença |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Refeição, restaurante económico | 10,04 US$ | 25,00 US$ | −60% |
| Refeição para 2, restaurante de gama média (3 pratos) | 55,81 US$ | 140 US$ | −60% |
| Menu no McDonald's (ou refeição combinada equivalente) | 11,30 US$ | 14,00 US$ | −19% |
| Cerveja nacional (0,5 l, de pressão) | 3,64 US$ | 8,00 US$ | −54% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l, restaurante) | 4,14 US$ | 10,00 US$ | −59% |
| Cappuccino (normal) | 2,38 US$ | 6,38 US$ | −63% |
| Coca-Cola/Pepsi (garrafa de 0,33 l) | 2,45 US$ | 3,80 US$ | −36% |
| Água (garrafa de 0,33 l) | 1,31 US$ | 2,90 US$ | −55% |
| Mercados | |||
| Leite (1 l) | 2,26 US$ | 1,36 US$ | +66% |
| Pão branco fresco (500 g) | 1,25 US$ | 4,69 US$ | −73% |
| Arroz branco (1 kg) | 2,45 US$ | 6,97 US$ | −65% |
| Ovos (12) | 3,82 US$ | 5,73 US$ | −33% |
| Queijo local (1 kg) | 13,59 US$ | 17,38 US$ | −22% |
| Peitos de frango (1 kg) | 9,23 US$ | 15,11 US$ | −39% |
| Carne de vaca (1 kg, ou carne vermelha equivalente) | 17,35 US$ | 17,77 US$ | −2% |
| Maçãs (1 kg) | 1,98 US$ | 6,11 US$ | −68% |
| Bananas (1 kg) | 2,51 US$ | 2,20 US$ | +14% |
| Laranjas (1 kg) | 2,22 US$ | 5,77 US$ | −62% |
| Tomate (1 kg) | 1,90 US$ | 6,25 US$ | −70% |
| Batata (1 kg) | 1,06 US$ | 3,47 US$ | −69% |
| Cebola (1 kg) | 1,31 US$ | 4,17 US$ | −69% |
| Alface (1 unidade) | 1,45 US$ | 2,72 US$ | −47% |
| Água (garrafa de 1,5 l) | 0,79 US$ | 2,50 US$ | −68% |
| Garrafa de vinho, gama média | 11,30 US$ | 20,00 US$ | −43% |
| Cerveja nacional (garrafa de 0,5 l) | 1,77 US$ | 3,21 US$ | −45% |
| Cerveja importada (garrafa de 0,33 l) | 2,09 US$ | 3,96 US$ | −47% |
| Cigarros (maço de 20, Marlboro) | 4,90 US$ | 19,00 US$ | −74% |
| Transportes | |||
| Bilhete único, transporte local | 0,50 US$ | 3,00 US$ | −83% |
| Passe mensal, preço normal | 20,08 US$ | 140 US$ | −86% |
| Preço inicial do táxi, tarifa normal | 3,77 US$ | 3,00 US$ | +26% |
| Táxi, 1 km, tarifa normal | 3,77 US$ | 2,18 US$ | +73% |
| Táxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 18,83 US$ | 42,00 US$ | −55% |
| Gasolina (1 l) | 2,35 US$ | 1,10 US$ | +114% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou carro novo equivalente) | 34 438 US$ | 35 458 US$ | −3% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (ou carro novo equivalente) | 36 447 US$ | 25 309 US$ | +44% |
| Contas, por mês | |||
| Contas básicas, apartamento de 85 m² (eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água, lixo) | 99,53 US$ | 232 US$ | −57% |
| Plano de telemóvel (chamadas + 10 GB de dados) | 19,16 US$ | 73,50 US$ | −74% |
| Internet (60 Mbps+, ilimitada, cabo/ADSL) | 20,75 US$ | 71,93 US$ | −71% |
| Desporto e lazer | |||
| Ginásio, mensalidade (1 adulto) | 57,77 US$ | 126 US$ | −54% |
| Aluguer de campo de ténis (1 hora, fim de semana) | 18,44 US$ | 62,38 US$ | −70% |
| Cinema, 1 lugar, estreia internacional | 10,04 US$ | 23,00 US$ | −56% |
| Cuidados infantis | |||
| Pré-escola, dia inteiro, privada (mensal, 1 criança) | 350 US$ | 3366 US$ | −90% |
| Escola primária internacional (anual, 1 criança) | 8263 US$ | 60 589 US$ | −86% |
| Vestuário e calçado | |||
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou similar) | 72,68 US$ | 72,80 US$ | 0% |
| 1 vestido de verão, cadeia de lojas (Zara, H&M) | 47,80 US$ | 53,22 US$ | −10% |
| 1 par de sapatilhas Nike, gama média | 123 US$ | 118 US$ | +5% |
| 1 par de sapatos sociais de homem, em pele | 115 US$ | 125 US$ | −8% |
| Renda, por mês | |||
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 849 US$ | 4438 US$ | −81% |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | 494 US$ | 3033 US$ | −84% |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1560 US$ | 9242 US$ | −83% |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | 932 US$ | 5461 US$ | −83% |
| Comprar um apartamento | |||
| Preço por metro quadrado, apartamento no centro da cidade | 4547 US$ | 18 759 US$ | −76% |
| Preço por metro quadrado, apartamento fora do centro | 2183 US$ | 6523 US$ | −67% |
| Salário e financiamento | |||
| Salário líquido mensal médio, após impostos | 908 US$ | 5163 US$ | −82% |
| Taxa de juro da hipoteca, fixa a 20 anos (%) | 5,64% | 6,49% | −0,9 pts |
Três anos de preços
Cada linha começa em 100 no seu primeiro mês, para que uma subida na renda possa ser lida face a uma subida no salário, na mesma escala. O cabaz principal são doze preços do dia a dia. Passe o cursor para ver os valores exatos.
Mostrar os valores mensais
| Mês | Índice do cabaz principal | Renda, 1 quarto | Salário líquido |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 34,6 | 849 US$ | 908 US$ |
| 08/2026 | — | 836 US$ | 904 US$ |
| 07/2026 | — | — | — |
| 06/2026 | — | — | — |
| 05/2026 | 40,6 | 828 US$ | 892 US$ |
| 04/2026 | 41,2 | 859 US$ | 886 US$ |
| 03/2026 | 41,1 | 838 US$ | 833 US$ |
| 02/2026 | 40,8 | 863 US$ | 833 US$ |
| 01/2026 | 39,4 | 847 US$ | 827 US$ |
| 12/2025 | 37,4 | 857 US$ | 820 US$ |
| 11/2025 | 36,1 | 831 US$ | 793 US$ |
| 10/2025 | 36,9 | 842 US$ | 809 US$ |
| 09/2025 | 36,9 | 841 US$ | 809 US$ |
| 08/2025 | 36,3 | 828 US$ | 801 US$ |
| 07/2025 | 36,5 | 817 US$ | 805 US$ |
| 05/2025 | 33,9 | 738 US$ | 765 US$ |
| 04/2025 | 33,4 | 716 US$ | 758 US$ |
| 03/2025 | 31,9 | 662 US$ | 721 US$ |
| 02/2025 | 31,5 | 611 US$ | 699 US$ |
| 01/2025 | 32,1 | 591 US$ | 689 US$ |
| 12/2024 | 32,8 | 598 US$ | 689 US$ |
| 11/2024 | 33,1 | 592 US$ | 703 US$ |
| 10/2024 | 33,6 | 599 US$ | 721 US$ |
| 09/2024 | 34,2 | 603 US$ | 729 US$ |
| 08/2024 | 33,8 | 593 US$ | 707 US$ |
| 07/2024 | 33,2 | 580 US$ | 686 US$ |
| 06/2024 | 33,0 | 572 US$ | 684 US$ |
| 05/2024 | 33,3 | 571 US$ | 680 US$ |
| 04/2024 | 32,9 | 550 US$ | 653 US$ |
| 03/2024 | 34,0 | 541 US$ | 637 US$ |
| 02/2024 | 33,1 | 540 US$ | 622 US$ |
| 01/2024 | 33,0 | 537 US$ | 630 US$ |
| 12/2023 | 32,5 | 535 US$ | 631 US$ |
| 11/2023 | 32,8 | 528 US$ | 609 US$ |
| 10/2023 | 31,2 | 509 US$ | 567 US$ |
Segurança
Inquérito de criminalidade Numbeo, 2026-mid. Ambos os índices vão de 0 a 100; são dois lados das mesmas respostas.
- Sensação geral de segurança59,9
- Segurança no inquérito de qualidade de vida59,9
Qualidade de vida
Índices publicados pelo Numbeo para Tirana, 2026-mid. Listados tal como o Numbeo os calcula, junto aos valores deste índice acima.
- Qualidade de vidaMais alto é melhor
- 96,5
- SaúdeMais alto é melhor
- 47,3
- Poder de compraMais alto é melhor
- 48,5
- ClimaMais alto é melhor
- 86,4
- PoluiçãoMais baixo é melhor
- 87,5
- Tempo de deslocação no trânsitoMais baixo é melhor
- 38,4
- Deslocação só de idaMinutos, médio
- 38
- Preço da propriedade face ao rendimentoAnos; mais baixo é melhor
- 18,1
- Custo de vida (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 48,9
- Renda (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 17,7
- Compras (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 50,7
- Restaurantes (Numbeo)Nova Iorque = 100
- 44,3
Clima
Médias mensais das normais climáticas da NASA POWER. As faixas de temperatura usam a mesma escala em todas as páginas de cidades.
- Média anual
- 12,5 °C
- Mês mais quenteagosto
- 24,0 °C
- Mês mais friojaneiro
- 2,0 °C
- Chuva por ano
- 872 mm
- HumidadeRelativa, média anual
- 70%
- InsolaçãoEnergia solar por dia
- 4,4 kWh/m²
- Dias de céu limpoPor ano
- 49
- Pontuação de conforto0-100, 100 a 14-22 °C
- 94
Ar, internet e habitação
Os últimos 30 dias de ar, o mês mais recente de testes de banda larga, e o inquérito de propriedade.
Ar
- Dias insalubres
- 0AQI acima de 100
- Pior dia
- 44
- PM2,5
- 6,3µg/m³, média
- Pontuação de ar
- 910-100
Internet
Mediana de Albânia; cidade não listada- Envio
- 44Mbps, fixo
- Latência
- 5ms, fixo
- Download móvel
- 127Mbps
- Latência móvel
- 17ms
Speedtest Global Index, 08/2026.
Habitação
- Preço face ao rendimento
- 18,5Anos de rendimento, apartamento de 90 m²
- Preço face à renda
- 24,3Anos de renda, centro
- Yield do arrendamento
- 4,1%Bruta, centro
- Taxa de hipoteca
- 5,64%Fixa a 20 anos
- 80 m² no centro
- 33,4Anos de salário líquido
Inquérito de propriedade Numbeo, 20/09/2026.
População e sociedade
Quem vive em Tirana e como Albânia vive em conjunto. Cada valor indica se descreve a cidade ou o país inteiro, e de onde provém.
- PopulaçãoCidade, Wikidata
- 389 323
- DensidadeCidade, Wikidata
- 9314 por km²
- AltitudeCidade, Wikidata
- 110 m
- Idade medianaNacional, CIA World Factbook
- 37,9 anos
- 65 anos ou maisNacional, CIA World Factbook
- 15%
- Nascidos fora do paísNacional, World Bank
- 1,7%
Religião
Nacional- Muçulmana59%
- Outras religiões24%
- Cristã17%
- Sem religião8,0%
Índice de diversidade 0,56, em que 0 significa que todos partilham a mesma religião.
Fonte: Wikipedia, religiões por país, 2020
Línguas
Nacional- AlbanêsOficial99%
- Grego0,5%
- Turco
- Italiano
O nível de inglês é moderado (pontuação EF de 532).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2011
Como funciona a sociedade
NacionalSeis dimensões da cultura nacional numa única escala de 0 a 100.
- O indivíduo ou o grupo—Cada um cuida do seu grupoCada um cuida de si
- Igualdade—A hierarquia é aceiteO poder é partilhado
- Regras e certeza—Descontraído quanto a regras e surpresasRegras claras, pouco deixado ao acaso
- Sucesso ou cuidado—O cuidado e a qualidade de vida vêm primeiroA realização e o sucesso vêm primeiro
- Olhar para o futuro61Tradição e resultados rápidosPoupar e planear a longo prazo
- Aproveitar a vida15Contenção e deverA diversão e o lazer importam
Liberdades
NacionalFreedom HouseParcialmente livre
- Freedom in the World Freedom House69
- Democracy Index EIU, em 106,2
- Liberdade de imprensa RSF58
- Igualdade LGBTQ+ Equaldex48
- Mulheres no parlamento percentagem de lugares35%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidade
NacionalFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Cidades como Tirana
Noutros países, com a pontuação de qualidade de vida e o índice de custo de vida mais próximos.
Sobre estes números
Em que assentam os valores desta página.
- Confiança
- Confiança alta
- Contribuintes
- 111Inquérito de preços Numbeo
- Preços mais recentes
- 09/20263 leituras nesse mês
- Meses com preços
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Itens com preço
- 100%Dos 55 itens
- Localização
- Associada a uma cidade de referência GeoNames
- Índice reconstruído
- 26/09/2026