Hanoi
- Liczba ludności
- 8,1 miliona
- Współrzędne
- 21,02° N, 105,84° W
- Strefa czasowa
- Asia/Bangkok
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 739 USD miesięcznie w Hanoi, z czynszem: 88% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 499 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%47
- Bezp.20%66
- Opieka zdrowotna15%57
- Klimat10%79
- Jakość powietrza10%0
- Łączność10%72
- Koszty10%83
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #777
- Ranking jakości życia w Wietnam
- #10
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #584
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Hanoi | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 2,02 USD | 25,00 USD | −92% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 21,13 USD | 140 USD | −85% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 4,40 USD | 14,00 USD | −69% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,15 USD | 8,00 USD | −86% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 1,92 USD | 10,00 USD | −81% |
| Cappuccino (zwykłe) | 1,87 USD | 6,37 USD | −71% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 0,47 USD | 3,80 USD | −88% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,29 USD | 2,89 USD | −90% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,51 USD | 1,36 USD | +11% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,03 USD | 4,68 USD | −78% |
| Ryż biały (1 kg) | 0,78 USD | 6,97 USD | −89% |
| Jajka (12) | 1,47 USD | 5,73 USD | −74% |
| Ser lokalny (1 kg) | 10,41 USD | 17,38 USD | −40% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 3,80 USD | 15,11 USD | −75% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 9,91 USD | 17,77 USD | −44% |
| Jabłka (1 kg) | 3,15 USD | 6,11 USD | −48% |
| Banany (1 kg) | 1,08 USD | 2,20 USD | −51% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,36 USD | 5,77 USD | −76% |
| Pomidor (1 kg) | 1,12 USD | 6,25 USD | −82% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,95 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cebula (1 kg) | 1,11 USD | 4,17 USD | −73% |
| Sałata (1 główka) | 0,57 USD | 2,72 USD | −79% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,53 USD | 2,50 USD | −79% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,49 USD | 20,00 USD | −38% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,91 USD | 3,21 USD | −72% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,63 USD | 3,96 USD | −59% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 1,40 USD | 19,00 USD | −93% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,38 USD | 3,00 USD | −87% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 9,22 USD | 140 USD | −93% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 0,77 USD | 3,00 USD | −74% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,58 USD | 2,18 USD | −73% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 2,31 USD | 42,00 USD | −95% |
| Benzyna (1 l) | 0,86 USD | 1,10 USD | −22% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 30 664 USD | 35 458 USD | −14% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 30 823 USD | 25 309 USD | +22% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 4,99 USD | 73,50 USD | −93% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 8,83 USD | 71,93 USD | −88% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 23,81 USD | 126 USD | −81% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 9,39 USD | 62,38 USD | −85% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 4,23 USD | 23,00 USD | −82% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 735 USD | 3366 USD | −78% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 27 632 USD | 60 589 USD | −54% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 47,04 USD | 72,80 USD | −35% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 25,82 USD | 53,22 USD | −51% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 82,96 USD | 118 USD | −30% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 80,80 USD | 125 USD | −35% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 405 USD | 4417 USD | −91% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 282 USD | 3033 USD | −91% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 866 USD | 9242 USD | −91% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 537 USD | 5461 USD | −90% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 4613 USD | 18 759 USD | −75% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2802 USD | 6523 USD | −57% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 499 USD | 5178 USD | −90% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 8,45% | 6,49% | +2,0 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 22,3 | 405 USD | 499 USD |
| sie 2026 | — | 414 USD | 506 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 19,8 | 424 USD | 501 USD |
| kwi 2026 | 19,6 | 447 USD | 497 USD |
| mar 2026 | 19,6 | 441 USD | 499 USD |
| lut 2026 | 20,3 | 450 USD | 496 USD |
| sty 2026 | 18,9 | 433 USD | 487 USD |
| gru 2025 | 18,8 | 382 USD | 489 USD |
| lis 2025 | 18,8 | 375 USD | 489 USD |
| paź 2025 | 19,4 | 353 USD | 476 USD |
| wrz 2025 | 20,2 | 348 USD | 450 USD |
| sie 2025 | 21,0 | 344 USD | 425 USD |
| lip 2025 | 21,1 | 340 USD | 427 USD |
| maj 2025 | 21,2 | 328 USD | 436 USD |
| kwi 2025 | 20,9 | 344 USD | 436 USD |
| mar 2025 | 20,9 | 330 USD | 475 USD |
| lut 2025 | 20,7 | 335 USD | 444 USD |
| sty 2025 | 20,5 | 339 USD | 455 USD |
| gru 2024 | 20,2 | 337 USD | 461 USD |
| lis 2024 | 20,6 | 337 USD | 494 USD |
| paź 2024 | 22,1 | 348 USD | 501 USD |
| wrz 2024 | 22,2 | 353 USD | 511 USD |
| sie 2024 | 21,6 | 341 USD | 501 USD |
| lip 2024 | 22,1 | 338 USD | 479 USD |
| cze 2024 | 22,6 | 341 USD | 478 USD |
| maj 2024 | 21,9 | 341 USD | 479 USD |
| kwi 2024 | 22,2 | 346 USD | 487 USD |
| mar 2024 | 22,4 | 354 USD | 484 USD |
| lut 2024 | 22,6 | 351 USD | 488 USD |
| sty 2024 | 22,6 | 346 USD | 502 USD |
| gru 2023 | 23,1 | 353 USD | 537 USD |
| lis 2023 | 22,6 | 361 USD | 543 USD |
| paź 2023 | 22,4 | 352 USD | 533 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa66,2
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia66,2
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Hanoi, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 87,7
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 56,9
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 47,9
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 79,0
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 89,0
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 27,7
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 28
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 37,7
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 28,3
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 9,9
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 32,9
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 16,4
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 23,3 °C
- Najcieplejszy miesiącczerwiec
- 28,5 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 15,4 °C
- Opady rocznie
- 1606 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 82%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,7 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 10
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 87
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 3AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 156
- PM2,5
- 54,8µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 00-100
Internet
Zmierzone w Hanoi- Wysyłanie
- 199Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 4ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 493Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 19ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 37,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 48,2Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 2,1%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 8,45%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 61,7Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Hanoi i jak wygląda życie w Wietnam. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 8 717 600
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2595 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 16 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 33,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 8,3%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 0,3%
Religia
Cały kraj- Religie ludowe45%
- Brak religii30%
- Buddyzm16%
- Chrześcijaństwo8,2%
- Inne religie0,4%
- Hinduizm0,2%
- Islam0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,67, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- WietnamskiUrzędowy
- Chiński
- Khmerski
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa20Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość30Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność30Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska40Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość57Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem35Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House20
- Democracy Index EIU, na 102,6
- Wolność prasy RSF20
- Równość LGBTQ+ Equaldex52
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc31%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Hanoi
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 86Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20263 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026