Silver Spring
- Liczba ludności
- 71 000
- Współrzędne
- 38,99° N, 77,03° Z
- Strefa czasowa
- America/New York
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3112 USD miesięcznie w Silver Spring, z czynszem: 47% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 4979 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Silver Spring; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%78
- Bezp.kraj20%50
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%57
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%7
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #779
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #619
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3417
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Silver Spring | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 13,50 USD | 25,00 USD | −46% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 90,00 USD | 140 USD | −36% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 7,50 USD | 14,00 USD | −46% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,50 USD | 8,00 USD | −19% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 8,50 USD | 10,00 USD | −15% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,50 USD | 6,37 USD | −29% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,70 USD | 3,80 USD | −29% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,62 USD | 2,89 USD | −9% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,64 USD | 1,36 USD | +21% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 4,58 USD | 4,68 USD | −2% |
| Ryż biały (1 kg) | 6,18 USD | 6,97 USD | −11% |
| Jajka (12) | 7,85 USD | 5,73 USD | +37% |
| Ser lokalny (1 kg) | 16,53 USD | 17,38 USD | −5% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 16,53 USD | 15,11 USD | +9% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 19,00 USD | 17,77 USD | +7% |
| Jabłka (1 kg) | 4,84 USD | 6,11 USD | −21% |
| Banany (1 kg) | 1,69 USD | 2,20 USD | −23% |
| Pomarańcze (1 kg) | 6,24 USD | 5,77 USD | +8% |
| Pomidor (1 kg) | 5,32 USD | 6,25 USD | −15% |
| Ziemniaki (1 kg) | 3,03 USD | 3,47 USD | −13% |
| Cebula (1 kg) | 2,05 USD | 4,17 USD | −51% |
| Sałata (1 główka) | 2,12 USD | 2,72 USD | −22% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,75 USD | 2,50 USD | +10% |
| Butelka wina, średniej klasy | 15,00 USD | 20,00 USD | −25% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,75 USD | 3,96 USD | −5% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,11 USD | 19,00 USD | −52% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 5,00 USD | 3,00 USD | +67% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 176 USD | 140 USD | +26% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,00 USD | 3,00 USD | +33% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,02 USD | 2,18 USD | −7% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 25,00 USD | 42,00 USD | −40% |
| Benzyna (1 l) | 0,95 USD | 1,10 USD | −14% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 36 227 USD | 35 458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 25 232 USD | 25 309 USD | 0% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 49,00 USD | 73,50 USD | −33% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 72,50 USD | 71,93 USD | +1% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 33,75 USD | 126 USD | −73% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 22,00 USD | 62,38 USD | −65% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 17,00 USD | 23,00 USD | −26% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2000 USD | 3366 USD | −41% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 60 000 USD | 60 589 USD | −1% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 47,33 USD | 72,80 USD | −35% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 36,33 USD | 53,22 USD | −32% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 110 USD | 118 USD | −7% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 120 USD | 125 USD | −4% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1927 USD | 4417 USD | −56% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1067 USD | 3033 USD | −65% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 4167 USD | 9242 USD | −55% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2533 USD | 5461 USD | −54% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 5382 USD | 18 759 USD | −71% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 4306 USD | 6523 USD | −34% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 4979 USD | 5178 USD | −4% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,30% | 6,49% | −0,2 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 88,4 | 1927 USD | 4979 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 87,4 | 1927 USD | 4979 USD |
| lut 2026 | 85,5 | 1862 USD | 4871 USD |
| sty 2026 | 85,7 | 1772 USD | 4871 USD |
| gru 2025 | 87,2 | 1772 USD | 4887 USD |
| lis 2025 | 85,8 | 1772 USD | 4823 USD |
| sie 2025 | 86,3 | 1945 USD | 4823 USD |
| maj 2025 | 86,9 | 1945 USD | 4821 USD |
| kwi 2025 | 87,0 | 1945 USD | 4821 USD |
| mar 2025 | 87,0 | 1945 USD | 4823 USD |
| lut 2025 | 88,4 | 1853 USD | 4823 USD |
| sty 2025 | 87,4 | 1760 USD | 4818 USD |
| gru 2024 | 86,5 | 1760 USD | 4797 USD |
| lis 2024 | 86,1 | 1760 USD | 4781 USD |
| paź 2024 | 85,8 | 1760 USD | 4781 USD |
| wrz 2024 | 85,1 | 1760 USD | 4914 USD |
| sie 2024 | 85,1 | 1760 USD | 4914 USD |
| lip 2024 | 84,9 | 1760 USD | 4914 USD |
| cze 2024 | 96,7 | 1760 USD | 4914 USD |
| maj 2024 | 89,0 | 1760 USD | 4914 USD |
| kwi 2024 | 88,1 | 1760 USD | 4914 USD |
| mar 2024 | 88,1 | 1760 USD | 4914 USD |
| lut 2024 | 88,0 | — | — |
| sty 2024 | 86,6 | 1760 USD | 6389 USD |
| gru 2023 | 70,6 | 1760 USD | 6389 USD |
| lis 2023 | 69,8 | 1760 USD | 5000 USD |
| paź 2023 | 73,9 | 1760 USD | 5000 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Stany Zjednoczone
Dla Silver Spring nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Silver Spring. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Silver Spring pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Silver Spring.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Silver Spring.
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 4,9Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 11,7Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 8,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,30%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 7,2Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Silver Spring i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 81 015
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 3952 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 104 m
- Mediana wiekuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 35,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 34%
- Mówią w domu tylko po angielskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 57%
- Mówią w domu po hiszpańskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 22%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Silver Spring
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 31Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 6 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026