Helena
- Liczba ludności
- 32 000
- Współrzędne
- 46,59° N, 112,04° Z
- Strefa czasowa
- America/Denver
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3136 USD miesięcznie w Helena, z czynszem: 47% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 6809 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Helena; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%88
- Bezp.kraj20%50
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%57
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%7
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #445
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3460
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Helena | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 21,50 USD | 25,00 USD | −14% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 100 USD | 140 USD | −29% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 18,00 USD | 14,00 USD | +29% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,00 USD | 8,00 USD | −38% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 7,00 USD | 10,00 USD | −30% |
| Cappuccino (zwykłe) | 5,12 USD | 6,38 USD | −20% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,22 USD | 3,80 USD | −42% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,75 USD | 2,90 USD | −40% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,05 USD | 1,36 USD | −23% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,78 USD | 4,69 USD | −19% |
| Ryż biały (1 kg) | 4,50 USD | 6,97 USD | −35% |
| Jajka (12) | 3,67 USD | 5,73 USD | −36% |
| Ser lokalny (1 kg) | 18,00 USD | 17,38 USD | +4% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,00 USD | 15,11 USD | −40% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 19,83 USD | 17,77 USD | +12% |
| Jabłka (1 kg) | 4,72 USD | 6,11 USD | −23% |
| Banany (1 kg) | 1,79 USD | 2,20 USD | −19% |
| Pomarańcze (1 kg) | 4,50 USD | 5,77 USD | −22% |
| Pomidor (1 kg) | 4,06 USD | 6,25 USD | −35% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,17 USD | 3,47 USD | −37% |
| Cebula (1 kg) | 1,50 USD | 4,17 USD | −64% |
| Sałata (1 główka) | 1,69 USD | 2,72 USD | −38% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,59 USD | 2,50 USD | −36% |
| Butelka wina, średniej klasy | 13,00 USD | 20,00 USD | −35% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,74 USD | 3,21 USD | −46% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,56 USD | 3,96 USD | −35% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 10,50 USD | 19,00 USD | −45% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 3,50 USD | 3,00 USD | +17% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 60,00 USD | 140 USD | −57% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 10,00 USD | 3,00 USD | +233% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 3,42 USD | 2,18 USD | +57% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 45,00 USD | 42,00 USD | +7% |
| Benzyna (1 l) | 0,98 USD | 1,10 USD | −11% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 35 850 USD | 35 458 USD | +1% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 30 605 USD | 25 309 USD | +21% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 376 USD | 232 USD | +62% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 67,25 USD | 73,50 USD | −9% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 91,74 USD | 71,93 USD | +28% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 52,50 USD | 126 USD | −58% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 15,00 USD | 62,38 USD | −76% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 12,00 USD | 23,00 USD | −48% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1962 USD | 3366 USD | −42% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 27 700 USD | 60 589 USD | −54% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 64,75 USD | 72,80 USD | −11% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 118 USD | 53,22 USD | +122% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 82,25 USD | 118 USD | −30% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 124 USD | 125 USD | −1% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1737 USD | 4438 USD | −61% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1533 USD | 3033 USD | −49% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2918 USD | 9242 USD | −68% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2462 USD | 5461 USD | −55% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3518 USD | 18 759 USD | −81% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2961 USD | 6523 USD | −55% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 6809 USD | 5163 USD | +32% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,15% | 6,49% | −0,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 110,6 | 1737 USD | 6809 USD |
| sie 2026 | — | 1737 USD | 6809 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 110,8 | 1753 USD | 6809 USD |
| kwi 2026 | 110,8 | 1753 USD | 6809 USD |
| mar 2026 | 110,8 | 1753 USD | 6809 USD |
| sty 2026 | 112,3 | 1731 USD | 6546 USD |
| gru 2025 | 112,3 | 1731 USD | 6546 USD |
| lis 2025 | 112,3 | 1731 USD | 6546 USD |
| paź 2025 | 110,6 | 1699 USD | 6924 USD |
| wrz 2025 | 110,0 | 1676 USD | 6877 USD |
| sie 2025 | 110,0 | 1653 USD | 6852 USD |
| maj 2025 | 111,8 | 1668 USD | 6527 USD |
| kwi 2025 | 116,5 | 1683 USD | 6527 USD |
| mar 2025 | 116,5 | 1612 USD | 6287 USD |
| lut 2025 | 115,3 | 1646 USD | 6047 USD |
| sty 2025 | 115,3 | 1620 USD | 6097 USD |
| gru 2024 | 115,3 | 1620 USD | 5096 USD |
| paź 2024 | 115,3 | 1620 USD | 4920 USD |
| wrz 2024 | — | 1620 USD | 5545 USD |
| sie 2024 | — | 1620 USD | 5398 USD |
| lip 2024 | — | 1593 USD | 4976 USD |
| kwi 2024 | — | 1483 USD | 4702 USD |
| lut 2024 | — | — | — |
| sty 2024 | — | 1300 USD | 3802 USD |
| gru 2023 | — | 1300 USD | 3802 USD |
| lis 2023 | — | 1300 USD | 3802 USD |
| paź 2023 | — | 1300 USD | 3802 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Stany Zjednoczone
Dla Helena nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Helena. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Helena pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Helena.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Helena.
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 2,4Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 9,6Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 10,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,15%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 3,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Helena i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 32 091
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 749 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 1181 m
- Mediana wiekuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 40,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 1,7%
- Mówią w domu tylko po angielskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 97%
- Mówią w domu po hiszpańskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 1,1%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Helena
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 10Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 10 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026