Boston
- Liczba ludności
- 654 000
- Współrzędne
- 42,36° N, 71,06° Z
- Strefa czasowa
- America/New York
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 4786 USD miesięcznie w Boston, z czynszem: 20% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 6063 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%71
- Bezp.20%60
- Opieka zdrowotna15%69
- Klimat10%72
- Jakość powietrza10%94
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%1
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #367
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #167
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3763
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Boston | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 30,00 USD | 25,00 USD | +20% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 120 USD | 140 USD | −14% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 12,00 USD | 14,00 USD | −14% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 8,00 USD | 8,00 USD | 0% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 9,00 USD | 10,00 USD | −10% |
| Cappuccino (zwykłe) | 5,22 USD | 6,38 USD | −18% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,11 USD | 3,80 USD | −18% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,38 USD | 2,90 USD | −18% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,29 USD | 1,36 USD | −5% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 4,26 USD | 4,69 USD | −9% |
| Ryż biały (1 kg) | 6,62 USD | 6,97 USD | −5% |
| Jajka (12) | 6,00 USD | 5,73 USD | +5% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,07 USD | 17,38 USD | −13% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 13,98 USD | 15,11 USD | −7% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 18,85 USD | 17,77 USD | +6% |
| Jabłka (1 kg) | 7,49 USD | 6,11 USD | +23% |
| Banany (1 kg) | 1,94 USD | 2,20 USD | −12% |
| Pomarańcze (1 kg) | 5,55 USD | 5,77 USD | −4% |
| Pomidor (1 kg) | 7,17 USD | 6,25 USD | +15% |
| Ziemniaki (1 kg) | 3,79 USD | 3,47 USD | +9% |
| Cebula (1 kg) | 4,03 USD | 4,17 USD | −3% |
| Sałata (1 główka) | 2,86 USD | 2,72 USD | +5% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,91 USD | 2,50 USD | +16% |
| Butelka wina, średniej klasy | 16,50 USD | 20,00 USD | −18% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 3,03 USD | 3,21 USD | −6% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 5,48 USD | 3,96 USD | +38% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 12,54 USD | 19,00 USD | −34% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,40 USD | 3,00 USD | −20% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 90,00 USD | 140 USD | −36% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,60 USD | 3,00 USD | −13% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,75 USD | 2,18 USD | −20% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 28,00 USD | 42,00 USD | −33% |
| Benzyna (1 l) | 1,09 USD | 1,10 USD | −1% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 36 584 USD | 35 458 USD | +3% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 25 830 USD | 25 309 USD | +2% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 260 USD | 232 USD | +12% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 54,31 USD | 73,50 USD | −26% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 82,63 USD | 71,93 USD | +15% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 84,45 USD | 126 USD | −33% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 41,88 USD | 62,38 USD | −33% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 15,50 USD | 23,00 USD | −33% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 2850 USD | 3366 USD | −15% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 36 004 USD | 60 589 USD | −41% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 74,22 USD | 72,80 USD | +2% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 49,31 USD | 53,22 USD | −7% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 118 USD | 118 USD | +1% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 168 USD | 125 USD | +34% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 3357 USD | 4438 USD | −24% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 2612 USD | 3033 USD | −14% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 5960 USD | 9242 USD | −36% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 3914 USD | 5461 USD | −28% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 13 710 USD | 18 759 USD | −27% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 6472 USD | 6523 USD | −1% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 6063 USD | 5163 USD | +17% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,28% | 6,49% | −0,2 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 96,9 | 3357 USD | 6063 USD |
| sie 2026 | — | 3401 USD | 6000 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 91,7 | 3477 USD | 6429 USD |
| kwi 2026 | 86,4 | 3478 USD | 6655 USD |
| mar 2026 | 85,3 | 3408 USD | 6480 USD |
| lut 2026 | 83,8 | 3430 USD | 6743 USD |
| sty 2026 | 84,0 | 3430 USD | 6603 USD |
| gru 2025 | 82,9 | 3407 USD | 6087 USD |
| lis 2025 | 83,8 | 3411 USD | 6108 USD |
| paź 2025 | 83,7 | 3452 USD | 6057 USD |
| wrz 2025 | 82,0 | 3458 USD | 5969 USD |
| sie 2025 | 82,0 | 3436 USD | 6368 USD |
| lip 2025 | 82,5 | 3416 USD | 6280 USD |
| maj 2025 | 83,2 | 3361 USD | 5703 USD |
| kwi 2025 | 81,4 | 3353 USD | 5688 USD |
| mar 2025 | 80,7 | 3365 USD | 5566 USD |
| lut 2025 | 79,8 | 3311 USD | 5729 USD |
| sty 2025 | 80,5 | 3393 USD | 5750 USD |
| gru 2024 | 81,3 | 3383 USD | 5829 USD |
| lis 2024 | 80,7 | 3279 USD | 5860 USD |
| paź 2024 | 81,8 | 3161 USD | 5771 USD |
| wrz 2024 | 81,6 | 3139 USD | 5747 USD |
| sie 2024 | 82,1 | 3115 USD | 5590 USD |
| lip 2024 | 80,7 | 3169 USD | 5530 USD |
| cze 2024 | 83,2 | 3164 USD | 5689 USD |
| maj 2024 | 81,3 | 3123 USD | 5608 USD |
| kwi 2024 | 82,4 | 3095 USD | 5930 USD |
| mar 2024 | 82,9 | 3065 USD | 5865 USD |
| lut 2024 | 83,1 | 3063 USD | 5889 USD |
| sty 2024 | 87,4 | 3081 USD | 6054 USD |
| gru 2023 | 87,5 | 3065 USD | 6099 USD |
| lis 2023 | 80,5 | 3056 USD | 6081 USD |
| paź 2023 | 80,1 | 3078 USD | 5882 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa59,7
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia59,7
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Boston, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 176,4
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 69,0
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 139,7
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 71,7
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 32,5
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 45,0
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 45
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 7,9
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 89,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 77,0
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 93,8
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 92,2
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 9,6 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 22,4 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −3,5 °C
- Opady rocznie
- 1206 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 80%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,8 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 22
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 77
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 33
- PM2,5
- 8,1µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 940-100
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 8,4Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 18,8Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 5,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,28%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 15,1Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Boston i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 675 647
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2910 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 43 m
- Mediana wiekuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 33,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 28%
- Mówią w domu tylko po angielskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 65%
- Mówią w domu po hiszpańskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 16%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Boston
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 104Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20264 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026