Boise
- Liczba ludności
- 236 000
- Współrzędne
- 43,61° N, 116,20° Z
- Strefa czasowa
- America/Boise
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2722 USD miesięcznie w Boise, z czynszem: 54% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 4318 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%78
- Bezp.20%62
- Opieka zdrowotna15%65
- Klimat10%65
- Jakość powietrza10%82
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%13
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #288
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #109
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3148
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Boise | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 20,00 USD | 25,00 USD | −20% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 70,00 USD | 140 USD | −50% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 13,00 USD | 14,00 USD | −7% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,75 USD | 8,00 USD | −16% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,50 USD | 10,00 USD | −35% |
| Cappuccino (zwykłe) | 6,05 USD | 6,37 USD | −5% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,69 USD | 3,80 USD | −29% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,00 USD | 2,89 USD | −31% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 0,96 USD | 1,36 USD | −29% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,72 USD | 4,68 USD | −21% |
| Ryż biały (1 kg) | 6,06 USD | 6,97 USD | −13% |
| Jajka (12) | 4,35 USD | 5,73 USD | −24% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,78 USD | 17,38 USD | −9% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,06 USD | 15,11 USD | −27% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 17,31 USD | 17,77 USD | −3% |
| Jabłka (1 kg) | 4,85 USD | 6,11 USD | −21% |
| Banany (1 kg) | 1,79 USD | 2,20 USD | −19% |
| Pomarańcze (1 kg) | 4,01 USD | 5,77 USD | −31% |
| Pomidor (1 kg) | 4,94 USD | 6,25 USD | −21% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,83 USD | 3,47 USD | −18% |
| Cebula (1 kg) | 2,65 USD | 4,17 USD | −36% |
| Sałata (1 główka) | 2,34 USD | 2,72 USD | −14% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,48 USD | 2,50 USD | −1% |
| Butelka wina, średniej klasy | 15,60 USD | 20,00 USD | −22% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,08 USD | 3,21 USD | −35% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,26 USD | 3,96 USD | −18% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,25 USD | 19,00 USD | −51% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,50 USD | 3,00 USD | −50% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 42,00 USD | 140 USD | −70% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,60 USD | 3,00 USD | −13% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,50 USD | 2,18 USD | −31% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 24,00 USD | 42,00 USD | −43% |
| Benzyna (1 l) | 1,11 USD | 1,10 USD | +1% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 36 341 USD | 35 458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 25 537 USD | 25 309 USD | +1% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 59,96 USD | 73,50 USD | −18% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 72,10 USD | 71,93 USD | 0% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 39,78 USD | 126 USD | −68% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 37,50 USD | 62,38 USD | −40% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 12,50 USD | 23,00 USD | −46% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 973 USD | 3366 USD | −71% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 24 000 USD | 60 589 USD | −60% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 53,92 USD | 72,80 USD | −26% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 41,18 USD | 53,22 USD | −23% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 89,53 USD | 118 USD | −24% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 109 USD | 125 USD | −13% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1636 USD | 4417 USD | −63% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1281 USD | 3033 USD | −58% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2441 USD | 9242 USD | −74% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1853 USD | 5461 USD | −66% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 7300 USD | 18 759 USD | −61% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 3066 USD | 6523 USD | −53% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 4318 USD | 5178 USD | −17% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,08% | 6,49% | −0,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 66,6 | 1625 USD | 4318 USD |
| sie 2026 | — | 1608 USD | 4329 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 66,2 | 1558 USD | 4323 USD |
| kwi 2026 | 66,1 | 1528 USD | 4299 USD |
| lut 2026 | 65,7 | 1530 USD | 4219 USD |
| sty 2026 | 64,5 | 1598 USD | 4208 USD |
| gru 2025 | 64,6 | 1639 USD | 4180 USD |
| lis 2025 | 64,6 | 1618 USD | 4074 USD |
| wrz 2025 | 59,6 | 1634 USD | 4195 USD |
| sie 2025 | 59,6 | 1634 USD | 4255 USD |
| maj 2025 | 58,6 | 1579 USD | 4195 USD |
| kwi 2025 | 58,6 | 1579 USD | 4195 USD |
| mar 2025 | 60,4 | 1562 USD | 4195 USD |
| lut 2025 | 58,9 | 1579 USD | 4198 USD |
| sty 2025 | 59,7 | 1571 USD | 4020 USD |
| gru 2024 | 59,6 | 1555 USD | 4098 USD |
| lis 2024 | 59,5 | 1555 USD | 4247 USD |
| paź 2024 | 56,6 | 1546 USD | 4449 USD |
| wrz 2024 | 57,2 | 1583 USD | 4528 USD |
| sie 2024 | 60,3 | 1591 USD | 4586 USD |
| lip 2024 | 59,4 | 1601 USD | 4685 USD |
| cze 2024 | 62,8 | 1657 USD | 4495 USD |
| maj 2024 | 60,9 | 1657 USD | 4410 USD |
| kwi 2024 | 61,3 | 1801 USD | 4252 USD |
| mar 2024 | 60,9 | 1670 USD | 4326 USD |
| lut 2024 | 60,8 | — | — |
| sty 2024 | 62,4 | 1623 USD | 4760 USD |
| gru 2023 | 61,7 | 1550 USD | 4335 USD |
| lis 2023 | 60,3 | 1550 USD | 4550 USD |
| paź 2023 | 68,0 | 1560 USD | 3842 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa61,6
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia61,6
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Boise, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 184,1
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 64,5
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 154,5
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 65,1
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 36,5
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 37,5
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 38
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 6,0
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 69,1
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 33,2
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 76,0
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,9
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 10,7 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 25,7 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −1,7 °C
- Opady rocznie
- 389 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 55%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 4,6 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 61
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 87
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 49
- PM2,5
- 5,4µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 820-100
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 6,0Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 22,2Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,5%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,08%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 11,3Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Boise i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 235 684
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 824 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 39,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 15%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Boise
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 30Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 9 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026