Akron
- Liczba ludności
- 198 000
- Współrzędne
- 41,08° N, 81,52° Z
- Strefa czasowa
- America/New York
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1993 USD miesięcznie w Akron, z czynszem: 66% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3290 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%79
- Bezp.20%65
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%80
- Jakość powietrza10%96
- Łącznośćkraj10%66
- Koszty10%36
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Stany Zjednoczone
- #5
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2224
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Akron | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,00 USD | 25,00 USD | −32% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 75,00 USD | 140 USD | −46% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,00 USD | 14,00 USD | −29% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,00 USD | 8,00 USD | −38% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,00 USD | 10,00 USD | −50% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,75 USD | 6,37 USD | −41% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,10 USD | 3,80 USD | −45% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,62 USD | 2,89 USD | −44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 0,89 USD | 1,36 USD | −35% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,45 USD | 4,68 USD | −48% |
| Ryż biały (1 kg) | 7,22 USD | 6,97 USD | +4% |
| Jajka (12) | 4,88 USD | 5,73 USD | −15% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,43 USD | 17,38 USD | −11% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,72 USD | 15,11 USD | −22% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 19,28 USD | 17,77 USD | +8% |
| Jabłka (1 kg) | 7,21 USD | 6,11 USD | +18% |
| Banany (1 kg) | 1,57 USD | 2,20 USD | −29% |
| Pomarańcze (1 kg) | 7,72 USD | 5,77 USD | +34% |
| Pomidor (1 kg) | 6,77 USD | 6,25 USD | +8% |
| Ziemniaki (1 kg) | 3,86 USD | 3,47 USD | +11% |
| Cebula (1 kg) | 3,74 USD | 4,17 USD | −10% |
| Sałata (1 główka) | 2,46 USD | 2,72 USD | −10% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,00 USD | 2,50 USD | −20% |
| Butelka wina, średniej klasy | 14,50 USD | 20,00 USD | −28% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 5,12 USD | 3,96 USD | +29% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 9,59 USD | 19,00 USD | −50% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,25 USD | 3,00 USD | −58% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 50,00 USD | 140 USD | −64% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,00 USD | 3,00 USD | +67% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,83 USD | 2,18 USD | −16% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | 0,97 USD | 1,10 USD | −12% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 36 168 USD | 35 458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 26 916 USD | 25 309 USD | +6% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 41,20 USD | 73,50 USD | −44% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 80,00 USD | 71,93 USD | +11% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 43,33 USD | 126 USD | −66% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 17,50 USD | 62,38 USD | −72% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 12,50 USD | 23,00 USD | −46% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1325 USD | 3366 USD | −61% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 12 700 USD | 60 589 USD | −79% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 53,50 USD | 72,80 USD | −27% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 64,67 USD | 53,22 USD | +22% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 105 USD | 118 USD | −11% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 125 USD | 125 USD | 0% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 949 USD | 4417 USD | −79% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 851 USD | 3033 USD | −72% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1378 USD | 9242 USD | −85% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1451 USD | 5461 USD | −73% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 1539 USD | 18 759 USD | −92% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 1500 USD | 6523 USD | −77% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3290 USD | 5178 USD | −36% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,05% | 6,49% | −0,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 81,5 | 949 USD | 3290 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 81,5 | 949 USD | 3277 USD |
| mar 2026 | 81,3 | 949 USD | 3277 USD |
| sty 2026 | 81,3 | 941 USD | 3190 USD |
| gru 2025 | 72,4 | 978 USD | 3190 USD |
| lis 2025 | 68,7 | 983 USD | 3181 USD |
| paź 2025 | 69,0 | 983 USD | 3075 USD |
| lip 2025 | 89,3 | 983 USD | 3075 USD |
| maj 2025 | 61,1 | 983 USD | 3058 USD |
| kwi 2025 | 61,3 | 983 USD | 3058 USD |
| mar 2025 | 61,5 | 975 USD | 3058 USD |
| lut 2025 | 61,3 | 975 USD | 3074 USD |
| sty 2025 | 63,2 | 975 USD | 3090 USD |
| gru 2024 | 72,4 | 983 USD | 2983 USD |
| lis 2024 | 70,5 | 1013 USD | 2908 USD |
| paź 2024 | 70,6 | 1050 USD | 2916 USD |
| wrz 2024 | 70,2 | 1088 USD | 2856 USD |
| sie 2024 | 70,2 | 1088 USD | 2842 USD |
| lip 2024 | 55,9 | 1088 USD | 2827 USD |
| cze 2024 | — | 1117 USD | 2886 USD |
| maj 2024 | — | 883 USD | 2893 USD |
| kwi 2024 | — | 883 USD | 2912 USD |
| mar 2024 | — | 883 USD | 2899 USD |
| lut 2024 | — | 513 USD | 1362 USD |
| sty 2024 | — | 1025 USD | 2722 USD |
| gru 2023 | 104,1 | 850 USD | 2722 USD |
| lis 2023 | 102,0 | 850 USD | 2864 USD |
| paź 2023 | 91,7 | 850 USD | 3064 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2013-Q1. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa65,1
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Akron. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 33,6
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 70,1
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 24,6
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 65,6
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 76,5
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 10,0 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 23,0 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −3,7 °C
- Opady rocznie
- 995 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 79%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,6 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 6
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 80
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 31
- PM2,5
- 5,5µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 960-100
Internet
Mediana Stany Zjednoczone; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 64Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 12ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 187Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 27ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 2,3Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 8,1Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 12,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,05%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 3,1Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Akron i jak wygląda życie w Stany Zjednoczone. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 190 469
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1179 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 306 m
- Mediana wiekuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 37,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 6,4%
- Mówią w domu tylko po angielskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 92%
- Mówią w domu po hiszpańskuMiasto, US Census Bureau, American Community Survey, 2023
- 2,4%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo77%
- Brak religii16%
- Judaizm1,8%
- Buddyzm1,2%
- Islam0,9%
- Hinduizm0,6%
- Inne religie0,6%
- Religie ludowe0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,37, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy78%
- Hiszpański13%
- Chiński1,1%
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook, 2017
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa91Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość60Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność46Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska62Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość26Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, na 107,9
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex65
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc29%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Akron
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 8Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026