Dili
- Liczba ludności
- 150 000
- Współrzędne
- 8,56° S, 125,57° W
- Strefa czasowa
- Asia/Dili
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1541 USD miesięcznie w Dili, z czynszem: 74% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3600 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 5 z nich ma dane dla Dili; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%89
- Bezp.kraj20%53
- Opieka zdrowotna15%Brak danych
- Klimat10%80
- Jakość powietrza10%81
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%53
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Timor Wschodni
- #1
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1591
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Dili | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 5,00 USD | 25,00 USD | −80% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 42,50 USD | 140 USD | −70% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 8,00 USD | 14,00 USD | −43% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 2,50 USD | 8,00 USD | −69% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,50 USD | 10,00 USD | −55% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,12 USD | 6,37 USD | −35% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,67 USD | 3,80 USD | −56% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,31 USD | 2,89 USD | −20% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,33 USD | 1,36 USD | +71% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,48 USD | 4,68 USD | −47% |
| Ryż biały (1 kg) | 0,93 USD | 6,97 USD | −87% |
| Jajka (12) | 2,70 USD | 5,73 USD | −53% |
| Ser lokalny (1 kg) | 2,00 USD | 17,38 USD | −88% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,50 USD | 15,11 USD | −37% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 16,00 USD | 17,77 USD | −10% |
| Jabłka (1 kg) | 3,33 USD | 6,11 USD | −45% |
| Banany (1 kg) | 1,83 USD | 2,20 USD | −17% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,50 USD | 5,77 USD | −57% |
| Pomidor (1 kg) | 2,33 USD | 6,25 USD | −63% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,22 USD | 3,47 USD | −65% |
| Cebula (1 kg) | 1,17 USD | 4,17 USD | −72% |
| Sałata (1 główka) | 0,89 USD | 2,72 USD | −67% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,00 USD | 2,50 USD | −60% |
| Butelka wina, średniej klasy | 12,00 USD | 20,00 USD | −40% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,25 USD | 3,21 USD | −30% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,83 USD | 3,96 USD | −29% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 3,00 USD | 19,00 USD | −84% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,25 USD | 3,00 USD | −92% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 30,00 USD | 140 USD | −79% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,50 USD | 3,00 USD | +17% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 3,65 USD | 2,18 USD | +67% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 20,00 USD | 42,00 USD | −52% |
| Benzyna (1 l) | 1,46 USD | 1,10 USD | +33% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 18 000 USD | 35 458 USD | −49% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 17 000 USD | 25 309 USD | −33% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 27,50 USD | 73,50 USD | −63% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 50,00 USD | 126 USD | −60% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 6,00 USD | 23,00 USD | −74% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1500 USD | 3366 USD | −55% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 16 000 USD | 60 589 USD | −74% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 60,00 USD | 72,80 USD | −18% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 30,00 USD | 53,22 USD | −44% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 80,00 USD | 118 USD | −32% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 60,00 USD | 125 USD | −52% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 829 USD | 4417 USD | −81% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 754 USD | 3033 USD | −75% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2733 USD | 9242 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1507 USD | 5461 USD | −72% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3600 USD | 5178 USD | −30% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 5,37% | 6,49% | −1,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 829 USD | 3600 USD |
| sie 2026 | — | 849 USD | 3600 USD |
| kwi 2026 | — | 849 USD | 3600 USD |
| sty 2026 | — | 989 USD | 3900 USD |
| gru 2025 | — | 973 USD | 3900 USD |
| lis 2025 | — | 1000 USD | 3900 USD |
| paź 2025 | — | 1125 USD | 3900 USD |
| maj 2025 | — | 1100 USD | 4267 USD |
| mar 2025 | — | 1100 USD | 4500 USD |
| sty 2025 | — | 980 USD | 3167 USD |
| gru 2024 | — | 980 USD | 3167 USD |
| paź 2024 | — | 980 USD | 3167 USD |
| wrz 2024 | — | 980 USD | 3167 USD |
| cze 2024 | — | 980 USD | 3167 USD |
| mar 2024 | — | 980 USD | 4667 USD |
| sty 2024 | — | 980 USD | 3625 USD |
| gru 2023 | 54,5 | 980 USD | 3625 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Timor Wschodni
Dla Dili nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Dili. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Dili pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 27,0 °C
- Najcieplejszy miesiąclistopad
- 29,2 °C
- Najzimniejszy miesiąclipiec
- 25,5 °C
- Opady rocznie
- 925 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 72%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 5,7 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 0
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 80
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 54
- PM2,5
- 10,2µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 810-100
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Dili lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Dili.
Miasta podobne do Dili
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 11Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 91%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026