Dakar
- Liczba ludności
- 2,6 miliona
- Współrzędne
- 14,69° N, 17,44° Z
- Strefa czasowa
- Africa/Dakar
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1655 USD miesięcznie w Dakar, z czynszem: 72% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 349 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Dakar; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%18
- Bezp.kraj20%53
- Opieka zdrowotna15%Brak danych
- Klimat10%85
- Jakość powietrza10%57
- Łączność10%13
- Koszty10%48
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Senegal
- #1
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1740
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Dakar | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 5,25 USD | 25,00 USD | −79% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 54,25 USD | 140 USD | −61% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 11,38 USD | 14,00 USD | −19% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 2,63 USD | 8,00 USD | −67% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,38 USD | 10,00 USD | −56% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,46 USD | 6,37 USD | −46% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,26 USD | 3,80 USD | −67% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,90 USD | 2,89 USD | −69% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,78 USD | 1,36 USD | +104% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 0,74 USD | 4,68 USD | −84% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,73 USD | 6,97 USD | −75% |
| Jajka (12) | 2,53 USD | 5,73 USD | −56% |
| Ser lokalny (1 kg) | 17,79 USD | 17,38 USD | +2% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,23 USD | 15,11 USD | −39% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 11,38 USD | 17,77 USD | −36% |
| Jabłka (1 kg) | 3,29 USD | 6,11 USD | −46% |
| Banany (1 kg) | 1,94 USD | 2,20 USD | −12% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,98 USD | 5,77 USD | −48% |
| Pomidor (1 kg) | 1,79 USD | 6,25 USD | −71% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,40 USD | 3,47 USD | −60% |
| Cebula (1 kg) | 0,96 USD | 4,17 USD | −77% |
| Sałata (1 główka) | 1,14 USD | 2,72 USD | −58% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,69 USD | 2,50 USD | −72% |
| Butelka wina, średniej klasy | 17,50 USD | 20,00 USD | −13% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,61 USD | 3,21 USD | −50% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,38 USD | 3,96 USD | −15% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 2,19 USD | 19,00 USD | −88% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,39 USD | 3,00 USD | −87% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 78,75 USD | 140 USD | −44% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 2,19 USD | 3,00 USD | −27% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,19 USD | 2,18 USD | 0% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 17,50 USD | 42,00 USD | −58% |
| Benzyna (1 l) | 1,68 USD | 1,10 USD | +53% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 51 626 USD | 35 458 USD | +46% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 49 001 USD | 25 309 USD | +94% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 11,94 USD | 73,50 USD | −84% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 47,53 USD | 71,93 USD | −34% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 45,94 USD | 126 USD | −64% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 23,63 USD | 62,38 USD | −62% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 8,75 USD | 23,00 USD | −62% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 330 USD | 3366 USD | −90% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 10 556 USD | 60 589 USD | −83% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 59,50 USD | 72,80 USD | −18% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 46,67 USD | 53,22 USD | −12% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 87,50 USD | 118 USD | −26% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 99,17 USD | 125 USD | −21% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 831 USD | 4417 USD | −81% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 442 USD | 3033 USD | −85% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1780 USD | 9242 USD | −81% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 938 USD | 5461 USD | −83% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 5005 USD | 18 759 USD | −73% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 1550 USD | 6523 USD | −76% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 349 USD | 5178 USD | −93% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 8,75% | 6,49% | +2,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 68,9 | 824 USD | 346 USD |
| sie 2026 | — | 835 USD | 402 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 71,3 | 851 USD | 407 USD |
| mar 2026 | 69,3 | 828 USD | 396 USD |
| sty 2026 | 71,3 | 941 USD | 406 USD |
| gru 2025 | 71,1 | 938 USD | 405 USD |
| lis 2025 | 59,7 | 861 USD | 400 USD |
| paź 2025 | — | — | 402 USD |
| maj 2025 | 55,9 | 891 USD | 388 USD |
| kwi 2025 | — | 979 USD | 382 USD |
| mar 2025 | 45,3 | 946 USD | 377 USD |
| lut 2025 | 43,2 | 903 USD | 361 USD |
| sty 2025 | 42,7 | 889 USD | 356 USD |
| gru 2024 | 43,1 | 905 USD | 362 USD |
| lis 2024 | 44,4 | 929 USD | 371 USD |
| paź 2024 | 45,2 | 974 USD | 377 USD |
| sie 2024 | 46,0 | 992 USD | 384 USD |
| lip 2024 | 44,1 | 915 USD | 375 USD |
| cze 2024 | 43,6 | 924 USD | 339 USD |
| kwi 2024 | 42,0 | 911 USD | 315 USD |
| mar 2024 | 42,9 | 930 USD | 406 USD |
| lut 2024 | 43,1 | 843 USD | 404 USD |
| sty 2024 | 43,9 | 861 USD | 413 USD |
| gru 2023 | 43,3 | 836 USD | 407 USD |
| lis 2023 | 42,7 | 824 USD | 416 USD |
| paź 2023 | 41,9 | 809 USD | 408 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Senegal
Dla Dakar nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Dakar. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 46,7
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 22,2
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 38,5
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 47,1
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 24,3 °C
- Najcieplejszy miesiącpaździernik
- 28,2 °C
- Najzimniejszy miesiącmarzec
- 20,5 °C
- Opady rocznie
- 556 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 80%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 5,8 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 10
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 85
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 2AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 117
- PM2,5
- 18,5µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 570-100
Internet
Zmierzone w Dakar- Wysyłanie
- 17Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 6ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- —Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- —ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 47,0Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 25,4Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,9%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 8,75%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 95,5Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Dakar i jak wygląda życie w Senegal. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 1 438 725
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 18 022 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 10 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 19,4 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 3,4%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 1,5%
Religia
Cały kraj- Islam92%
- Chrześcijaństwo5,0%
- Religie ludowe2,8%
- Brak religii0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,15, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- FrancuskiUrzędowy
- Wolof
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo niski (wynik EF 442).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
Hofstede nie publikuje wyników dla Senegal; to szacunki dla jego regionu.
- Ty czy Twoja grupa20Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość23Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność54Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska46Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość9Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem78Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House70
- Democracy Index EIU, na 105,9
- Wolność prasy RSF59
- Równość LGBTQ+ Equaldex5
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc41%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Dakar
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 18Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 8 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026