Falun
- Liczba ludności
- 37 000
- Współrzędne
- 60,60° N, 15,63° W
- Strefa czasowa
- Europe/Stockholm
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2186 USD miesięcznie w Falun, z czynszem: 63% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2923 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Falun; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%72
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%59
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%67
- Łącznośćkraj10%50
- Koszty10%29
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Szwecja
- #32
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2563
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Falun | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 12,92 USD | 25,00 USD | −48% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 66,66 USD | 140 USD | −52% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 9,28 USD | 14,00 USD | −34% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 7,18 USD | 8,00 USD | −10% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 7,18 USD | 10,00 USD | −28% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,34 USD | 6,38 USD | −32% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,87 USD | 3,80 USD | −51% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,01 USD | 2,90 USD | −31% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,38 USD | 1,36 USD | +1% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,85 USD | 4,69 USD | −39% |
| Ryż biały (1 kg) | 4,10 USD | 6,97 USD | −41% |
| Jajka (12) | 4,51 USD | 5,73 USD | −21% |
| Ser lokalny (1 kg) | 12,92 USD | 17,38 USD | −26% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 10,25 USD | 15,11 USD | −32% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 17,56 USD | 17,77 USD | −1% |
| Jabłka (1 kg) | 3,26 USD | 6,11 USD | −47% |
| Banany (1 kg) | 2,70 USD | 2,20 USD | +23% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,05 USD | 5,77 USD | −64% |
| Pomidor (1 kg) | 4,80 USD | 6,25 USD | −23% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,49 USD | 3,47 USD | −57% |
| Cebula (1 kg) | 1,80 USD | 4,17 USD | −57% |
| Sałata (1 główka) | 2,30 USD | 2,72 USD | −15% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,90 USD | 2,50 USD | −24% |
| Butelka wina, średniej klasy | 10,25 USD | 20,00 USD | −49% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,99 USD | 3,21 USD | −38% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,30 USD | 3,96 USD | −42% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 7,28 USD | 19,00 USD | −62% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 4,62 USD | 3,00 USD | +54% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 94,35 USD | 140 USD | −33% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 8,21 USD | 3,00 USD | +174% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,05 USD | 2,18 USD | −6% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 73,84 USD | 42,00 USD | +76% |
| Benzyna (1 l) | 1,77 USD | 1,10 USD | +60% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 33 830 USD | 35 458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 33 573 USD | 25 309 USD | +33% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 132 USD | 232 USD | −43% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 26,79 USD | 73,50 USD | −64% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 41,02 USD | 71,93 USD | −43% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 69,22 USD | 126 USD | −45% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 30,76 USD | 62,38 USD | −51% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 16,41 USD | 23,00 USD | −29% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 222 USD | 3366 USD | −93% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 101 USD | 72,80 USD | +39% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 51,28 USD | 53,22 USD | −4% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 96,39 USD | 118 USD | −18% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 205 USD | 125 USD | +64% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1231 USD | 4438 USD | −72% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 923 USD | 3033 USD | −70% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1914 USD | 9242 USD | −79% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1538 USD | 5461 USD | −72% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3311 USD | 18 759 USD | −82% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2759 USD | 6523 USD | −58% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2923 USD | 5163 USD | −43% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,20% | 6,49% | −3,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 61,1 | 1231 USD | 2923 USD |
| sie 2026 | — | 1262 USD | 2996 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| gru 2025 | 59,7 | 1309 USD | 2799 USD |
| maj 2025 | 61,8 | 1228 USD | 2627 USD |
| kwi 2025 | 62,6 | 1243 USD | 2660 USD |
| mar 2025 | 60,2 | 1201 USD | 2568 USD |
| lut 2025 | 55,9 | 1114 USD | 2382 USD |
| sty 2025 | 54,5 | 1086 USD | 2323 USD |
| gru 2024 | 45,5 | 1088 USD | 2328 USD |
| lis 2024 | 50,8 | 1059 USD | 2364 USD |
| paź 2024 | 47,4 | 1029 USD | 2401 USD |
| wrz 2024 | 49,7 | 1081 USD | 2521 USD |
| sie 2024 | 48,3 | 1338 USD | 2453 USD |
| lip 2024 | 47,2 | 1321 USD | 2421 USD |
| cze 2024 | 47,1 | 1321 USD | 2422 USD |
| maj 2024 | 45,5 | 1278 USD | 2343 USD |
| kwi 2024 | 55,4 | 1314 USD | 2408 USD |
| mar 2024 | 65,8 | 1937 USD | 2421 USD |
| lut 2024 | 56,7 | 1921 USD | 2401 USD |
| sty 2024 | 58,7 | 1986 USD | 2482 USD |
| gru 2023 | 43,1 | 1205 USD | 2410 USD |
| lis 2023 | 38,4 | 1118 USD | 2177 USD |
| paź 2023 | 34,4 | 456 USD | 1962 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Szwecja
Dla Falun nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Falun. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Falun pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Falun.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Falun.
Internet
Mediana Szwecja; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 117Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 7ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 133Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 22ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 5,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 13,1Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 7,6%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,00%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 7,6Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Falun i jak wygląda życie w Szwecja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 39 939
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1470 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 110 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 41,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 21%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo61%
- Brak religii36%
- Islam2,3%
- Buddyzm0,1%
- Inne religie0,1%
- Judaizm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,49, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- SzwedzkiUrzędowy
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 609).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa71Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość69Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność29Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska5Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość53Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem78Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, na 109,4
- Wolność prasy RSF88
- Równość LGBTQ+ Equaldex75
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc45%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Falun
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- DubrownikChorwacja
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 62,1
- MidlothianStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 62,2
- SebringStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 57
- Wskaźnik kosztów
- 62,4
- FrascatiWłochy
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 62,5
- AlessandriaWłochy
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 63,0
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 7Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20266 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 3 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026