Orzeł
- Liczba ludności
- 304 000
- Współrzędne
- 52,97° N, 36,08° W
- Strefa czasowa
- Europe/Moscow
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 938 USD miesięcznie w Orzeł, z czynszem: 84% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 706 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Orzeł; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%52
- Bezp.kraj20%56
- Opieka zdrowotnakraj15%56
- Klimat10%56
- Jakość powietrza10%100
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%74
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Rosja
- #25
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #882
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Orzeł | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 11,76 USD | 25,00 USD | −53% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 44,12 USD | 140 USD | −68% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 5,88 USD | 14,00 USD | −58% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,76 USD | 8,00 USD | −78% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 1,84 USD | 10,00 USD | −82% |
| Cappuccino (zwykłe) | 2,47 USD | 6,38 USD | −61% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,16 USD | 3,80 USD | −69% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,59 USD | 2,90 USD | −80% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,16 USD | 1,36 USD | −15% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 0,65 USD | 4,69 USD | −86% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,50 USD | 6,97 USD | −78% |
| Jajka (12) | 1,34 USD | 5,73 USD | −77% |
| Ser lokalny (1 kg) | 7,78 USD | 17,38 USD | −55% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 5,22 USD | 15,11 USD | −65% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 8,04 USD | 17,77 USD | −55% |
| Jabłka (1 kg) | 1,59 USD | 6,11 USD | −74% |
| Banany (1 kg) | 1,78 USD | 2,20 USD | −19% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,20 USD | 5,77 USD | −62% |
| Pomidor (1 kg) | 3,53 USD | 6,25 USD | −44% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,92 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cebula (1 kg) | 0,52 USD | 4,17 USD | −88% |
| Sałata (1 główka) | 1,12 USD | 2,72 USD | −59% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,82 USD | 2,50 USD | −67% |
| Butelka wina, średniej klasy | 8,24 USD | 20,00 USD | −59% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,35 USD | 3,21 USD | −58% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,18 USD | 3,96 USD | −70% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 2,94 USD | 19,00 USD | −85% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,41 USD | 3,00 USD | −86% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 40,92 USD | 140 USD | −71% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 1,18 USD | 3,00 USD | −61% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,25 USD | 2,18 USD | −89% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 4,94 USD | 42,00 USD | −88% |
| Benzyna (1 l) | 0,80 USD | 1,10 USD | −27% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 27 935 USD | 35 458 USD | −21% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 16 471 USD | 25 309 USD | −35% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 58,82 USD | 232 USD | −75% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 5,82 USD | 73,50 USD | −92% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 5,84 USD | 71,93 USD | −92% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 35,29 USD | 126 USD | −72% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 17,65 USD | 62,38 USD | −72% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 6,47 USD | 23,00 USD | −72% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 235 USD | 3366 USD | −93% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 41,18 USD | 72,80 USD | −43% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 35,29 USD | 53,22 USD | −34% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 70,59 USD | 118 USD | −40% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 118 USD | 125 USD | −6% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4438 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 706 USD | 5163 USD | −86% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 20,00% | 6,49% | +13,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 25,7 | — | 706 USD |
| sie 2026 | — | — | 697 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 31,8 | 455 USD | 653 USD |
| kwi 2026 | — | 447 USD | 540 USD |
| sty 2026 | — | 447 USD | 540 USD |
| lis 2025 | — | 421 USD | 504 USD |
| maj 2025 | — | 416 USD | 503 USD |
| kwi 2025 | 19,2 | 265 USD | 450 USD |
| mar 2025 | 19,3 | 267 USD | 456 USD |
| lut 2025 | 18,3 | 254 USD | 434 USD |
| sty 2025 | 16,3 | 222 USD | 372 USD |
| gru 2024 | 14,9 | 201 USD | 331 USD |
| lis 2024 | 15,5 | 209 USD | 344 USD |
| paź 2024 | 17,4 | 250 USD | 377 USD |
| wrz 2024 | 18,2 | 263 USD | 395 USD |
| sie 2024 | 19,7 | 284 USD | 426 USD |
| lip 2024 | 19,7 | 236 USD | 399 USD |
| cze 2024 | 18,8 | 225 USD | 381 USD |
| maj 2024 | 18,2 | 217 USD | 368 USD |
| kwi 2024 | 18,4 | 220 USD | 371 USD |
| mar 2024 | 18,7 | 224 USD | 378 USD |
| lut 2024 | 17,8 | 226 USD | 383 USD |
| sty 2024 | 14,4 | 228 USD | 441 USD |
| gru 2023 | 14,3 | 164 USD | 438 USD |
| lis 2023 | 14,1 | 162 USD | 433 USD |
| paź 2023 | 13,1 | 151 USD | 430 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Rosja
Dla Orzeł nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Orzeł. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Orzeł pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 5,5 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 19,6 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −9,6 °C
- Opady rocznie
- 683 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 85%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,3 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 10
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 56
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 33
- PM2,5
- 4,1µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 1000-100
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Orzeł lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Orzeł.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Orzeł i jak wygląda życie w Rosja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 289 503
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2388 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 170 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,3 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 18%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 5,3%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo73%
- Brak religii16%
- Islam10%
- Judaizm0,2%
- Religie ludowe0,2%
- Buddyzm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,43, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- RosyjskiUrzędowy86%
- Tatarski3,2%
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 521).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa39Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość7Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność95Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska36Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość81Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem20Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House12
- Democracy Index EIU, na 102,0
- Wolność prasy RSF25
- Równość LGBTQ+ Equaldex27
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc16%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Orzeł
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 5Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 6 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 87%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026