Moskwa
- Liczba ludności
- 10 milionów
- Współrzędne
- 55,75° N, 37,62° W
- Strefa czasowa
- Europe/Moscow
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2119 USD miesięcznie w Moskwa, z czynszem: 64% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1735 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Moskwa; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%54
- Bezp.20%65
- Opieka zdrowotna15%68
- Klimat10%56
- Jakość powietrza10%28
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%31
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #901
- Ranking jakości życia w Rosja
- #75
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2426
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Moskwa | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 11,84 USD | 25,00 USD | −53% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 59,23 USD | 140 USD | −58% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 7,11 USD | 14,00 USD | −49% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 4,74 USD | 8,00 USD | −41% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,74 USD | 10,00 USD | −53% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,65 USD | 6,37 USD | −43% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,57 USD | 3,80 USD | −59% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,82 USD | 2,89 USD | −72% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,23 USD | 1,36 USD | −9% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,01 USD | 4,68 USD | −78% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,67 USD | 6,97 USD | −76% |
| Jajka (12) | 1,88 USD | 5,73 USD | −67% |
| Ser lokalny (1 kg) | 13,48 USD | 17,38 USD | −22% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 6,43 USD | 15,11 USD | −57% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 14,18 USD | 17,77 USD | −20% |
| Jabłka (1 kg) | 2,03 USD | 6,11 USD | −67% |
| Banany (1 kg) | 1,77 USD | 2,20 USD | −20% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,98 USD | 5,77 USD | −66% |
| Pomidor (1 kg) | 4,03 USD | 6,25 USD | −36% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,89 USD | 3,47 USD | −74% |
| Cebula (1 kg) | 0,69 USD | 4,17 USD | −84% |
| Sałata (1 główka) | 1,58 USD | 2,72 USD | −42% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,90 USD | 2,50 USD | −64% |
| Butelka wina, średniej klasy | 11,84 USD | 20,00 USD | −41% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,17 USD | 3,21 USD | −63% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,46 USD | 3,96 USD | −38% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 3,33 USD | 19,00 USD | −82% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,98 USD | 3,00 USD | −67% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 40,99 USD | 140 USD | −71% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,55 USD | 3,00 USD | +18% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,71 USD | 2,18 USD | −67% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 10,70 USD | 42,00 USD | −75% |
| Benzyna (1 l) | 0,87 USD | 1,10 USD | −21% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 38 324 USD | 35 458 USD | +8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 38 216 USD | 25 309 USD | +51% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 8,67 USD | 73,50 USD | −88% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 9,71 USD | 71,93 USD | −87% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 39,72 USD | 126 USD | −68% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 44,16 USD | 62,38 USD | −29% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 8,44 USD | 23,00 USD | −63% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 793 USD | 3366 USD | −76% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 25 299 USD | 60 589 USD | −58% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 104 USD | 72,80 USD | +43% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 60,74 USD | 53,22 USD | +14% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 146 USD | 118 USD | +24% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 178 USD | 125 USD | +42% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1457 USD | 4417 USD | −67% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 783 USD | 3033 USD | −74% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2969 USD | 9242 USD | −68% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1454 USD | 5461 USD | −73% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 10 300 USD | 18 759 USD | −45% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 4616 USD | 6523 USD | −29% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1735 USD | 5178 USD | −67% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 19,60% | 6,49% | +13,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 51,4 | 1457 USD | 1732 USD |
| sie 2026 | — | 1427 USD | 1681 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 54,7 | 1583 USD | 1911 USD |
| kwi 2026 | 52,5 | 1483 USD | 1836 USD |
| mar 2026 | 48,5 | 1426 USD | 1747 USD |
| lut 2026 | 51,0 | 1498 USD | 1787 USD |
| sty 2026 | 48,0 | 1450 USD | 1745 USD |
| gru 2025 | 45,8 | 1408 USD | 1733 USD |
| lis 2025 | 44,2 | 1396 USD | 1628 USD |
| paź 2025 | 43,0 | 1324 USD | 1592 USD |
| wrz 2025 | 41,8 | 1271 USD | 1582 USD |
| sie 2025 | 43,0 | 1300 USD | 1624 USD |
| lip 2025 | 43,3 | 1298 USD | 1669 USD |
| maj 2025 | 41,3 | 1266 USD | 1740 USD |
| kwi 2025 | 40,1 | 1234 USD | 1723 USD |
| mar 2025 | 38,9 | 1199 USD | 1612 USD |
| lut 2025 | 34,1 | 1099 USD | 1392 USD |
| sty 2025 | 32,1 | 1017 USD | 1322 USD |
| gru 2024 | 31,8 | 967 USD | 1283 USD |
| lis 2024 | 32,6 | 961 USD | 1280 USD |
| paź 2024 | 33,2 | 978 USD | 1273 USD |
| wrz 2024 | 34,8 | 1021 USD | 1293 USD |
| sie 2024 | 35,2 | 1009 USD | 1303 USD |
| lip 2024 | 36,1 | 941 USD | 1311 USD |
| cze 2024 | 35,3 | 906 USD | 1269 USD |
| maj 2024 | 34,4 | 885 USD | 1208 USD |
| kwi 2024 | 33,3 | 845 USD | 1193 USD |
| mar 2024 | 33,1 | 841 USD | 1181 USD |
| lut 2024 | 32,2 | 805 USD | — |
| sty 2024 | 32,1 | 808 USD | 1183 USD |
| gru 2023 | 31,3 | 779 USD | 1136 USD |
| lis 2023 | 31,0 | 770 USD | 1157 USD |
| paź 2023 | 28,2 | 698 USD | 1039 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid, 1329 respondentów. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa65,1
- Samotne chodzenie nocą57
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia65,0
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Moskwa, 2026-mid. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 122,1
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 67,9
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 79,6
- KlimatWyżej znaczy lepiej
- 55,8
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 54,6
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 50,5
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 51
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 21,1
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 51,7
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 33,1
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 45,2
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 50,7
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 4,3 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 19,0 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −10,7 °C
- Opady rocznie
- 766 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 88%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 2,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 12
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 49
- Słońce, ostatnie 12 miesięcyZmierzone, Open-Meteo
- 6,9 godz. dziennie
- Dni deszczowe, ostatnie 12 miesięcyZmierzone, Open-Meteo
- 144
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 2AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 140
- PM2,5
- 33,3µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 280-100
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Moskwa lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 21,4Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 30,2Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 3,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 19,56%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 39,6Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Moskwa i jak wygląda życie w Rosja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 13 274 285
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 5181 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 156 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,3 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 18%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 5,3%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo73%
- Brak religii16%
- Islam10%
- Judaizm0,2%
- Religie ludowe0,2%
- Buddyzm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,43, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- RosyjskiUrzędowy86%
- Tatarski3,2%
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 521).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa39Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość7Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność95Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska36Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość81Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem20Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House12
- Democracy Index EIU, na 102,0
- Wolność prasy RSF25
- Równość LGBTQ+ Equaldex27
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc16%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Moskwa
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 400Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20266 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026