Anapa
- Liczba ludności
- 54 000
- Współrzędne
- 44,89° N, 37,32° W
- Strefa czasowa
- Europe/Moscow
- Ceny dla
- wrz 2026
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 3 z nich ma dane dla Anapa; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%Brak danych
- Bezp.kraj20%56
- Opieka zdrowotnakraj15%56
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%46
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%Brak danych
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie, względem Nowego Jorku.
Nikt nie podał cen dla Anapa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, więc nie ma jeszcze kosztów do pokazania. Zobacz miasta Rosja, które je mają.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Anapa | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 11,84 USD | 25,00 USD | −53% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 47,59 USD | 140 USD | −66% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 8,29 USD | 14,00 USD | −41% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,30 USD | 8,00 USD | −84% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 3,28 USD | 10,00 USD | −67% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,58 USD | 6,37 USD | −44% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,42 USD | 3,80 USD | −63% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,80 USD | 2,89 USD | −72% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,56 USD | 1,36 USD | +15% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,13 USD | 4,68 USD | −76% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,36 USD | 6,97 USD | −80% |
| Jajka (12) | 1,80 USD | 5,73 USD | −69% |
| Ser lokalny (1 kg) | 11,23 USD | 17,38 USD | −35% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 4,90 USD | 15,11 USD | −68% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 9,93 USD | 17,77 USD | −44% |
| Jabłka (1 kg) | 1,29 USD | 6,11 USD | −79% |
| Banany (1 kg) | 1,80 USD | 2,20 USD | −18% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,80 USD | 5,77 USD | −69% |
| Pomidor (1 kg) | 1,86 USD | 6,25 USD | −70% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,80 USD | 3,47 USD | −77% |
| Cebula (1 kg) | 0,59 USD | 4,17 USD | −86% |
| Sałata (1 główka) | 1,39 USD | 2,72 USD | −49% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,59 USD | 2,50 USD | −76% |
| Butelka wina, średniej klasy | 7,40 USD | 20,00 USD | −63% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,12 USD | 3,21 USD | −65% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,11 USD | 3,96 USD | −47% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 3,58 USD | 19,00 USD | −81% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | — | 3,00 USD | — |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | 0,81 USD | 1,10 USD | −26% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 23 690 USD | 35 458 USD | −33% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | — | 25 309 USD | — |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 7,11 USD | 73,50 USD | −90% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 7,11 USD | 71,93 USD | −90% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 2,73 USD | 23,00 USD | −88% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | — | 3366 USD | — |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | — | 72,80 USD | — |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | — | 118 USD | — |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | — | 125 USD | — |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | — | 4417 USD | — |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | — | 3033 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | — | 9242 USD | — |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | — | 5461 USD | — |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5178 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 23,00% | 6,49% | +16,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | — | — |
| sie 2026 | — | — | — |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | 683 USD |
| mar 2026 | — | — | — |
| gru 2025 | — | — | — |
| maj 2025 | — | — | — |
| kwi 2025 | — | 270 USD | 541 USD |
| mar 2025 | — | 261 USD | 521 USD |
| lut 2025 | — | 257 USD | 513 USD |
| sty 2025 | — | 228 USD | 457 USD |
| gru 2024 | — | 209 USD | 418 USD |
| lis 2024 | — | 211 USD | 423 USD |
| paź 2024 | — | 232 USD | 464 USD |
| wrz 2024 | — | 244 USD | 487 USD |
| sie 2024 | — | 262 USD | 525 USD |
| lip 2024 | — | 263 USD | 525 USD |
| cze 2024 | — | 249 USD | 499 USD |
| maj 2024 | — | 241 USD | 481 USD |
| kwi 2024 | — | 243 USD | 486 USD |
| mar 2024 | — | 248 USD | 496 USD |
| lut 2024 | — | 334 USD | 501 USD |
| sty 2024 | — | 336 USD | 504 USD |
| gru 2023 | — | 331 USD | 497 USD |
| paź 2023 | — | 265 USD | 403 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Rosja
Dla Anapa nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Anapa. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Anapa pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Anapa.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Anapa.
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Anapa lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Anapa.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Anapa i jak wygląda życie w Rosja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 84 804
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2120 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 20 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,3 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 18%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 5,3%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo73%
- Brak religii16%
- Islam10%
- Judaizm0,2%
- Religie ludowe0,2%
- Buddyzm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,43, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- RosyjskiUrzędowy86%
- Tatarski3,2%
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 521).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa39Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość7Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność95Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska36Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość81Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem20Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House12
- Democracy Index EIU, na 102,0
- Wolność prasy RSF25
- Równość LGBTQ+ Equaldex27
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc16%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Anapa
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
Nie znaleziono jeszcze porównywalnych miast.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 0Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20266 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 5 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 60%12 pozycji koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026