Slobozia
- Liczba ludności
- 42 000
- Współrzędne
- 44,56° N, 27,36° W
- Strefa czasowa
- Europe/Bucharest
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 845 USD miesięcznie w Slobozia, z czynszem: 86% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 993 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Slobozia; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%62
- Bezp.kraj20%59
- Opieka zdrowotnakraj15%53
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%47
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%78
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Slobozia | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 12,14 USD | 25,00 USD | −51% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 44,15 USD | 140 USD | −68% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 8,17 USD | 14,00 USD | −42% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 2,65 USD | 8,00 USD | −67% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 3,53 USD | 10,00 USD | −65% |
| Cappuccino (zwykłe) | 2,21 USD | 6,38 USD | −65% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,10 USD | 3,80 USD | −71% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,10 USD | 2,90 USD | −62% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,68 USD | 1,36 USD | +24% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,21 USD | 4,69 USD | −74% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,59 USD | 6,97 USD | −77% |
| Jajka (12) | 3,31 USD | 5,73 USD | −42% |
| Ser lokalny (1 kg) | 8,17 USD | 17,38 USD | −53% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 7,06 USD | 15,11 USD | −53% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 9,86 USD | 17,77 USD | −45% |
| Jabłka (1 kg) | 1,40 USD | 6,11 USD | −77% |
| Banany (1 kg) | 1,77 USD | 2,20 USD | −20% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,49 USD | 5,77 USD | −74% |
| Pomidor (1 kg) | 2,08 USD | 6,25 USD | −67% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,79 USD | 3,47 USD | −77% |
| Cebula (1 kg) | 0,77 USD | 4,17 USD | −82% |
| Sałata (1 główka) | 0,70 USD | 2,72 USD | −74% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,83 USD | 2,50 USD | −67% |
| Butelka wina, średniej klasy | 6,95 USD | 20,00 USD | −65% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,01 USD | 3,21 USD | −69% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,48 USD | 3,96 USD | −63% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 6,62 USD | 19,00 USD | −65% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,66 USD | 3,00 USD | −78% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 7,73 USD | 140 USD | −94% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 0,66 USD | 3,00 USD | −78% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,66 USD | 2,18 USD | −70% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 6,62 USD | 42,00 USD | −84% |
| Benzyna (1 l) | 1,55 USD | 1,10 USD | +41% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 29 562 USD | 35 458 USD | −17% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 26 191 USD | 25 309 USD | +3% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 159 USD | 232 USD | −31% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 6,62 USD | 73,50 USD | −91% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 9,11 USD | 71,93 USD | −87% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 33,11 USD | 126 USD | −74% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 5,52 USD | 62,38 USD | −91% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 5,52 USD | 23,00 USD | −76% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 419 USD | 3366 USD | −88% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 6108 USD | 60 589 USD | −90% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 76,86 USD | 72,80 USD | +6% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 44,59 USD | 53,22 USD | −16% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 96,30 USD | 118 USD | −18% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 101 USD | 125 USD | −19% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 265 USD | 4438 USD | −94% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 221 USD | 3033 USD | −93% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 563 USD | 9242 USD | −94% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 695 USD | 5461 USD | −87% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 993 USD | 5163 USD | −81% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 7,85% | 6,49% | +1,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 39,8 | 265 USD | 993 USD |
| sie 2026 | — | 265 USD | 992 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 41,2 | 270 USD | 1012 USD |
| kwi 2026 | 42,2 | 276 USD | 1035 USD |
| mar 2026 | 31,0 | 272 USD | 1021 USD |
| lut 2026 | 31,7 | 278 USD | 1042 USD |
| sty 2026 | 31,4 | 276 USD | 1034 USD |
| gru 2025 | 38,7 | 277 USD | 1038 USD |
| lis 2025 | 37,8 | 273 USD | 1021 USD |
| paź 2025 | 37,7 | 275 USD | 1032 USD |
| wrz 2025 | 39,6 | 277 USD | 1040 USD |
| sie 2025 | 39,5 | 276 USD | 1037 USD |
| maj 2025 | 39,9 | 266 USD | 999 USD |
| kwi 2025 | 40,1 | 274 USD | 1028 USD |
| lut 2025 | 35,8 | 251 USD | 940 USD |
| sty 2025 | 36,2 | 251 USD | 939 USD |
| gru 2024 | 36,9 | 255 USD | 957 USD |
| lis 2024 | 36,9 | 255 USD | 957 USD |
| paź 2024 | 37,9 | 262 USD | 981 USD |
| wrz 2024 | 37,9 | 268 USD | 1004 USD |
| sie 2024 | 36,4 | 261 USD | 979 USD |
| lip 2024 | 36,2 | 258 USD | 969 USD |
| cze 2024 | 36,7 | 261 USD | 978 USD |
| maj 2024 | 35,8 | 258 USD | 968 USD |
| kwi 2024 | 36,0 | 261 USD | 977 USD |
| mar 2024 | 36,0 | 262 USD | 983 USD |
| lut 2024 | — | — | — |
| sty 2024 | — | — | — |
| gru 2023 | — | 307 USD | 539 USD |
| lis 2023 | — | 298 USD | 522 USD |
| paź 2023 | — | 298 USD | 521 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Rumunia
Dla Slobozia nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Slobozia. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Slobozia pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Slobozia.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Slobozia.
Internet
Mediana Rumunia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 191Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 6ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 83Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 21ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Slobozia.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Slobozia i jak wygląda życie w Rumunia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 41 550
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 313 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 20 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 45,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 23%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 3,4%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo85%
- Brak religii0,7%
- Islam0,3%
- Inne religie0,1%
- Judaizm0,0%
Wskaźnik różnorodności 0,28, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- RumuńskiUrzędowy92%
- Węgierski6,3%
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 605).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2021
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa30Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość10Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność90Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska42Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość52Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem20Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House83
- Democracy Index EIU, na 106,0
- Wolność prasy RSF66
- Równość LGBTQ+ Equaldex46
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc22%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Slobozia
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- BaltiMołdawia
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 38,2
- EnsenadaMeksyk
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 38,6
- ConcepciónChile
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 36,9
- PotchefstroomRepublika Południowej Afryki
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 36,8
- TrebišovSłowacja
- Jakość życia
- 60
- Wskaźnik kosztów
- 36,8
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 1Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20267 odczytów w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026