Braszów
- Liczba ludności
- 253 000
- Współrzędne
- 45,65° N, 25,61° W
- Strefa czasowa
- Europe/Bucharest
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1385 USD miesięcznie w Braszów, z czynszem: 77% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1132 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%54
- Bezp.20%75
- Opieka zdrowotna15%33
- Klimat10%64
- Jakość powietrza10%96
- Łącznośćkraj10%64
- Koszty10%57
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #504
- Ranking jakości życia w Rumunia
- #25
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1414
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Braszów | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 12,00 USD | 25,00 USD | −52% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 54,56 USD | 140 USD | −61% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 7,64 USD | 14,00 USD | −45% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 3,27 USD | 8,00 USD | −59% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 3,49 USD | 10,00 USD | −65% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,78 USD | 6,37 USD | −41% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,50 USD | 3,80 USD | −34% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,28 USD | 2,89 USD | −21% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,60 USD | 1,36 USD | +18% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,45 USD | 4,68 USD | −69% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,81 USD | 6,97 USD | −74% |
| Jajka (12) | 3,60 USD | 5,73 USD | −37% |
| Ser lokalny (1 kg) | 9,21 USD | 17,38 USD | −47% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 7,11 USD | 15,11 USD | −53% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 13,07 USD | 17,77 USD | −26% |
| Jabłka (1 kg) | 1,55 USD | 6,11 USD | −75% |
| Banany (1 kg) | 1,60 USD | 2,20 USD | −27% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,68 USD | 5,77 USD | −71% |
| Pomidor (1 kg) | 2,77 USD | 6,25 USD | −56% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,82 USD | 3,47 USD | −76% |
| Cebula (1 kg) | 0,91 USD | 4,17 USD | −78% |
| Sałata (1 główka) | 0,90 USD | 2,72 USD | −67% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,81 USD | 2,50 USD | −68% |
| Butelka wina, średniej klasy | 7,64 USD | 20,00 USD | −62% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,26 USD | 3,21 USD | −61% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,91 USD | 3,96 USD | −52% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 6,33 USD | 19,00 USD | −67% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,09 USD | 3,00 USD | −64% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 24,01 USD | 140 USD | −83% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 0,68 USD | 3,00 USD | −77% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,68 USD | 2,18 USD | −69% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 6,77 USD | 42,00 USD | −84% |
| Benzyna (1 l) | 1,87 USD | 1,10 USD | +70% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 29 251 USD | 35 458 USD | −18% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 26 972 USD | 25 309 USD | +7% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 8,09 USD | 73,50 USD | −89% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 9,48 USD | 71,93 USD | −87% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 59,90 USD | 126 USD | −52% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 14,06 USD | 62,38 USD | −77% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 9,82 USD | 23,00 USD | −57% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 459 USD | 3366 USD | −86% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 7124 USD | 60 589 USD | −88% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 53,90 USD | 72,80 USD | −26% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 36,86 USD | 53,22 USD | −31% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 77,99 USD | 118 USD | −34% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 93,29 USD | 125 USD | −25% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 706 USD | 4417 USD | −84% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 483 USD | 3033 USD | −84% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1333 USD | 9242 USD | −86% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1078 USD | 5461 USD | −80% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3214 USD | 18 759 USD | −83% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2473 USD | 6523 USD | −62% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1132 USD | 5178 USD | −78% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 7,20% | 6,49% | +0,7 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 48,7 | 699 USD | 1119 USD |
| sie 2026 | — | 707 USD | 1129 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 48,8 | 743 USD | 1125 USD |
| kwi 2026 | 49,4 | 732 USD | 1141 USD |
| mar 2026 | 48,1 | 722 USD | 1124 USD |
| lut 2026 | 49,9 | 746 USD | 1138 USD |
| sty 2026 | 48,1 | 745 USD | 1115 USD |
| gru 2025 | 47,1 | 700 USD | 1111 USD |
| lis 2025 | 45,3 | 621 USD | 1055 USD |
| paź 2025 | 46,6 | 656 USD | 1053 USD |
| wrz 2025 | 47,4 | 661 USD | 1042 USD |
| sie 2025 | 47,2 | 659 USD | 1037 USD |
| lip 2025 | 44,5 | 649 USD | 1034 USD |
| maj 2025 | 42,8 | 591 USD | 982 USD |
| mar 2025 | 40,4 | 566 USD | 944 USD |
| lut 2025 | 38,5 | 543 USD | 919 USD |
| sty 2025 | 38,9 | 529 USD | 904 USD |
| gru 2024 | 38,6 | 528 USD | 902 USD |
| lis 2024 | 40,0 | 544 USD | 918 USD |
| paź 2024 | 39,9 | 540 USD | 915 USD |
| wrz 2024 | 40,3 | 531 USD | 917 USD |
| sie 2024 | 40,2 | 522 USD | 906 USD |
| lip 2024 | 38,6 | 497 USD | 889 USD |
| cze 2024 | 38,7 | 499 USD | 861 USD |
| maj 2024 | 39,1 | 500 USD | 826 USD |
| kwi 2024 | 38,3 | 503 USD | 814 USD |
| mar 2024 | 38,9 | 515 USD | 832 USD |
| lut 2024 | 37,8 | 500 USD | 832 USD |
| sty 2024 | 37,4 | 502 USD | 839 USD |
| gru 2023 | 37,6 | 503 USD | 826 USD |
| lis 2023 | 38,0 | 449 USD | 817 USD |
| paź 2023 | 37,1 | 437 USD | 796 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa74,6
- Bezpieczeństwo w ankiecie jakości życia73,4
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Braszów, 2015. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Jakość życiaWyżej znaczy lepiej
- 108,4
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 32,6
- Siła nabywczaWyżej znaczy lepiej
- 36,9
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 19,9
- Czas dojazdu w ruchu drogowymNiżej znaczy lepiej
- 27,5
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 18
- Cena nieruchomości względem dochoduLata; niżej znaczy lepiej
- 11,3
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 44,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 16,7
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 42,5
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 47,7
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 6,3 °C
- Najcieplejszy miesiącsierpień
- 17,5 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −5,6 °C
- Opady rocznie
- 784 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 80%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,6 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 12
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 64
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 37
- PM2,5
- 6,2µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 960-100
Internet
Mediana Rumunia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 191Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 6ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 83Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 21ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 12,6Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 20,4Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,9%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 7,20%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 18,9Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Braszów i jak wygląda życie w Rumunia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 237 589
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 890 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 600 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 45,8 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2018
- 18%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 3,4%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo85%
- Brak religii0,7%
- Islam0,3%
- Inne religie0,1%
- Judaizm0,0%
Wskaźnik różnorodności 0,28, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- RumuńskiUrzędowy92%
- Węgierski6,3%
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 605).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2021
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa30Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość10Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność90Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska42Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość52Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem20Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House83
- Democracy Index EIU, na 106,0
- Wolność prasy RSF66
- Równość LGBTQ+ Equaldex46
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc22%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Braszów
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 51Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026