Peszawar
- Liczba ludności
- 4,8 miliona
- Współrzędne
- 34,01° N, 71,58° W
- Strefa czasowa
- Asia/Karachi
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 420 USD miesięcznie w Peszawar, z czynszem: 93% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 149 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%29
- Bezp.20%59
- Opieka zdrowotnakraj15%55
- Klimat10%96
- Jakość powietrza10%14
- Łącznośćkraj10%26
- Koszty10%94
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Pakistan
- #6
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #233
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Peszawar | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 2,44 USD | 25,00 USD | −90% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 8,66 USD | 140 USD | −94% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 4,87 USD | 14,00 USD | −65% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 2,17 USD | 8,00 USD | −73% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 2,89 USD | 10,00 USD | −71% |
| Cappuccino (zwykłe) | 1,26 USD | 6,38 USD | −80% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 0,32 USD | 3,80 USD | −92% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,19 USD | 2,90 USD | −93% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 0,96 USD | 1,36 USD | −29% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 0,77 USD | 4,69 USD | −84% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,07 USD | 6,97 USD | −85% |
| Jajka (12) | 1,09 USD | 5,73 USD | −81% |
| Ser lokalny (1 kg) | 3,55 USD | 17,38 USD | −80% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 3,15 USD | 15,11 USD | −79% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 3,73 USD | 17,77 USD | −79% |
| Jabłka (1 kg) | 1,20 USD | 6,11 USD | −80% |
| Banany (1 kg) | 0,54 USD | 2,20 USD | −75% |
| Pomarańcze (1 kg) | 0,60 USD | 5,77 USD | −90% |
| Pomidor (1 kg) | 0,51 USD | 6,25 USD | −92% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,27 USD | 3,47 USD | −92% |
| Cebula (1 kg) | 0,32 USD | 4,17 USD | −92% |
| Sałata (1 główka) | 0,29 USD | 2,72 USD | −89% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,26 USD | 2,50 USD | −90% |
| Butelka wina, średniej klasy | 1,96 USD | 20,00 USD | −90% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,72 USD | 3,21 USD | −78% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 0,72 USD | 3,96 USD | −82% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 1,80 USD | 19,00 USD | −91% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,22 USD | 3,00 USD | −93% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 12,55 USD | 140 USD | −91% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 1,08 USD | 3,00 USD | −64% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,72 USD | 2,18 USD | −67% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 1,44 USD | 42,00 USD | −97% |
| Benzyna (1 l) | 1,14 USD | 1,10 USD | +4% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 22 556 USD | 35 458 USD | −36% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 24 270 USD | 25 309 USD | −4% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 103 USD | 232 USD | −56% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 5,86 USD | 73,50 USD | −92% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 14,44 USD | 71,93 USD | −80% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 15,34 USD | 126 USD | −88% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 6,01 USD | 62,38 USD | −90% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 1,98 USD | 23,00 USD | −91% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 46,92 USD | 3366 USD | −99% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 5014 USD | 60 589 USD | −92% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 7,22 USD | 72,80 USD | −90% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 16,24 USD | 53,22 USD | −69% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 50,52 USD | 118 USD | −57% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 40,60 USD | 125 USD | −67% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 126 USD | 4438 USD | −97% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 77,59 USD | 3033 USD | −97% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 198 USD | 9242 USD | −98% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 117 USD | 5461 USD | −98% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 149 USD | 5163 USD | −97% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 11,00% | 6,49% | +4,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 27,0 | 126 USD | 149 USD |
| sie 2026 | — | 126 USD | 149 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 25,1 | 114 USD | 173 USD |
| kwi 2026 | 25,2 | 114 USD | 174 USD |
| mar 2026 | 25,2 | 114 USD | 174 USD |
| lut 2026 | 25,0 | 123 USD | 172 USD |
| gru 2025 | 24,7 | 108 USD | 178 USD |
| lis 2025 | 24,6 | 108 USD | 209 USD |
| wrz 2025 | 26,4 | 116 USD | 166 USD |
| sie 2025 | 26,4 | 116 USD | 167 USD |
| maj 2025 | 24,9 | 118 USD | 189 USD |
| sty 2025 | 24,3 | 109 USD | 192 USD |
| gru 2024 | 24,2 | 109 USD | 191 USD |
| lis 2024 | 24,3 | 109 USD | 192 USD |
| paź 2024 | 24,3 | 109 USD | 192 USD |
| wrz 2024 | 24,3 | 109 USD | 192 USD |
| sie 2024 | 24,2 | 109 USD | 191 USD |
| lip 2024 | 24,1 | 109 USD | 192 USD |
| cze 2024 | 25,6 | 109 USD | 186 USD |
| maj 2024 | 25,4 | 104 USD | 180 USD |
| kwi 2024 | 25,4 | 98,44 USD | 174 USD |
| mar 2024 | 25,3 | 98,29 USD | 173 USD |
| lut 2024 | 25,2 | 101 USD | 173 USD |
| sty 2024 | 25,3 | 101 USD | 173 USD |
| gru 2023 | 24,9 | 99,70 USD | 171 USD |
| lis 2023 | 24,9 | 112 USD | 174 USD |
| paź 2023 | 26,0 | 128 USD | 162 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2015-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa59,2
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Peszawar. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 71,6
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 23,0 °C
- Najcieplejszy miesiącczerwiec
- 34,2 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 10,3 °C
- Opady rocznie
- 707 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 44%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 5,2 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 24
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 96
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 3AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 136
- PM2,5
- 52,0µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 140-100
Internet
Mediana Pakistan; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 19Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 6ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 32Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 24ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Peszawar.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Peszawar i jak wygląda życie w Pakistan. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 1 970 042
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1567 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 359 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 23,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 4,9%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 1,7%
Religia
Cały kraj- Islam96%
- Hinduizm2,2%
- Chrześcijaństwo1,4%
- Inne religie0,0%
Wskaźnik różnorodności 0,07, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Pendżabski39%
- Sindhi15%
- Urdu7,1%
- Paszto
Znajomość angielskiego jest na poziomie niski (wynik EF 493).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa14Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość45Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność70Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska50Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość50Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem0Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House32
- Democracy Index EIU, na 102,8
- Wolność prasy RSF30
- Równość LGBTQ+ Equaldex34
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc17%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Peszawar
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 13Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 9 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026