Goes
- Liczba ludności
- 37 000
- Współrzędne
- 51,50° N, 3,89° W
- Strefa czasowa
- Europe/Amsterdam
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3204 USD miesięcznie w Goes, z czynszem: 46% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 3186 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Goes; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%73
- Bezp.kraj20%61
- Opieka zdrowotnakraj15%64
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%64
- Łącznośćkraj10%53
- Koszty10%6
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Goes | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,07 USD | 25,00 USD | −32% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 73,96 USD | 140 USD | −47% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 15,27 USD | 14,00 USD | +9% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,83 USD | 8,00 USD | −15% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,69 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (zwykłe) | 5,12 USD | 6,38 USD | −20% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,38 USD | 3,80 USD | −11% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,80 USD | 2,90 USD | −3% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,23 USD | 1,36 USD | −10% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,40 USD | 4,69 USD | −49% |
| Ryż biały (1 kg) | 3,43 USD | 6,97 USD | −51% |
| Jajka (12) | 5,30 USD | 5,73 USD | −8% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,22 USD | 17,38 USD | −12% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 15,40 USD | 15,11 USD | +2% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 16,37 USD | 17,77 USD | −8% |
| Jabłka (1 kg) | 2,80 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banany (1 kg) | 2,52 USD | 2,20 USD | +15% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,88 USD | 5,77 USD | −67% |
| Pomidor (1 kg) | 5,76 USD | 6,25 USD | −8% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,94 USD | 3,47 USD | −44% |
| Cebula (1 kg) | 2,81 USD | 4,17 USD | −33% |
| Sałata (1 główka) | 1,29 USD | 2,72 USD | −53% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,90 USD | 2,50 USD | −64% |
| Butelka wina, średniej klasy | 7,16 USD | 20,00 USD | −64% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,33 USD | 3,21 USD | −59% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,72 USD | 3,96 USD | −31% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 14,22 USD | 19,00 USD | −25% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | — | 3,00 USD | — |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | — | 2,18 USD | — |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | — | 42,00 USD | — |
| Benzyna (1 l) | 2,35 USD | 1,10 USD | +114% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 42 087 USD | 35 458 USD | +19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 39 817 USD | 25 309 USD | +57% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 349 USD | 232 USD | +51% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 70,16 USD | 73,50 USD | −5% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 62,86 USD | 71,93 USD | −13% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 34,13 USD | 126 USD | −73% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 36,41 USD | 62,38 USD | −42% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 14,79 USD | 23,00 USD | −36% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 3015 USD | 3366 USD | −10% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 6068 USD | 60 589 USD | −90% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 125 USD | 72,80 USD | +72% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 89,13 USD | 118 USD | −24% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 99,56 USD | 125 USD | −20% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1934 USD | 4438 USD | −56% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1365 USD | 3033 USD | −55% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2503 USD | 9242 USD | −73% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1707 USD | 5461 USD | −69% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 3186 USD | 5163 USD | −38% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 1934 USD | 3186 USD |
| maj 2026 | — | — | — |
| lis 2025 | — | 1971 USD | 2754 USD |
| paź 2025 | — | — | 2787 USD |
| wrz 2025 | — | — | 2786 USD |
| sie 2025 | — | — | 2766 USD |
| lip 2025 | — | — | 2788 USD |
| maj 2025 | — | — | 2656 USD |
| kwi 2025 | — | — | 2701 USD |
| mar 2025 | — | — | 2573 USD |
| lut 2025 | — | — | 2467 USD |
| sty 2025 | — | — | 2467 USD |
| gru 2024 | — | — | 2471 USD |
| lis 2024 | — | — | 2513 USD |
| paź 2024 | — | — | 2576 USD |
| wrz 2024 | — | — | 2639 USD |
| sie 2024 | — | — | 2571 USD |
| lip 2024 | — | — | 2545 USD |
| cze 2024 | — | — | 2569 USD |
| maj 2024 | — | — | 2542 USD |
| kwi 2024 | — | — | 2565 USD |
| mar 2024 | — | — | 2577 USD |
| lut 2024 | — | — | 2570 USD |
| sty 2024 | — | — | 2626 USD |
| gru 2023 | — | 764 USD | 2593 USD |
| lis 2023 | — | 742 USD | 2516 USD |
| paź 2023 | — | 741 USD | 2513 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Holandia
Dla Goes nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Goes. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Goes pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Goes.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Goes.
Internet
Mediana Holandia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 100Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 158Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 19ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Goes.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Goes i jak wygląda życie w Holandia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 38 950
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2532 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 1 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 42,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 21%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 16%
Religia
Cały kraj- Brak religii58%
- Chrześcijaństwo36%
- Islam4,6%
- Inne religie2,1%
Wskaźnik różnorodności 0,54, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- NiderlandzkiUrzędowy
- ZachodniofryzyjskiUrzędowy
Znajomość angielskiego jest na poziomie bardzo wysoki (wynik EF 624).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość62Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność53Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska14Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość67Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem68Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, na 109,0
- Wolność prasy RSF89
- Równość LGBTQ+ Equaldex77
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc43%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Goes
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- MenifeeStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 82,8
- WarwickWielka Brytania
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 83,6
- PhoenixStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 82,0
- RockvilleStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 82,6
- HaderaIzrael
- Jakość życia
- 58
- Wskaźnik kosztów
- 84,2
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 3Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 4 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 86%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026