Swakopmund
- Liczba ludności
- 53 000
- Współrzędne
- 22,68° S, 14,53° W
- Strefa czasowa
- Africa/Windhoek
- Ceny dla
- wrz 2026
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 3 z nich ma dane dla Swakopmund; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%Brak danych
- Bezp.kraj20%43
- Opieka zdrowotna15%Brak danych
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%48
- Łącznośćkraj10%26
- Koszty10%Brak danych
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie, względem Nowego Jorku.
Nikt nie podał cen dla Swakopmund w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, więc nie ma jeszcze kosztów do pokazania. Zobacz miasta Namibia, które je mają.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Swakopmund | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 6,16 USD | 25,00 USD | −75% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 36,95 USD | 140 USD | −74% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 3,63 USD | 14,00 USD | −74% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,39 USD | 8,00 USD | −83% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 1,85 USD | 10,00 USD | −82% |
| Cappuccino (zwykłe) | 1,85 USD | 6,37 USD | −71% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 0,78 USD | 3,80 USD | −79% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,59 USD | 2,89 USD | −80% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,22 USD | 1,36 USD | +63% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,42 USD | 4,68 USD | −70% |
| Ryż biały (1 kg) | — | 6,97 USD | — |
| Jajka (12) | 2,34 USD | 5,73 USD | −59% |
| Ser lokalny (1 kg) | 8,00 USD | 17,38 USD | −54% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | — | 15,11 USD | — |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | — | 17,77 USD | — |
| Jabłka (1 kg) | 3,57 USD | 6,11 USD | −42% |
| Banany (1 kg) | 1,60 USD | 2,20 USD | −27% |
| Pomarańcze (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomidor (1 kg) | 2,16 USD | 6,25 USD | −65% |
| Ziemniaki (1 kg) | — | 3,47 USD | — |
| Cebula (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Sałata (1 główka) | — | 2,72 USD | — |
| Woda (butelka 1,5 l) | — | 2,50 USD | — |
| Butelka wina, średniej klasy | 8,19 USD | 20,00 USD | −59% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,62 USD | 3,21 USD | −81% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | — | 19,00 USD | — |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 30,79 USD | 140 USD | −78% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 0,86 USD | 3,00 USD | −71% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,92 USD | 2,18 USD | −58% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 7,39 USD | 42,00 USD | −82% |
| Benzyna (1 l) | 1,31 USD | 1,10 USD | +19% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | — | 35 458 USD | — |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | — | 25 309 USD | — |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | — | 73,50 USD | — |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | — | 126 USD | — |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | — | 23,00 USD | — |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | — | 3366 USD | — |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | — | 72,80 USD | — |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | — | 118 USD | — |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 73,90 USD | 125 USD | −41% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 431 USD | 4417 USD | −90% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 246 USD | 3033 USD | −92% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 924 USD | 9242 USD | −90% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 739 USD | 5461 USD | −86% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | — | 18 759 USD | — |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | — | 5178 USD | — |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | — | 6,49% | — |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 426 USD | — |
| lip 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | 519 USD | 857 USD |
| kwi 2026 | — | 513 USD | 844 USD |
| mar 2026 | — | 511 USD | 842 USD |
| lut 2026 | — | 529 USD | 872 USD |
| sty 2026 | — | 529 USD | 871 USD |
| gru 2025 | — | 507 USD | 835 USD |
| maj 2025 | — | 470 USD | 775 USD |
| gru 2024 | — | 452 USD | 744 USD |
| cze 2024 | — | 391 USD | 764 USD |
| lut 2024 | — | 379 USD | 741 USD |
| sty 2024 | — | 387 USD | 757 USD |
| gru 2023 | — | 383 USD | 748 USD |
| lis 2023 | — | 367 USD | 717 USD |
| paź 2023 | — | 379 USD | 740 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Namibia
Dla Swakopmund nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Swakopmund. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Swakopmund pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Swakopmund.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Swakopmund.
Internet
Mediana Namibia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 13Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 19ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- —Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- —ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
Brak jeszcze ankiety nieruchomości dla Swakopmund.
Miasta podobne do Swakopmund
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
Nie znaleziono jeszcze porównywalnych miast.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Niska wiarygodność
- Użytkownicy
- 2Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 49%17 pozycji koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026