Inczon
- Liczba ludności
- 3 miliony
- Współrzędne
- 37,46° N, 126,71° W
- Strefa czasowa
- Asia/Seoul
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1330 USD miesięcznie w Inczon, z czynszem: 78% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2402 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%83
- Bezp.20%69
- Opieka zdrowotnakraj15%67
- Klimat10%87
- Jakość powietrza10%55
- Łącznośćkraj10%60
- Koszty10%58
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #20
- Ranking jakości życia w Korea Południowa
- #8
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1369
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Inczon | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 6,00 USD | 25,00 USD | −76% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 34,31 USD | 140 USD | −75% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 6,59 USD | 14,00 USD | −53% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 3,43 USD | 8,00 USD | −57% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,39 USD | 10,00 USD | −56% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,59 USD | 6,38 USD | −44% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,54 USD | 3,80 USD | −59% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,59 USD | 2,90 USD | −80% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 2,06 USD | 1,36 USD | +51% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 3,04 USD | 4,69 USD | −35% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,27 USD | 6,97 USD | −67% |
| Jajka (12) | 3,25 USD | 5,73 USD | −43% |
| Ser lokalny (1 kg) | 15,37 USD | 17,38 USD | −12% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 7,69 USD | 15,11 USD | −49% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 10,98 USD | 17,77 USD | −38% |
| Jabłka (1 kg) | 7,44 USD | 6,11 USD | +22% |
| Banany (1 kg) | 3,17 USD | 2,20 USD | +44% |
| Pomarańcze (1 kg) | 5,61 USD | 5,77 USD | −3% |
| Pomidor (1 kg) | 6,13 USD | 6,25 USD | −2% |
| Ziemniaki (1 kg) | 3,42 USD | 3,47 USD | −1% |
| Cebula (1 kg) | 2,38 USD | 4,17 USD | −43% |
| Sałata (1 główka) | 2,01 USD | 2,72 USD | −26% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,10 USD | 2,50 USD | −56% |
| Butelka wina, średniej klasy | 18,30 USD | 20,00 USD | −8% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 2,20 USD | 3,21 USD | −31% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,98 USD | 3,96 USD | −25% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 3,29 USD | 19,00 USD | −83% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,06 USD | 3,00 USD | −65% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 25,00 USD | 140 USD | −82% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,51 USD | 3,00 USD | +17% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,60 USD | 2,18 USD | −72% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 8,79 USD | 42,00 USD | −79% |
| Benzyna (1 l) | 1,35 USD | 1,10 USD | +23% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 28 823 USD | 35 458 USD | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 27 685 USD | 25 309 USD | +9% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 208 USD | 232 USD | −10% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 34,47 USD | 73,50 USD | −53% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 20,42 USD | 71,93 USD | −72% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 32,94 USD | 126 USD | −74% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 36,61 USD | 62,38 USD | −41% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 10,98 USD | 23,00 USD | −52% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 300 USD | 3366 USD | −91% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 17 504 USD | 60 589 USD | −71% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 56,77 USD | 72,80 USD | −22% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 32,15 USD | 53,22 USD | −40% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 68,65 USD | 118 USD | −42% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 80,87 USD | 125 USD | −35% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 591 USD | 4438 USD | −87% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 349 USD | 3033 USD | −89% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1241 USD | 9242 USD | −87% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 690 USD | 5461 USD | −87% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 6624 USD | 18 759 USD | −65% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 5442 USD | 6523 USD | −17% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2402 USD | 5163 USD | −53% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,08% | 6,49% | −2,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 55,1 | 591 USD | 2402 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 44,5 | 557 USD | 2228 USD |
| mar 2026 | 43,8 | 545 USD | 2176 USD |
| lut 2026 | 43,6 | 561 USD | 2241 USD |
| sty 2026 | 42,3 | 556 USD | 2413 USD |
| gru 2025 | 43,7 | 492 USD | 2395 USD |
| lis 2025 | 43,0 | 483 USD | 2379 USD |
| paź 2025 | 43,5 | 533 USD | 2426 USD |
| sie 2025 | 45,6 | 549 USD | 2474 USD |
| lip 2025 | 45,5 | 671 USD | 2473 USD |
| maj 2025 | 45,3 | 669 USD | 2463 USD |
| kwi 2025 | 43,5 | 659 USD | 2427 USD |
| mar 2025 | 42,5 | 647 USD | 2386 USD |
| lut 2025 | 43,3 | 621 USD | 2452 USD |
| sty 2025 | 45,1 | 580 USD | 2455 USD |
| gru 2024 | 45,6 | 578 USD | 2446 USD |
| lis 2024 | 49,0 | 491 USD | 2765 USD |
| paź 2024 | 50,4 | 381 USD | 2611 USD |
| wrz 2024 | 52,1 | 393 USD | 2709 USD |
| sie 2024 | 49,8 | 381 USD | 2140 USD |
| lip 2024 | 49,5 | 380 USD | 2136 USD |
| cze 2024 | 49,5 | 380 USD | 2133 USD |
| maj 2024 | 49,7 | 383 USD | 2151 USD |
| kwi 2024 | 49,5 | 382 USD | 2146 USD |
| mar 2024 | 49,7 | 394 USD | 2213 USD |
| lut 2024 | 52,3 | 394 USD | 2211 USD |
| sty 2024 | 53,7 | 399 USD | 2241 USD |
| gru 2023 | 55,1 | 405 USD | 2278 USD |
| lis 2023 | 54,9 | 404 USD | 2477 USD |
| paź 2023 | 48,8 | 378 USD | 1976 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2022. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa69,1
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Inczon. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Inczon pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 11,3 °C
- Najcieplejszy miesiącsierpień
- 24,9 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −3,3 °C
- Opady rocznie
- 1240 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 77%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 22
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 87
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 83
- PM2,5
- 22,5µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 550-100
Internet
Mediana Korea Południowa; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 190Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 6ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 251Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 25ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 12,6Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 47,7Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 2,1%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,10%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 18,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Inczon i jak wygląda życie w Korea Południowa. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 3 049 315
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2913 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 7 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 47,0 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 19%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 3,5%
Religia
Cały kraj- Brak religii46%
- Chrześcijaństwo29%
- Buddyzm23%
- Religie ludowe0,8%
- Islam0,2%
- Inne religie0,2%
- Hinduizm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,65, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- Koreański
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 522).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa18Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość40Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność85Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska39Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość100Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem29Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House83
- Democracy Index EIU, na 107,8
- Wolność prasy RSF64
- Równość LGBTQ+ Equaldex43
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc20%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Inczon
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- KanazawaJaponia
- Jakość życia
- 70
- Wskaźnik kosztów
- 46,2
- GrenadaHiszpania
- Jakość życia
- 71
- Wskaźnik kosztów
- 50,2
- Umm al-KajwajnZjednoczone Emiraty Arabskie
- Jakość życia
- 71
- Wskaźnik kosztów
- 45,6
- ŌtsuJaponia
- Jakość życia
- 70
- Wskaźnik kosztów
- 45,7
- NagojaJaponia
- Jakość życia
- 70
- Wskaźnik kosztów
- 48,9
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 33Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 8 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026