Katania
- Liczba ludności
- 312 000
- Współrzędne
- 37,49° N, 15,07° W
- Strefa czasowa
- Europe/Rome
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1546 USD miesięcznie w Katania, z czynszem: 74% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1856 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%68
- Bezp.20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%57
- Klimat10%100
- Jakość powietrza10%92
- Łącznośćkraj10%42
- Koszty10%52
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #254
- Ranking jakości życia w Włochy
- #9
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1598
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Katania | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 17,31 USD | 25,00 USD | −31% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 57,69 USD | 140 USD | −59% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 11,54 USD | 14,00 USD | −18% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 6,93 USD | 8,00 USD | −13% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,32 USD | 10,00 USD | −57% |
| Cappuccino (zwykłe) | 2,34 USD | 6,37 USD | −63% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,03 USD | 3,80 USD | −20% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,88 USD | 2,89 USD | −35% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,29 USD | 1,36 USD | −6% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,68 USD | 4,68 USD | −64% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,69 USD | 6,97 USD | −61% |
| Jajka (12) | 3,60 USD | 5,73 USD | −37% |
| Ser lokalny (1 kg) | 11,54 USD | 17,38 USD | −34% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 12,31 USD | 15,11 USD | −19% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 16,15 USD | 17,77 USD | −9% |
| Jabłka (1 kg) | 2,14 USD | 6,11 USD | −65% |
| Banany (1 kg) | 1,77 USD | 2,20 USD | −20% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,46 USD | 5,77 USD | −75% |
| Pomidor (1 kg) | 2,68 USD | 6,25 USD | −57% |
| Ziemniaki (1 kg) | 1,63 USD | 3,47 USD | −53% |
| Cebula (1 kg) | 1,31 USD | 4,17 USD | −69% |
| Sałata (1 główka) | 1,30 USD | 2,72 USD | −52% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,46 USD | 2,50 USD | −81% |
| Butelka wina, średniej klasy | 8,08 USD | 20,00 USD | −60% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,85 USD | 3,21 USD | −42% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,62 USD | 3,96 USD | −59% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 6,93 USD | 19,00 USD | −64% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,62 USD | 3,00 USD | −46% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 37,50 USD | 140 USD | −73% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 8,08 USD | 3,00 USD | +169% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 2,31 USD | 2,18 USD | +6% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 34,61 USD | 42,00 USD | −18% |
| Benzyna (1 l) | 2,07 USD | 1,10 USD | +88% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 37 420 USD | 35 458 USD | +6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 36 343 USD | 25 309 USD | +44% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 10,77 USD | 73,50 USD | −85% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 36,15 USD | 71,93 USD | −50% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 62,74 USD | 126 USD | −50% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 14,77 USD | 62,38 USD | −76% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 10,09 USD | 23,00 USD | −56% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 461 USD | 3366 USD | −86% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 6922 USD | 60 589 USD | −89% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 86,54 USD | 72,80 USD | +19% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,61 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 89,01 USD | 118 USD | −24% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 131 USD | 125 USD | +5% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 618 USD | 4417 USD | −86% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 376 USD | 3033 USD | −88% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1124 USD | 9242 USD | −88% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 769 USD | 5461 USD | −86% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 2342 USD | 18 759 USD | −88% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 1569 USD | 6523 USD | −76% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1856 USD | 5178 USD | −64% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,55% | 6,49% | −2,9 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 82,6 | 615 USD | 1848 USD |
| sie 2026 | — | 625 USD | 1889 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 72,3 | 707 USD | 1920 USD |
| kwi 2026 | 72,6 | 710 USD | 2031 USD |
| mar 2026 | 71,1 | 695 USD | 1984 USD |
| lut 2026 | 72,5 | 637 USD | 2029 USD |
| sty 2026 | 71,1 | 633 USD | 1992 USD |
| gru 2025 | 71,8 | 658 USD | 2009 USD |
| lis 2025 | 70,8 | 559 USD | 1996 USD |
| paź 2025 | 72,4 | 593 USD | 2005 USD |
| wrz 2025 | 72,3 | 593 USD | 2004 USD |
| sie 2025 | 71,6 | 587 USD | 1956 USD |
| maj 2025 | 60,8 | 559 USD | 1705 USD |
| kwi 2025 | 61,8 | 569 USD | 1685 USD |
| mar 2025 | 59,2 | 538 USD | 1615 USD |
| lut 2025 | 57,0 | 513 USD | 1503 USD |
| sty 2025 | 56,8 | 499 USD | 1512 USD |
| gru 2024 | 57,0 | 502 USD | 1537 USD |
| lis 2024 | 59,5 | 511 USD | 1575 USD |
| paź 2024 | 59,4 | 502 USD | 1618 USD |
| wrz 2024 | 57,5 | 527 USD | 1654 USD |
| sie 2024 | 57,8 | 531 USD | 1823 USD |
| lip 2024 | 59,0 | 497 USD | 1323 USD |
| cze 2024 | 57,7 | 490 USD | 1190 USD |
| maj 2024 | 57,9 | 493 USD | 1234 USD |
| kwi 2024 | 58,1 | 495 USD | 1240 USD |
| mar 2024 | 58,6 | 496 USD | 1241 USD |
| lut 2024 | 59,0 | 494 USD | — |
| sty 2024 | 59,2 | 480 USD | 1218 USD |
| gru 2023 | 60,3 | 488 USD | 1266 USD |
| lis 2023 | 57,8 | 510 USD | 1205 USD |
| paź 2023 | 55,6 | 496 USD | 1172 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa51,3
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Katania. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 67,5
- Dojazd w jedną stronęMinuty, średnio
- 37
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 54,4
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 14,0
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 51,3
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 55,5
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 17,0 °C
- Najcieplejszy miesiącsierpień
- 27,3 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 8,4 °C
- Opady rocznie
- 547 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 70%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 4,7 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 65
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 100
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 35
- PM2,5
- 7,0µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 920-100
Internet
Mediana Włochy; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 50Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 13ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 85Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 32ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 5,3Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 17,3Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 5,8%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,55%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 8,4Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Katania i jak wygląda życie w Włochy. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 311 584
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1704 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 7 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 48,8 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2024
- 15%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2024
- 4,7%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo83%
- Brak religii12%
- Islam3,7%
- Buddyzm0,2%
- Hinduizm0,1%
- Religie ludowe0,1%
- Inne religie0,1%
- Judaizm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,29, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- WłoskiUrzędowy
- Niemiecki
- Francuski
- Słoweński
- Chorwacki
Znajomość angielskiego jest na poziomie umiarkowany (wynik EF 513).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa76Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość50Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność75Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska70Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość61Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem30Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House87
- Democracy Index EIU, na 107,6
- Wolność prasy RSF68
- Równość LGBTQ+ Equaldex66
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc33%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Katania
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 28Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 11 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026