Sziraz
- Liczba ludności
- 1,2 miliona
- Współrzędne
- 29,61° N, 52,53° W
- Strefa czasowa
- Asia/Tehran
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 503 USD miesięcznie w Sziraz, z czynszem: 92% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 240 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Sziraz; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%37
- Bezp.20%48
- Opieka zdrowotnakraj15%51
- Klimat10%100
- Jakość powietrza10%45
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%92
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Iran
- #12
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #290
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Sziraz | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 4,25 USD | 25,00 USD | −83% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 12,50 USD | 140 USD | −91% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 4,00 USD | 14,00 USD | −71% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,00 USD | 8,00 USD | −88% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 1,75 USD | 10,00 USD | −83% |
| Cappuccino (zwykłe) | 1,13 USD | 6,37 USD | −82% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 0,66 USD | 3,80 USD | −83% |
| Woda (butelka 0,33 l) | — | 2,89 USD | — |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 0,69 USD | 1,36 USD | −49% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 0,43 USD | 4,68 USD | −91% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,93 USD | 6,97 USD | −72% |
| Jajka (12) | 1,20 USD | 5,73 USD | −79% |
| Ser lokalny (1 kg) | 2,30 USD | 17,38 USD | −87% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 3,00 USD | 15,11 USD | −80% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 9,75 USD | 17,77 USD | −45% |
| Jabłka (1 kg) | 1,09 USD | 6,11 USD | −82% |
| Banany (1 kg) | 1,58 USD | 2,20 USD | −28% |
| Pomarańcze (1 kg) | 0,92 USD | 5,77 USD | −84% |
| Pomidor (1 kg) | 0,57 USD | 6,25 USD | −91% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,56 USD | 3,47 USD | −84% |
| Cebula (1 kg) | 0,54 USD | 4,17 USD | −87% |
| Sałata (1 główka) | 0,49 USD | 2,72 USD | −82% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,19 USD | 2,50 USD | −92% |
| Butelka wina, średniej klasy | 0,85 USD | 20,00 USD | −96% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,58 USD | 3,21 USD | −82% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,70 USD | 3,96 USD | −57% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 3,00 USD | 19,00 USD | −84% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,10 USD | 3,00 USD | −97% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 3,00 USD | 140 USD | −98% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 0,40 USD | 3,00 USD | −87% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,20 USD | 2,18 USD | −91% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 3,50 USD | 42,00 USD | −92% |
| Benzyna (1 l) | — | 1,10 USD | — |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 65 000 USD | 35 458 USD | +83% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 53 333 USD | 25 309 USD | +111% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 2,02 USD | 73,50 USD | −97% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 17,00 USD | 71,93 USD | −76% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 18,60 USD | 126 USD | −85% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 13,75 USD | 62,38 USD | −78% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 2,00 USD | 23,00 USD | −91% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 103 USD | 3366 USD | −97% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 2400 USD | 60 589 USD | −96% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 22,75 USD | 72,80 USD | −69% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 18,40 USD | 53,22 USD | −65% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 95,00 USD | 118 USD | −19% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 55,00 USD | 125 USD | −56% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 291 USD | 4417 USD | −93% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 221 USD | 3033 USD | −93% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 536 USD | 9242 USD | −94% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 321 USD | 5461 USD | −94% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 1142 USD | 18 759 USD | −94% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 510 USD | 6523 USD | −92% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 240 USD | 5178 USD | −95% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 23,80% | 6,49% | +17,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 291 USD | 240 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| lut 2026 | 10,8 | 301 USD | 249 USD |
| gru 2025 | 10,2 | 306 USD | 254 USD |
| lis 2025 | 13,6 | 284 USD | 234 USD |
| wrz 2025 | 14,0 | 284 USD | 234 USD |
| maj 2025 | 14,2 | 306 USD | 206 USD |
| kwi 2025 | 14,2 | 297 USD | 206 USD |
| mar 2025 | 14,2 | 306 USD | 206 USD |
| lut 2025 | 13,8 | 300 USD | 211 USD |
| sty 2025 | 13,8 | 294 USD | 216 USD |
| gru 2024 | 13,9 | 294 USD | 216 USD |
| lis 2024 | 13,5 | 284 USD | 216 USD |
| paź 2024 | 12,8 | 273 USD | 200 USD |
| wrz 2024 | 12,8 | 273 USD | 220 USD |
| sie 2024 | 14,5 | 241 USD | 220 USD |
| lip 2024 | 14,8 | 241 USD | 270 USD |
| cze 2024 | 15,1 | 241 USD | 270 USD |
| maj 2024 | 14,9 | 251 USD | 197 USD |
| kwi 2024 | 14,9 | 251 USD | 192 USD |
| mar 2024 | 15,0 | 251 USD | 199 USD |
| lut 2024 | 15,0 | 236 USD | 233 USD |
| sty 2024 | 15,5 | 236 USD | 268 USD |
| gru 2023 | 15,9 | 236 USD | 303 USD |
| lis 2023 | 21,2 | 268 USD | 309 USD |
| paź 2023 | 21,5 | 268 USD | 309 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2014-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa48,0
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Sziraz. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- ZanieczyszczenieNiżej znaczy lepiej
- 72,4
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 57,6
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 21,4
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 64,3
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 32,5
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 16,7 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 28,9 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- 4,4 °C
- Opady rocznie
- 274 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 38%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 5,9 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 30
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 100
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 98
- PM2,5
- 43,3µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 450-100
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Sziraz lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 17,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 17,8Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 5,6%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 23,80%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 31,7Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Sziraz i jak wygląda życie w Iran. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 1 565 572
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 6523 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 1545 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 35,2 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 7,0%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 4,2%
Religia
Cały kraj- Islam100%
- Inne religie0,2%
- Chrześcijaństwo0,1%
- Brak religii0,1%
- Judaizm0,0%
Wskaźnik różnorodności 0,01, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- PerskiUrzędowy
- Kurdyjski
- Arabski
Znajomość angielskiego jest na poziomie niski (wynik EF 492).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa41Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość42Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność59Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska43Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość14Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem40Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseNiewolny
- Freedom in the World Freedom House10
- Democracy Index EIU, na 102,0
- Wolność prasy RSF16
- Równość LGBTQ+ Equaldex6
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc5%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Sziraz
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 14Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 5 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 95%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026