Longford
- Liczba ludności
- 11 000
- Współrzędne
- 53,73° N, 7,80° Z
- Strefa czasowa
- Europe/Dublin
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 2386 USD miesięcznie w Longford, z czynszem: 60% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1492 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Longford; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%45
- Bezp.kraj20%51
- Opieka zdrowotnakraj15%51
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%60
- Łącznośćkraj10%51
- Koszty10%22
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Irlandia
- #40
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #2799
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Longford | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 21,81 USD | 25,00 USD | −13% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 91,84 USD | 140 USD | −34% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 13,17 USD | 14,00 USD | −6% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,51 USD | 8,00 USD | −31% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,74 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,44 USD | 6,37 USD | −30% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,97 USD | 3,80 USD | −22% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,26 USD | 2,89 USD | −22% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,22 USD | 1,36 USD | −10% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,36 USD | 4,68 USD | −50% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,91 USD | 6,97 USD | −73% |
| Jajka (12) | 4,66 USD | 5,73 USD | −19% |
| Ser lokalny (1 kg) | 14,34 USD | 17,38 USD | −17% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 13,33 USD | 15,11 USD | −12% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 17,04 USD | 17,77 USD | −4% |
| Jabłka (1 kg) | 3,32 USD | 6,11 USD | −46% |
| Banany (1 kg) | 3,00 USD | 2,20 USD | +36% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,44 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomidor (1 kg) | 4,89 USD | 6,25 USD | −22% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,37 USD | 3,47 USD | −32% |
| Cebula (1 kg) | 1,83 USD | 4,17 USD | −56% |
| Sałata (1 główka) | 1,46 USD | 2,72 USD | −46% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 2,14 USD | 2,50 USD | −14% |
| Butelka wina, średniej klasy | 13,78 USD | 20,00 USD | −31% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 4,28 USD | 3,21 USD | +33% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,61 USD | 3,96 USD | −9% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 20,09 USD | 19,00 USD | +6% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,28 USD | 3,00 USD | +76% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,55 USD | 2,18 USD | −29% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 33,75 USD | 42,00 USD | −20% |
| Benzyna (1 l) | 1,96 USD | 1,10 USD | +78% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 39 983 USD | 35 458 USD | +13% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 38 548 USD | 25 309 USD | +52% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 22,44 USD | 73,50 USD | −69% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 40,18 USD | 71,93 USD | −44% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 80,36 USD | 126 USD | −36% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 34,44 USD | 62,38 USD | −45% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 13,78 USD | 23,00 USD | −40% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1106 USD | 3366 USD | −67% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 5510 USD | 60 589 USD | −91% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 45,92 USD | 72,80 USD | −37% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,44 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 63,14 USD | 118 USD | −46% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 57,40 USD | 125 USD | −54% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 1234 USD | 4417 USD | −72% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1378 USD | 3033 USD | −55% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 2066 USD | 9242 USD | −78% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2009 USD | 5461 USD | −63% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 2812 USD | 18 759 USD | −85% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | — | 6523 USD | — |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1492 USD | 5178 USD | −71% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,14% | 6,49% | −2,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 1223 USD | 1479 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | — | — | — |
| paź 2025 | — | — | 1510 USD |
| maj 2025 | — | 1202 USD | 1454 USD |
| kwi 2025 | — | 1223 USD | 1479 USD |
| mar 2025 | — | 1165 USD | 1409 USD |
| lut 2025 | — | 1117 USD | 1351 USD |
| sty 2025 | — | 1117 USD | 1351 USD |
| gru 2024 | — | 1118 USD | 1353 USD |
| lis 2024 | — | 1137 USD | 1375 USD |
| paź 2024 | — | 1105 USD | 1419 USD |
| wrz 2024 | — | 1056 USD | 1444 USD |
| sie 2024 | — | 1034 USD | 1416 USD |
| lip 2024 | — | 1018 USD | 1393 USD |
| cze 2024 | — | 1022 USD | 1399 USD |
| maj 2024 | — | 1017 USD | 1392 USD |
| kwi 2024 | — | 1026 USD | 1404 USD |
| mar 2024 | — | — | 1417 USD |
| lut 2024 | — | — | 1409 USD |
| sty 2024 | — | — | 1431 USD |
| gru 2023 | — | 1110 USD | 2749 USD |
| lis 2023 | — | 1077 USD | 2574 USD |
| paź 2023 | — | 1074 USD | 2567 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Irlandia
Dla Longford nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Longford. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Longford pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Longford.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Longford.
Internet
Mediana Irlandia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 51Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 80Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 22ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- —Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 10,8Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 9,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- —Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 12,6Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Longford i jak wygląda życie w Irlandia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, GeoNames
- 10 952
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 72 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 16%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 23%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo76%
- Brak religii15%
- Islam1,6%
- Hinduizm0,7%
- Inne religie0,4%
- Buddyzm0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,41, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy
- IrlandzkiUrzędowy
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa70Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość72Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska68Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość24Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem65Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House98
- Democracy Index EIU, na 109,2
- Wolność prasy RSF87
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc25%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Longford
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- Las MuesasPortoryko
- Jakość życia
- 47
- Wskaźnik kosztów
- 76,0
- IsabelaPortoryko
- Jakość życia
- 47
- Wskaźnik kosztów
- 76,9
- Santa IsabelPortoryko
- Jakość życia
- 47
- Wskaźnik kosztów
- 77,4
- DoradoPortoryko
- Jakość życia
- 47
- Wskaźnik kosztów
- 76,0
- Puerto de TierraPortoryko
- Jakość życia
- 47
- Wskaźnik kosztów
- 78,7
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 10Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 2 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 93%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026