Galway
- Liczba ludności
- 86 000
- Współrzędne
- 53,27° N, 9,05° Z
- Strefa czasowa
- Europe/Dublin
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 3519 USD miesięcznie w Galway, z czynszem: 41% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 2945 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Galway; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%55
- Bezp.20%69
- Opieka zdrowotna15%48
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%60
- Łącznośćkraj10%51
- Koszty10%4
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #943
- Ranking jakości życia w Irlandia
- #33
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #3601
Ile to kosztuje
Miesięczne kwoty. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Galway | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 22,86 USD | 25,00 USD | −9% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 114 USD | 140 USD | −18% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 17,15 USD | 14,00 USD | +22% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 8,00 USD | 8,00 USD | 0% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 6,86 USD | 10,00 USD | −31% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,96 USD | 6,38 USD | −22% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 3,03 USD | 3,80 USD | −20% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 2,30 USD | 2,90 USD | −21% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,64 USD | 1,36 USD | +21% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 2,37 USD | 4,69 USD | −49% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,26 USD | 6,97 USD | −68% |
| Jajka (12) | 4,38 USD | 5,73 USD | −24% |
| Ser lokalny (1 kg) | 17,02 USD | 17,38 USD | −2% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 11,17 USD | 15,11 USD | −26% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 13,77 USD | 17,77 USD | −23% |
| Jabłka (1 kg) | 3,09 USD | 6,11 USD | −50% |
| Banany (1 kg) | 2,26 USD | 2,20 USD | +3% |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,14 USD | 5,77 USD | −46% |
| Pomidor (1 kg) | 4,22 USD | 6,25 USD | −32% |
| Ziemniaki (1 kg) | 2,07 USD | 3,47 USD | −40% |
| Cebula (1 kg) | 1,54 USD | 4,17 USD | −63% |
| Sałata (1 główka) | 1,32 USD | 2,72 USD | −52% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 1,90 USD | 2,50 USD | −24% |
| Butelka wina, średniej klasy | 14,27 USD | 20,00 USD | −29% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 4,11 USD | 3,21 USD | +28% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 4,59 USD | 3,96 USD | +16% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 20,95 USD | 19,00 USD | +10% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,17 USD | 3,00 USD | −28% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 62,86 USD | 140 USD | −55% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 5,35 USD | 3,00 USD | +78% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,48 USD | 2,18 USD | −32% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 57,14 USD | 42,00 USD | +36% |
| Benzyna (1 l) | 2,11 USD | 1,10 USD | +92% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 39 806 USD | 35 458 USD | +12% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 37 926 USD | 25 309 USD | +50% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 247 USD | 232 USD | +6% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 23,02 USD | 73,50 USD | −69% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 52,00 USD | 71,93 USD | −28% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 44,90 USD | 126 USD | −64% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 22,86 USD | 62,38 USD | −63% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 17,15 USD | 23,00 USD | −25% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 1029 USD | 3366 USD | −69% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | — | 60 589 USD | — |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 49,18 USD | 53,22 USD | −8% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 113 USD | 118 USD | −4% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 117 USD | 125 USD | −6% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 2329 USD | 4438 USD | −48% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 1976 USD | 3033 USD | −35% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 3707 USD | 9242 USD | −60% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 2781 USD | 5461 USD | −49% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 6133 USD | 18 759 USD | −67% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 4686 USD | 6523 USD | −28% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 2945 USD | 5163 USD | −43% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 3,68% | 6,49% | −2,8 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 77,6 | 2329 USD | 2945 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 76,1 | 2458 USD | 3162 USD |
| kwi 2026 | 79,1 | 2442 USD | 3141 USD |
| mar 2026 | 79,0 | 2185 USD | 3128 USD |
| lut 2026 | 82,6 | 2281 USD | 3096 USD |
| sty 2026 | 80,9 | 2234 USD | 3117 USD |
| gru 2025 | 79,7 | 2240 USD | 3052 USD |
| lis 2025 | 76,7 | 2114 USD | 2517 USD |
| paź 2025 | 79,1 | 2174 USD | 2784 USD |
| wrz 2025 | 77,6 | 2173 USD | 2916 USD |
| sie 2025 | 77,1 | 2099 USD | 2855 USD |
| maj 2025 | 72,2 | 1927 USD | 2934 USD |
| kwi 2025 | 71,7 | 1942 USD | 3243 USD |
| mar 2025 | 68,4 | 1798 USD | 3099 USD |
| lut 2025 | 65,2 | 1710 USD | 2985 USD |
| sty 2025 | 64,7 | 1693 USD | 2864 USD |
| gru 2024 | 64,4 | 1704 USD | 2882 USD |
| lis 2024 | 66,0 | 1696 USD | 2921 USD |
| paź 2024 | 68,8 | 1756 USD | 3074 USD |
| wrz 2024 | 71,1 | 1753 USD | 3306 USD |
| sie 2024 | 69,8 | 1734 USD | 3542 USD |
| lip 2024 | 66,3 | 1670 USD | 3211 USD |
| cze 2024 | 66,6 | 1652 USD | 3067 USD |
| maj 2024 | 65,8 | 1656 USD | 3095 USD |
| kwi 2024 | 65,9 | 1644 USD | 3017 USD |
| mar 2024 | 68,0 | 1676 USD | 3058 USD |
| lut 2024 | 66,4 | 1676 USD | 2973 USD |
| sty 2024 | — | 1681 USD | 3032 USD |
| gru 2023 | — | 1677 USD | 3037 USD |
| lis 2023 | — | 1572 USD | 3039 USD |
| paź 2023 | — | 1484 USD | 2722 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2026-mid. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa69,0
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Galway. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 48,3
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 73,2
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 51,3
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 72,9
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 83,3
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Galway.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Galway.
Internet
Mediana Irlandia; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 51Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 80Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 22ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 9,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 12,7Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 7,9%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 3,68%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 13,9Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Galway i jak wygląda życie w Irlandia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 83 456
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 1562 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 25 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 40,5 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2011
- 9,3%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 23%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo76%
- Brak religii15%
- Islam1,6%
- Hinduizm0,7%
- Inne religie0,4%
- Buddyzm0,2%
Wskaźnik różnorodności 0,41, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy
- IrlandzkiUrzędowy
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa70Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość72Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność35Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska68Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość24Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem65Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House98
- Democracy Index EIU, na 109,2
- Wolność prasy RSF87
- Równość LGBTQ+ Equaldex70
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc25%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Galway
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- Niagara FallsStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 51
- Wskaźnik kosztów
- 77,1
- Paso RoblesStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 52
- Wskaźnik kosztów
- 76,5
- Charles TownStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 51
- Wskaźnik kosztów
- 78,4
- AtascaderoStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 51
- Wskaźnik kosztów
- 76,6
- NorthfieldStany Zjednoczone
- Jakość życia
- 52
- Wskaźnik kosztów
- 77,7
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 46Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 10 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026