Debreczyn
- Liczba ludności
- 202 000
- Współrzędne
- 47,53° N, 21,62° W
- Strefa czasowa
- Europe/Budapest
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1361 USD miesięcznie w Debreczyn, z czynszem: 77% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1272 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych według tego, jak bardzo każdy z nich wpływa na codzienne życie; każdy to percentyl wśród miast posiadających te dane. Rankingi liczą tylko miasta o wysokiej wiarygodności: sześć lub więcej domen i dwudziestu lub więcej użytkowników.
- Siła nabywcza25%59
- Bezp.kraj20%58
- Opieka zdrowotna15%58
- Klimat10%90
- Jakość powietrza10%91
- Łącznośćkraj10%63
- Koszty10%57
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #206
- Ranking jakości życia w Węgry
- #8
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1414
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Debreczyn | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 14,22 USD | 25,00 USD | −43% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 50,54 USD | 140 USD | −64% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,11 USD | 14,00 USD | −28% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 1,90 USD | 8,00 USD | −76% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 2,37 USD | 10,00 USD | −76% |
| Cappuccino (zwykłe) | 2,45 USD | 6,38 USD | −62% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 1,62 USD | 3,80 USD | −57% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,08 USD | 2,90 USD | −63% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,27 USD | 1,36 USD | −7% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,55 USD | 4,69 USD | −67% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,52 USD | 6,97 USD | −64% |
| Jajka (12) | 3,75 USD | 5,73 USD | −35% |
| Ser lokalny (1 kg) | 10,61 USD | 17,38 USD | −39% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 7,05 USD | 15,11 USD | −53% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 15,90 USD | 17,77 USD | −11% |
| Jabłka (1 kg) | 2,08 USD | 6,11 USD | −66% |
| Banany (1 kg) | 2,28 USD | 2,20 USD | +3% |
| Pomarańcze (1 kg) | 2,13 USD | 5,77 USD | −63% |
| Pomidor (1 kg) | 3,62 USD | 6,25 USD | −42% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,98 USD | 3,47 USD | −72% |
| Cebula (1 kg) | 1,29 USD | 4,17 USD | −69% |
| Sałata (1 główka) | 1,62 USD | 2,72 USD | −41% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,57 USD | 2,50 USD | −77% |
| Butelka wina, średniej klasy | 4,26 USD | 20,00 USD | −79% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,31 USD | 3,21 USD | −59% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 2,22 USD | 3,96 USD | −44% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 7,27 USD | 19,00 USD | −62% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 1,53 USD | 3,00 USD | −49% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 27,09 USD | 140 USD | −81% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 3,32 USD | 3,00 USD | +10% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,51 USD | 2,18 USD | −31% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 12,64 USD | 42,00 USD | −70% |
| Benzyna (1 l) | 1,88 USD | 1,10 USD | +71% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 33 324 USD | 35 458 USD | −6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 37 211 USD | 25 309 USD | +47% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 159 USD | 232 USD | −31% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 27,34 USD | 73,50 USD | −63% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 22,05 USD | 71,93 USD | −69% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 49,75 USD | 126 USD | −60% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 8,32 USD | 62,38 USD | −87% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 9,97 USD | 23,00 USD | −57% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 421 USD | 3366 USD | −87% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 11 027 USD | 60 589 USD | −82% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 91,52 USD | 72,80 USD | +26% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 34,52 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 88,57 USD | 118 USD | −25% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 106 USD | 125 USD | −15% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 633 USD | 4438 USD | −86% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 481 USD | 3033 USD | −84% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1218 USD | 9242 USD | −87% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 955 USD | 5461 USD | −83% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3058 USD | 18 759 USD | −84% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2685 USD | 6523 USD | −59% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1272 USD | 5163 USD | −75% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 6,90% | 6,49% | +0,4 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 47,5 | 633 USD | 1272 USD |
| sie 2026 | — | 649 USD | 1283 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 48,2 | 640 USD | 1290 USD |
| kwi 2026 | 49,8 | 631 USD | 1237 USD |
| sty 2026 | 47,5 | 596 USD | 1172 USD |
| gru 2025 | 46,3 | 597 USD | 1162 USD |
| lis 2025 | 44,9 | 593 USD | 1123 USD |
| sie 2025 | 41,9 | 584 USD | 1021 USD |
| maj 2025 | 38,6 | 530 USD | 989 USD |
| kwi 2025 | 37,3 | 518 USD | 956 USD |
| mar 2025 | 37,0 | 521 USD | 960 USD |
| lut 2025 | 35,2 | 485 USD | 930 USD |
| sty 2025 | 33,8 | 452 USD | 875 USD |
| gru 2024 | 34,2 | 428 USD | 861 USD |
| lis 2024 | 35,3 | 434 USD | 885 USD |
| paź 2024 | 37,2 | 459 USD | 911 USD |
| wrz 2024 | 39,4 | 483 USD | 952 USD |
| sie 2024 | 39,0 | 467 USD | 936 USD |
| lip 2024 | 38,3 | 455 USD | 959 USD |
| cze 2024 | 38,2 | 457 USD | 952 USD |
| maj 2024 | 38,6 | 472 USD | 958 USD |
| kwi 2024 | 37,9 | 441 USD | 940 USD |
| mar 2024 | 37,4 | 429 USD | 882 USD |
| lut 2024 | 38,2 | 441 USD | 899 USD |
| sty 2024 | — | 456 USD | 927 USD |
| gru 2023 | — | 457 USD | 928 USD |
| lis 2023 | — | 449 USD | 914 USD |
| paź 2023 | — | 419 USD | 870 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Węgry
Dla Debreczyn nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Debreczyn. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Opieka zdrowotnaWyżej znaczy lepiej
- 58,4
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 49,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 15,8
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 49,9
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 46,2
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 11,4 °C
- Najcieplejszy miesiąclipiec
- 23,4 °C
- Najzimniejszy miesiącstyczeń
- −1,6 °C
- Opady rocznie
- 609 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 73%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 3,5 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 20
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 90
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 42
- PM2,5
- 8,8µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 910-100
Internet
Mediana Węgry; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 69Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 9ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 94Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 22ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 11,3Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 21,5Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,7%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 6,90%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 16,0Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Debreczyn i jak wygląda życie w Węgry. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 202 130
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 438 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 121 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 45,1 lat
- 65 lat i więcejMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 18%
- Urodzeni za granicąMiasto, Eurostat Urban Audit, 2023
- 8,9%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo43%
- Brak religii16%
- Inne religie0,9%
- Islam0,1%
- Judaizm0,1%
- Buddyzm0,1%
- Hinduizm0,0%
Wskaźnik różnorodności 0,79, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- WęgierskiUrzędowy99%
- Angielski25%
- Niemiecki13%
- Rosyjski2,1%
- Francuski1,5%
- Rumuński1,4%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 590).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2022
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa80Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość54Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność82Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska88Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość58Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem31Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseCzęściowo wolny
- Freedom in the World Freedom House65
- Democracy Index EIU, na 106,5
- Wolność prasy RSF63
- Równość LGBTQ+ Equaldex49
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc16%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Debreczyn
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 25Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20262 odczyty w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 7 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 100%Z 55 pozycji
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026