Drama
- Liczba ludności
- 45 000
- Współrzędne
- 41,15° N, 24,15° W
- Strefa czasowa
- Europe/Athens
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1083 USD miesięcznie w Drama, z czynszem: 82% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1176 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Drama; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%65
- Bezp.kraj20%52
- Opieka zdrowotnakraj15%54
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%51
- Łącznośćkraj10%37
- Koszty10%67
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Grecja
- #13
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1081
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Drama | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 14,79 USD | 25,00 USD | −41% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 44,94 USD | 140 USD | −68% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 10,24 USD | 14,00 USD | −27% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 3,41 USD | 8,00 USD | −57% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,55 USD | 10,00 USD | −55% |
| Cappuccino (zwykłe) | 2,67 USD | 6,38 USD | −58% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,84 USD | 3,80 USD | −25% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,71 USD | 2,90 USD | −76% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,55 USD | 1,36 USD | +14% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,59 USD | 4,69 USD | −66% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,14 USD | 6,97 USD | −84% |
| Jajka (12) | 5,38 USD | 5,73 USD | −6% |
| Ser lokalny (1 kg) | 11,76 USD | 17,38 USD | −32% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,44 USD | 15,11 USD | −38% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 14,41 USD | 17,77 USD | −19% |
| Jabłka (1 kg) | 1,42 USD | 6,11 USD | −77% |
| Banany (1 kg) | 1,42 USD | 2,20 USD | −35% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,17 USD | 5,77 USD | −80% |
| Pomidor (1 kg) | 2,20 USD | 6,25 USD | −65% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,97 USD | 3,47 USD | −72% |
| Cebula (1 kg) | 1,23 USD | 4,17 USD | −71% |
| Sałata (1 główka) | 1,60 USD | 2,72 USD | −41% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,74 USD | 2,50 USD | −70% |
| Butelka wina, średniej klasy | 5,12 USD | 20,00 USD | −74% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 0,97 USD | 3,21 USD | −70% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,99 USD | 3,96 USD | −50% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 5,12 USD | 19,00 USD | −73% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | — | 3,00 USD | — |
| Bilet miesięczny, cena normalna | — | 140 USD | — |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,55 USD | 3,00 USD | +52% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,14 USD | 2,18 USD | −48% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 17,07 USD | 42,00 USD | −59% |
| Benzyna (1 l) | 2,13 USD | 1,10 USD | +94% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 28 422 USD | 35 458 USD | −20% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 30 964 USD | 25 309 USD | +22% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | 190 USD | 232 USD | −18% |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 23,84 USD | 73,50 USD | −68% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 30,67 USD | 71,93 USD | −57% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 45,51 USD | 126 USD | −64% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 7,96 USD | 23,00 USD | −65% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 484 USD | 3366 USD | −86% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 9176 USD | 60 589 USD | −85% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 98,34 USD | 72,80 USD | +35% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 22,76 USD | 53,22 USD | −57% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 62,58 USD | 118 USD | −47% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 68,27 USD | 125 USD | −45% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 313 USD | 4438 USD | −93% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 303 USD | 3033 USD | −90% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 512 USD | 9242 USD | −94% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 417 USD | 5461 USD | −92% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 1536 USD | 18 759 USD | −92% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 3338 USD | 6523 USD | −49% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1176 USD | 5163 USD | −77% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,40% | 6,49% | −2,1 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | — | 313 USD | 1176 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| paź 2025 | — | 320 USD | 1220 USD |
| maj 2025 | — | 308 USD | 1174 USD |
| kwi 2025 | — | 313 USD | 1194 USD |
| mar 2025 | — | 298 USD | 1138 USD |
| lut 2025 | — | 286 USD | 1091 USD |
| sty 2025 | — | 287 USD | 1091 USD |
| gru 2024 | — | 312 USD | 1014 USD |
| lis 2024 | — | 317 USD | 1032 USD |
| paź 2024 | — | 325 USD | 1058 USD |
| wrz 2024 | — | 333 USD | 1083 USD |
| sie 2024 | — | 325 USD | 1056 USD |
| lip 2024 | — | 323 USD | 1051 USD |
| cze 2024 | — | 325 USD | 1055 USD |
| maj 2024 | — | 320 USD | 926 USD |
| kwi 2024 | — | 324 USD | 936 USD |
| mar 2024 | — | 326 USD | 940 USD |
| lut 2024 | — | — | 866 USD |
| sty 2024 | — | — | 884 USD |
| gru 2023 | — | 328 USD | 790 USD |
| lis 2023 | — | 318 USD | 765 USD |
| paź 2023 | — | 317 USD | 764 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Na poziomie kraju: wynik jakości życia wykorzystuje wskaźnik bezpieczeństwa Grecja
Dla Drama nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Drama. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Drama pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Drama.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Drama.
Internet
Mediana Grecja; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 20Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 133Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 10,4Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 23,5Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,40%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 8,7Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Drama i jak wygląda życie w Grecja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 43 445
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 89 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 115 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 46,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 24%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 14%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo88%
- Brak religii6,1%
- Islam5,3%
- Inne religie4,0%
- Hinduizm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,22, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- GreckiUrzędowy99%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 592).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa35Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość40Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność100Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska57Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość45Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem50Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House85
- Democracy Index EIU, na 108,1
- Wolność prasy RSF55
- Równość LGBTQ+ Equaldex66
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc23%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Drama
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- Tarnowskie GóryPolska
- Jakość życia
- 56
- Wskaźnik kosztów
- 49,6
- PretoriaRepublika Południowej Afryki
- Jakość życia
- 56
- Wskaźnik kosztów
- 49,2
- PorečChorwacja
- Jakość życia
- 56
- Wskaźnik kosztów
- 51,8
- CadcaSłowacja
- Jakość życia
- 56
- Wskaźnik kosztów
- 48,1
- MalackySłowacja
- Jakość życia
- 56
- Wskaźnik kosztów
- 48,1
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 11Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 2 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 95%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 26 wrz 2026