Korfu
- Liczba ludności
- 40 000
- Współrzędne
- 39,62° N, 19,92° W
- Strefa czasowa
- Europe/Athens
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 1577 USD miesięcznie w Korfu, z czynszem: 73% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 1171 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 6 z nich ma dane dla Korfu; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%51
- Bezp.20%78
- Opieka zdrowotnakraj15%54
- Klimat10%Brak danych
- Jakość powietrzakraj10%51
- Łącznośćkraj10%37
- Koszty10%51
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Na świecie, wśród miast o wysokiej wiarygodności
- #826
- Ranking jakości życia w Grecja
- #11
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #1632
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Korfu | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 11,48 USD | 25,00 USD | −54% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 63,14 USD | 140 USD | −55% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 9,18 USD | 14,00 USD | −34% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 4,59 USD | 8,00 USD | −43% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 5,17 USD | 10,00 USD | −48% |
| Cappuccino (zwykłe) | 4,13 USD | 6,37 USD | −35% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,35 USD | 3,80 USD | −38% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 0,60 USD | 2,89 USD | −79% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,61 USD | 1,36 USD | +18% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 1,47 USD | 4,68 USD | −69% |
| Ryż biały (1 kg) | 2,43 USD | 6,97 USD | −65% |
| Jajka (12) | 4,30 USD | 5,73 USD | −25% |
| Ser lokalny (1 kg) | 11,67 USD | 17,38 USD | −33% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 9,99 USD | 15,11 USD | −34% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 14,71 USD | 17,77 USD | −17% |
| Jabłka (1 kg) | 2,34 USD | 6,11 USD | −62% |
| Banany (1 kg) | 2,24 USD | 2,20 USD | +2% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,77 USD | 5,77 USD | −69% |
| Pomidor (1 kg) | 2,00 USD | 6,25 USD | −68% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,88 USD | 3,47 USD | −75% |
| Cebula (1 kg) | 0,96 USD | 4,17 USD | −77% |
| Sałata (1 główka) | 0,90 USD | 2,72 USD | −67% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,81 USD | 2,50 USD | −68% |
| Butelka wina, średniej klasy | 5,74 USD | 20,00 USD | −71% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 3,39 USD | 3,96 USD | −14% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 5,28 USD | 19,00 USD | −72% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 2,07 USD | 3,00 USD | −31% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | 4,13 USD | 3,00 USD | +38% |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 1,15 USD | 2,18 USD | −47% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 14,35 USD | 42,00 USD | −66% |
| Benzyna (1 l) | 2,15 USD | 1,10 USD | +95% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 28 676 USD | 35 458 USD | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 24 040 USD | 25 309 USD | −5% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 24,93 USD | 73,50 USD | −66% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 29,03 USD | 71,93 USD | −60% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 56,25 USD | 126 USD | −55% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 34,44 USD | 62,38 USD | −45% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 9,18 USD | 23,00 USD | −60% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 287 USD | 3366 USD | −91% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 4649 USD | 60 589 USD | −92% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 70,79 USD | 72,80 USD | −3% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 36,35 USD | 53,22 USD | −32% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 78,44 USD | 118 USD | −33% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 110 USD | 125 USD | −12% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 742 USD | 4417 USD | −83% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 619 USD | 3033 USD | −80% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 1406 USD | 9242 USD | −85% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 1062 USD | 5461 USD | −81% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 3826 USD | 18 759 USD | −80% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 2679 USD | 6523 USD | −59% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 1171 USD | 5178 USD | −77% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 4,24% | 6,49% | −2,3 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 67,9 | 735 USD | 1161 USD |
| sie 2026 | — | 647 USD | 1181 USD |
| lip 2026 | — | — | — |
| cze 2026 | — | — | — |
| maj 2026 | 69,6 | 656 USD | 1198 USD |
| kwi 2026 | 68,3 | 714 USD | 1214 USD |
| mar 2026 | 64,6 | 671 USD | 1063 USD |
| lut 2026 | 64,4 | 643 USD | 1020 USD |
| sty 2026 | 66,6 | 646 USD | 1016 USD |
| gru 2025 | 65,9 | 642 USD | 995 USD |
| lis 2025 | 64,4 | 628 USD | 934 USD |
| wrz 2025 | 65,9 | 643 USD | 955 USD |
| maj 2025 | 60,7 | 610 USD | 906 USD |
| kwi 2025 | 61,7 | 620 USD | 921 USD |
| mar 2025 | 58,8 | 591 USD | 877 USD |
| lut 2025 | 56,4 | 566 USD | 841 USD |
| sty 2025 | 56,3 | 564 USD | 837 USD |
| gru 2024 | 57,4 | 569 USD | 884 USD |
| lis 2024 | 58,3 | 576 USD | 882 USD |
| paź 2024 | 59,4 | 591 USD | 888 USD |
| wrz 2024 | 57,0 | 586 USD | 879 USD |
| sie 2024 | 56,0 | 599 USD | 898 USD |
| lip 2024 | 55,3 | 589 USD | 884 USD |
| cze 2024 | 55,6 | 593 USD | 889 USD |
| maj 2024 | 55,3 | 589 USD | 883 USD |
| kwi 2024 | 55,8 | 594 USD | 891 USD |
| mar 2024 | 55,2 | 595 USD | 851 USD |
| lut 2024 | 54,1 | 593 USD | 808 USD |
| sty 2024 | 56,2 | 608 USD | 829 USD |
| gru 2023 | 58,4 | 602 USD | 815 USD |
| lis 2023 | 56,4 | 541 USD | 787 USD |
| paź 2023 | 52,8 | 530 USD | 779 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo, 2016. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
- Ogólne poczucie bezpieczeństwa78,0
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Korfu. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
- Koszty utrzymania (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 51,0
- Czynsz (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 12,3
- Zakupy spożywcze (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 39,8
- Restauracje (Numbeo)Nowy Jork = 100
- 50,6
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
Brak jeszcze miesięcznych norm klimatycznych dla Korfu.
- Średnia roczna
- —
- Najcieplejszy miesiąc
- —
- Najzimniejszy miesiąc
- —
- Opady rocznie
- —
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- —
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- —
- Dni z czystym niebemRocznie
- —
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- —
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
Szacunek na poziomie krajuBrak odczytów jakości powietrza dla Korfu.
Internet
Mediana Grecja; miasto nie wymienione- Wysyłanie
- 20Mb/s, stacjonarne
- Opóźnienie
- 11ms, stacjonarne
- Pobieranie mobilne
- 133Mb/s
- Opóźnienie mobilne
- 20ms
Speedtest Global Index, sie 2026.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 13,9Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 23,1Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 4,3%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 4,24%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 21,8Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Korfu i jak wygląda życie w Grecja. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 23 541
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 562 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 10 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 46,8 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 24%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 14%
Religia
Cały kraj- Chrześcijaństwo88%
- Brak religii6,1%
- Islam5,3%
- Inne religie4,0%
- Hinduizm0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,22, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- GreckiUrzędowy99%
Znajomość angielskiego jest na poziomie wysoki (wynik EF 592).
Źródło: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
- Ty czy Twoja grupa35Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość40Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność100Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska57Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość45Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem50Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseWolny
- Freedom in the World Freedom House85
- Democracy Index EIU, na 108,1
- Wolność prasy RSF55
- Równość LGBTQ+ Equaldex66
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc23%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Korfu
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Wysoka wiarygodność
- Użytkownicy
- 29Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 10 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 98%1 pozycja koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do rozszerzonej listy GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026