Bandżul
- Liczba ludności
- 37 000
- Współrzędne
- 13,45° N, 16,58° Z
- Strefa czasowa
- Africa/Banjul
- Status
- Stolica
- Ceny dla
- wrz 2026
Jedna osoba potrzebuje około 591 USD miesięcznie w Bandżul, z czynszem: 90% mniej niż w Nowym Jorku. Średnia pensja netto wynosi 61,22 USD miesięcznie.
Jakość życia
Siedem wyników domenowych, ważonych. 4 z nich ma dane dla Bandżul; brakujące są pomijane w średniej, a nie liczone jako zero.
- Siła nabywcza25%9
- Bezp.20%Brak danych
- Opieka zdrowotna15%Brak danych
- Klimat10%87
- Jakość powietrza10%90
- Łączność10%Brak danych
- Koszty10%89
Jak punktowana jest każda domena
- Siła nabywcza, 25%
- Co lokalna pensja netto kupuje przy lokalnych cenach, jako percentyl.
- Bezp., 20%
- Wskaźnik bezpieczeństwa Numbeo dla miasta lub, gdy miasto nie ma ankiety, dla jego kraju.
- Opieka zdrowotna, 15%
- Wskaźnik opieki zdrowotnej Numbeo, najpierw miasto, potem kraj.
- Klimat, 10%
- Wskaźnik klimatu Numbeo tam, gdzie badany, w innym razie wynik komfortu z norm klimatycznych NASA.
- Jakość powietrza, 10%
- Średni 30-dniowy amerykański AQI w skali 0-100: 100 przy AQI 25 lub czystszym, 0 przy 150 lub gorszym.
- Łączność, 10%
- Percentyl mediany prędkości pobierania stacjonarnego łącza szerokopasmowego, najpierw miasto, potem kraj.
- Koszty, 10%
- Tańsze miejsca punktują wyżej: percentyl wskaźnika kosztów utrzymania plus czynsz, odwrócony.
- Ranking jakości życia w Gambia
- #1
- Ranking najtańszego miasta, na świecie
- #382
Ile to kosztuje
Dolary amerykańskie miesięcznie. Wskaźniki porównują z Nowym Jorkiem, który wynosi 100; zmiany są względem tego samego miesiąca rok wcześniej.
Ceny
55 codziennych cen w dolarach amerykańskich, mediana wkładów z tego miesiąca, każda względem wybranej przez Ciebie bazy.
Różnice są względem Nowego Jorku; morski kolor oznacza cenę niższą (lub pensję wyższą).
| Pozycja | Bandżul | Nowy Jork | Różnica |
|---|---|---|---|
| Restauracje | |||
| Posiłek, tania restauracja | 7,47 USD | 25,00 USD | −70% |
| Posiłek dla 2 osób, restauracja średniej klasy (3 dania) | 75,82 USD | 140 USD | −46% |
| Zestaw w McDonald's (lub równoważny zestaw) | 8,04 USD | 14,00 USD | −43% |
| Piwo krajowe (0,5 l, z beczki) | 5,74 USD | 8,00 USD | −28% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l, restauracja) | 4,60 USD | 10,00 USD | −54% |
| Cappuccino (zwykłe) | 3,76 USD | 6,37 USD | −41% |
| Cola/Pepsi (butelka 0,33 l) | 2,70 USD | 3,80 USD | −29% |
| Woda (butelka 0,33 l) | 1,62 USD | 2,89 USD | −44% |
| Zakupy | |||
| Mleko (1 l) | 1,36 USD | 1,36 USD | 0% |
| Świeży biały chleb (500 g) | 0,63 USD | 4,68 USD | −87% |
| Ryż biały (1 kg) | 1,34 USD | 6,97 USD | −81% |
| Jajka (12) | 1,94 USD | 5,73 USD | −66% |
| Ser lokalny (1 kg) | 6,12 USD | 17,38 USD | −65% |
| Filety z kurczaka (1 kg) | 2,72 USD | 15,11 USD | −82% |
| Wołowina (1 kg, lub równoważne czerwone mięso) | 5,61 USD | 17,77 USD | −68% |
| Jabłka (1 kg) | 2,04 USD | 6,11 USD | −67% |
| Banany (1 kg) | 1,25 USD | 2,20 USD | −43% |
| Pomarańcze (1 kg) | 1,81 USD | 5,77 USD | −69% |
| Pomidor (1 kg) | 1,36 USD | 6,25 USD | −78% |
| Ziemniaki (1 kg) | 0,91 USD | 3,47 USD | −74% |
| Cebula (1 kg) | 0,98 USD | 4,17 USD | −76% |
| Sałata (1 główka) | 0,24 USD | 2,72 USD | −91% |
| Woda (butelka 1,5 l) | 0,65 USD | 2,50 USD | −74% |
| Butelka wina, średniej klasy | 6,46 USD | 20,00 USD | −68% |
| Piwo krajowe (butelka 0,5 l) | 1,54 USD | 3,21 USD | −52% |
| Piwo importowane (butelka 0,33 l) | 1,71 USD | 3,96 USD | −57% |
| Papierosy (paczka 20 szt., Marlboro) | 1,70 USD | 19,00 USD | −91% |
| Transport | |||
| Bilet jednorazowy, komunikacja lokalna | 0,20 USD | 3,00 USD | −93% |
| Bilet miesięczny, cena normalna | 6,55 USD | 140 USD | −95% |
| Opłata początkowa taksówki, taryfa normalna | — | 3,00 USD | — |
| Taksówka, 1 km, taryfa normalna | 0,68 USD | 2,18 USD | −69% |
| Taksówka, 1 godzina oczekiwania, taryfa normalna | 4,08 USD | 42,00 USD | −90% |
| Benzyna (1 l) | 1,06 USD | 1,10 USD | −4% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (lub równoważny nowy samochód) | 2653 USD | 35 458 USD | −93% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (lub równoważny nowy samochód) | 3288 USD | 25 309 USD | −87% |
| Opłaty, miesięcznie | |||
| Podstawowe opłaty, mieszkanie 85 m² (prąd, ogrzewanie, chłodzenie, woda, śmieci) | — | — | — |
| Abonament komórkowy (rozmowy + 10 GB danych) | 14,29 USD | 73,50 USD | −81% |
| Internet (60 Mb/s+, bez limitu, kabel/ADSL) | 45,35 USD | 71,93 USD | −37% |
| Sport i rekreacja | |||
| Siłownia, opłata miesięczna (1 dorosły) | 23,81 USD | 126 USD | −81% |
| Wynajem kortu tenisowego (1 godzina, weekend) | 13,61 USD | 62,38 USD | −78% |
| Kino, 1 miejsce, premiera międzynarodowa | 3,40 USD | 23,00 USD | −85% |
| Opieka nad dziećmi | |||
| Przedszkole, cały dzień, prywatne (miesięcznie, 1 dziecko) | 6,80 USD | 3366 USD | −100% |
| Międzynarodowa szkoła podstawowa (rocznie, 1 dziecko) | 136 USD | 60 589 USD | −100% |
| Odzież i obuwie | |||
| 1 para dżinsów (Levi's 501 lub podobne) | 56,00 USD | 72,80 USD | −23% |
| 1 letnia sukienka, sieciówka (Zara, H&M) | 44,34 USD | 53,22 USD | −17% |
| 1 para butów do biegania Nike, średniej klasy | 99,43 USD | 118 USD | −16% |
| 1 para skórzanych butów męskich, eleganckich | 86,99 USD | 125 USD | −30% |
| Czynsz, miesięcznie | |||
| Mieszkanie (1 pokój) w centrum miasta | 103 USD | 4417 USD | −98% |
| Mieszkanie (1 pokój) poza centrum | 81,63 USD | 3033 USD | −97% |
| Mieszkanie (3 pokoje) w centrum miasta | 218 USD | 9242 USD | −98% |
| Mieszkanie (3 pokoje) poza centrum | 136 USD | 5461 USD | −98% |
| Kupno mieszkania | |||
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie w centrum miasta | 1450 USD | 18 759 USD | −92% |
| Cena za metr kwadratowy, mieszkanie poza centrum | 1151 USD | 6523 USD | −82% |
| Pensja i finansowanie | |||
| Średnia miesięczna pensja netto, po opodatkowaniu | 61,22 USD | 5178 USD | −99% |
| Oprocentowanie kredytu hipotecznego, stałe na 20 lat (%) | 15,00% | 6,49% | +8,5 pkt |
Trzy lata cen
Każda linia zaczyna się od 100 w pierwszym miesiącu, dzięki czemu wzrost czynszu można odczytać względem wzrostu pensji, w tej samej skali. Koszyk podstawowy to dwanaście codziennych cen. Najedź kursorem, aby zobaczyć rzeczywiste wartości.
Pokaż wartości miesięczne
| Miesiąc | Wskaźnik koszyka podstawowego | Czynsz, 1 pokój | Pensja netto |
|---|---|---|---|
| wrz 2026 | 19,9 | 103 USD | 61,22 USD |
| cze 2026 | — | — | — |
| kwi 2026 | 19,6 | 103 USD | 60,81 USD |
| mar 2026 | 19,7 | 102 USD | 61,22 USD |
| gru 2025 | 19,5 | 103 USD | 60,40 USD |
| paź 2025 | 20,1 | 105 USD | 62,50 USD |
| wrz 2025 | 19,9 | 103 USD | 62,50 USD |
| maj 2025 | 19,5 | 103 USD | 62,07 USD |
| kwi 2025 | 19,8 | 104 USD | 63,38 USD |
| mar 2025 | 19,7 | 103 USD | 62,94 USD |
| sty 2025 | 19,4 | 102 USD | 62,07 USD |
| gru 2024 | 19,5 | 103 USD | 62,50 USD |
| lis 2024 | 19,7 | 103 USD | 62,94 USD |
| paź 2024 | 20,1 | 103 USD | 60,92 USD |
| wrz 2024 | 20,2 | 103 USD | 57,97 USD |
| sie 2024 | — | — | 57,97 USD |
| lip 2024 | — | — | 59,03 USD |
| cze 2024 | — | — | 59,04 USD |
| maj 2024 | — | — | 58,97 USD |
| kwi 2024 | — | — | 58,91 USD |
| mar 2024 | — | — | 58,91 USD |
| sty 2024 | — | — | 59,41 USD |
| gru 2023 | 21,3 | 134 USD | 59,44 USD |
Bezp.
Ankieta przestępczości Numbeo. Oba wskaźniki mieszczą się w zakresie 0-100; to dwie strony tych samych odpowiedzi.
Dla Bandżul nie opublikowano jeszcze ankiety przestępczości.
Jakość życia
Wskaźniki opublikowane przez Numbeo dla Bandżul. Podane tak, jak oblicza je Numbeo, obok własnych wartości tego wskaźnika powyżej.
Numbeo nie sklasyfikowało jeszcze Bandżul pod względem jakości życia.
Klimat
Średnie miesięczne z norm klimatycznych NASA POWER. Przedziały temperatur używają tej samej skali na każdej stronie miasta.
- Średnia roczna
- 25,3 °C
- Najcieplejszy miesiącpaździernik
- 28,2 °C
- Najzimniejszy miesiącluty
- 22,6 °C
- Opady rocznie
- 829 mm
- WilgotnośćWzględna, średnia roczna
- 73%
- NasłonecznienieEnergia słoneczna dziennie
- 5,8 kWh/m²
- Dni z czystym niebemRocznie
- 35
- Wynik komfortu0-100, 100 przy 14-22 °C
- 87
Powietrze, internet i mieszkalnictwo
Ostatnie 30 dni jakości powietrza, najnowszy miesiąc testów łącza szerokopasmowego oraz ankieta nieruchomości.
AQI
- Dni niezdrowe
- 0AQI powyżej 100
- Najgorszy dzień
- 65
- PM2,5
- 2,0µg/m³, średnio
- Wynik powietrza
- 900-100
Internet
Brak pomiarów prędkości internetu dla Bandżul lub jego kraju.
Mieszkalnictwo
- Cena względem dochodu
- 106,2Lata dochodu, mieszkanie 90 m²
- Cena względem czynszu
- 60,0Lata czynszu, centrum
- Rentowność najmu
- 1,7%Brutto, centrum
- Oprocentowanie hipoteki
- 15,00%Stałe na 20 lat
- 80 m² w centrum
- 157,9Lata pensji netto
Ankieta nieruchomości Numbeo, 20 wrz 2026.
Ludność i społeczeństwo
Kto mieszka w Bandżul i jak wygląda życie w Gambia. Każda liczba wskazuje, czy dotyczy miasta czy całego kraju, oraz skąd pochodzi.
- PopulacjaMiasto, Wikidata
- 31 356
- GęstośćMiasto, Wikidata
- 2570 na km²
- Wysokość n.p.m.Miasto, Wikidata
- 0 m
- Mediana wiekuCały kraj, CIA World Factbook
- 20,5 lat
- 65 lat i więcejCały kraj, CIA World Factbook
- 3,7%
- Urodzeni za granicąCały kraj, World Bank
- 8,6%
Religia
Cały kraj- Islam95%
- Chrześcijaństwo4,5%
- Religie ludowe0,1%
Wskaźnik różnorodności 0,09, gdzie 0 oznacza, że wszyscy wyznają tę samą religię.
Źródło: Wikipedia, religie według krajów, 2020
Języki
Cały kraj- AngielskiUrzędowy
- Wolof
Angielski jest językiem urzędowym.
Źródło: CIA World Factbook
Jak działa społeczeństwo
Cały krajSześć wymiarów kultury narodowej na jednej skali od 0 do 100.
Hofstede nie publikuje wyników dla Gambia; to szacunki dla jego regionu.
- Ty czy Twoja grupa20Ludzie dbają o swoją grupęKażdy dba o siebie
- Równość23Hierarchia jest akceptowanaWładza jest dzielona
- Zasady i pewność54Swobodne podejście do zasad i niespodzianekJasne zasady, niewiele pozostawione przypadkowi
- Sukces czy troska46Troska i jakość życia są najważniejszeOsiągnięcia i sukces są najważniejsze
- Patrzenie w przyszłość9Tradycja i szybkie efektyOszczędzanie i planowanie na długi okres
- Cieszenie się życiem78Powściągliwość i obowiązekLiczą się zabawa i czas wolny
Źródło: Wymiary kulturowe Hofstedego, 2015
Wolności
Cały krajFreedom HouseCzęściowo wolny
- Freedom in the World Freedom House51
- Democracy Index EIU, na 104,5
- Wolność prasy RSF65
- Równość LGBTQ+ Equaldex4
- Kobiety w parlamencie odsetek miejsc9%
Źródło: Freedom House, EIU i RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Szczęście
Cały krajŹródło: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Miasta podobne do Bandżul
W innych krajach, o najbliższym wyniku jakości życia i wskaźniku kosztów utrzymania.
- ManavgatTurcja
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 32,1
- KumanowoMacedonia Północna
- Jakość życia
- 52
- Wskaźnik kosztów
- 32,7
- IwanowoRosja
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 33,3
- Bosanska KrupaBośnia i Hercegowina
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 33,5
- StrumicaMacedonia Północna
- Jakość życia
- 53
- Wskaźnik kosztów
- 31,5
O tych liczbach
Na czym opierają się dane na tej stronie.
- Wiarygodność
- Średnia wiarygodność
- Użytkownicy
- 10Ankieta cenowa Numbeo
- Najnowsze ceny
- wrz 20261 odczyt w tym miesiącu
- Miesiące z cenami
- 6 z 12Ostatnie 12 miesięcy
- Wycenione pozycje
- 96%2 pozycje koszyka z mediany krajowej
- Lokalizacja
- Dopasowane do miasta referencyjnego GeoNames
- Wskaźnik odbudowany
- 25 wrz 2026